0,0600 zł
20,00% 0,0100 zł
Techmex SA (TEX)

Akcjonariat - TECHMEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 502 120,32 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 8 368 672 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 8 368 672 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 8 368 672,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2011-03-11
umorzenie akcji seria C -300 000
1,00 8 368 672
8 368 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-15
seria A, A1, A2 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-10-23 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
1995-11-02
seria B, B1-B3 - wybrani inwestorzy 1996-06-15 29 416
5 327 825,92
1,00 181,12 126 416
126 416,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1996-06-24
seria B4 - wybrani inwestorzy 1996-11-05 4 101
767 707,20
1,00 187,20 133 518
133 518,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1996-11-25
renominacja 1998-06-23
4,00 133 518
534 072,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-30
seria C1 - wybrani inwestorzy 1998-06-23 22 253
3 457 226,08
4,00 155,36 155 752
623 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-11-02
seria C2 - za obligacje zamienne 1998-06-23 12 000
1 730 880,00
4,00 144,24 167 771
671 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1999-07-06
renominacja 2000-06-15
32,00 167 771
5 368 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-16
split 1:32 2000-06-15
1,00 5 368 672
5 368 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-19
seria C - pracownicy, Zarząd 2000-06-23 300 000
300 000,00
1,00 1,00 5 668 672
5 668 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
2000-12-04
renumeracja emisji: seria A i B 2000-06-23
1,00 5 368 672
5 368 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-29
2004-05-19
seria D - subskrypcja publiczna 2004-03-01 3 000 000
90 000 000,00
1,00 30,00 8 668 672
8 668 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-05
2004-05-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych porozumienie członków 308 136 (-127 200) 3,68 (-1,52) 308 136 (-127 200) 3,68 (-1,52) 2010-10-15
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych porozumienie członków 435 336 (-65 556) 5,20 (-0,78) 435 336 (-65 556) 5,20 (-0,78) 2010-10-14
Teran sp. z o.o. 383 600 (-182 700) 4,58 (-2,18) 383 600 (-182 700) 4,58 (-2,18) 2010-10-12
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych porozumienie członków 500 892 (-426 977) 5,98 (-5,10) 500 892 (-426 977) 5,98 (-5,10) 2010-09-15
Teran sp. z o.o. 566 300 (1 000) 6,76 (0,01) 566 300 (1 000) 6,76 (0,01) 2010-09-14
Studencki Jacek 0 (-530 000) 0,00 (-6,33) 0 (-530 000) 0,00 (-6,33) 2010-09-14
ING Bank Śląski SA 0 (-450 000) 0,00 (-5,37) 0 (-450 000) 0,00 (-5,37) 2010-09-14
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych porozumienie członków 927 869 (208 000) 11,08 (2,48) 927 869 (208 000) 11,08 (2,48) 2010-09-13
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych porozumienie członków 719 869 (160 427) 8,60 (1,92) 719 869 (160 427) 8,60 (1,92) 2010-09-12
Raner sp. z o.o. 494 (-420 000) 0,00 (-5,02) 494 (-420 000) 0,00 (-5,02) 2010-08-16
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych porozumienie członków 559 442 6,68 559 442 6,68 2010-08-10
Komputronik SA 1 (-472 791) 0,00 (-5,64) 1 (-472 791) 0,00 (-5,64) 2010-02-26
Komputronik SA 472 792 (-57 208) 5,64 (-0,69) 472 792 (-57 208) 5,64 (-0,69) 2010-02-25
Komputronik SA 530 000 (-1) 6,33 530 000 (-1) 6,33 2010-02-02
Komputronik SA 530 001 6,33 530 001 6,33 2010-02-02
Goldman Sachs TFI SA 0 (-249 359) 0,00 (-2,97) 0 (-249 359) 0,00 (-2,97) 2009-12-09
Goldman Sachs TFI SA 249 359 (-400 641) 2,97 (-4,79) 249 359 (-400 641) 2,97 (-4,79) 2009-12-04
Teran sp. z o.o. 565 300 (-1 000) 6,75 (-0,01) 565 300 (-1 000) 6,75 (-0,01) 2009-11-13
Raner sp. z o.o. 420 494 (-145 806) 5,02 (-1,74) 420 494 (-145 806) 5,02 (-1,74) 2009-11-13
ING Bank Śląski SA 450 000 5,37 450 000 5,37 2009-11-05
Studencki Jacek 530 000 (-450 000) 6,33 (-5,38) 530 000 (-450 000) 6,33 (-5,38) 2009-10-28
Studencki Jacek 980 000 (-221 709) 11,71 (-2,64) 980 000 (-221 709) 11,71 (-2,64) 2009-10-27
Giżewski Marcin 30 000 0,35 30 000 0,35 2009-09-01
Templeton Asset Management Ltd. 360 735 (-136 000) 4,31 (-1,62) 360 735 (-136 000) 4,31 (-1,62) 2009-07-29
Templeton Asset Management Ltd. 496 735 (-291 283) 5,93 (-3,48) 496 735 (-291 283) 5,93 (-3,48) 2009-07-27
Templeton Asset Management Ltd. 788 018 (-197 229) 9,41 (-2,36) 788 018 (-197 229) 9,41 (-2,36) 2009-07-17
Templeton Asset Management Ltd. 985 247 (-155 595) 11,77 (-1,86) 985 247 (-155 595) 11,77 (-1,86) 2009-07-10
Templeton Asset Management Ltd. 1 140 842 (-33 937) 13,63 (-0,40) 1 140 842 (-33 937) 13,63 (-0,40) 2009-07-09
Templeton Asset Management Ltd. 1 174 779 (-182 417) 14,03 (-2,18) 1 174 779 (-182 417) 14,03 (-2,18) 2009-06-30
Templeton Asset Management Ltd. 1 357 196 (-3 723) 16,21 (-0,05) 1 357 196 (-3 723) 16,21 (-0,05) 2009-06-29
Templeton Asset Management Ltd. 1 360 919 (-18 540) 16,26 (-0,22) 1 360 919 (-18 540) 16,26 (-0,22) 2009-05-26
Wilczyński Zbigniew 0 (-9 400) 0,00 (-0,11) 0 (-9 400) 0,00 (-0,11) 2009-05-15
Jakubiec Bogumiła 2 560 0,03 2 560 0,03 2009-04-30
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 342 917 (-80 000) 4,09 (-0,96) 342 917 (-4 580 000) 4,09 (-54,73) 2009-04-09
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 422 917 (-386 677) 5,05 (-4,62) 4 922 917 (4 113 323) 58,82 (49,15) 2009-04-08
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 809 594 (-31 064) 9,67 (-0,37) 809 594 (-31 064) 9,67 (-0,37) 2009-04-02
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 840 658 (-113 995) 10,04 (-1,36) 840 658 (-113 995) 10,04 (-1,36) 2009-04-01
Templeton Asset Management Ltd. 1 379 459 (-27 827) 16,48 (-0,33) 1 379 459 (-27 827) 16,48 (-0,33) 2009-02-11
Studencki Jacek 1 201 709 (220) 14,35 1 201 709 (220) 14,35 2009-02-11
Goldman Sachs TFI SA 650 000 (185 027) 7,76 (2,21) 650 000 (185 027) 7,76 (2,21) 2009-02-11
Goldman Sachs Parasol FIO z subfunduszami 650 000 7,76 (7,76) 650 000 7,76 (7,76) 2009-02-11
Goldman Sachs Parasol FIO z subfunduszami 0 (-464 973) 0,00 (-5,55) 0 (-464 973) 0,00 (-5,55) 2009-02-11
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 954 653 (114 270) 11,40 (1,36) 954 653 (114 270) 11,40 (1,36) 2009-02-11
Wilczyński Zbigniew 9 400 (130) 0,11 9 400 (130) 0,11 2008-10-14
Studencki Jacek 1 201 489 (-20 210) 14,35 (-0,24) 1 201 489 (-20 210) 14,35 (-0,24) 2008-08-13
Gola Andrzej 2 500 0,02 2 500 0,02 2008-08-13
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 840 383 (6 000) 10,04 (0,07) 840 383 (6 000) 10,04 (0,07) 2008-08-04
Deutsche Bank AG 834 383 (415 941) 9,97 (4,97) 834 383 (415 941) 9,97 (4,97) 2008-08-03
Studencki Jacek z podmiotami zależnymi 1 221 699 (444) 14,59 1 221 699 (444) 14,59 2008-07-21
Studencki Jacek z podmiotami zależnymi 1 221 255 (951) 14,59 (0,01) 1 221 255 (951) 14,59 (0,01) 2008-07-17
Wilczyński Zbigniew 9 270 (105) 0,11 (0,01) 9 270 (105) 0,11 (0,01) 2008-07-11
Wilczyński Zbigniew 9 165 (180) 0,10 9 165 (180) 0,10 2008-07-10
Wilczyński Zbigniew 8 985 (1 115) 0,10 (0,01) 8 985 (1 115) 0,10 (0,01) 2008-07-07
Wilczyński Zbigniew 7 870 (1 300) 0,09 (0,02) 7 870 (1 300) 0,09 (0,02) 2008-07-03
Wilczyński Zbigniew 6 570 (40) 0,07 6 570 (40) 0,07 2008-06-27
Wilczyński Zbigniew 6 530 (910) 0,07 (0,01) 6 530 (910) 0,07 (0,01) 2008-06-26
Wilczyński Zbigniew 5 620 (2 620) 0,06 (0,03) 5 620 (2 620) 0,06 (0,03) 2008-03-31
Wilczyński Zbigniew 3 000 0,03 3 000 0,03 2008-01-23
Jakubiec Bogumiła 2 560 0,03 2 560 0,03 2007-12-31
Gola Andrzej 2 500 0,02 2 500 0,02 2007-12-31
Deutsche Bank AG 418 442 5,00 418 442 5,00 2007-12-12
Templeton Asset Management Ltd. 1 407 286 16,81 1 407 286 16,81 2007-11-12
Franklin Resources, Inc. 00 0 (-1 407 286) 0,00 (-16,81) 0 (-1 407 286) 0,00 (-16,81) 2007-11-12
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 1 407 286 (50 090) 16,81 (0,60) 1 407 286 (50 090) 16,81 (0,60) 2007-11-12
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 1 357 196 (173 552) 16,21 (2,07) 1 357 196 (173 552) 16,21 (2,07) 2007-09-25
Goldman Sachs TFI SA 464 973 (23 491) 5,55 (0,28) 464 973 (23 491) 5,55 (0,28) 2007-08-14
Goldman Sachs Parasol FIO z subfunduszami 464 973 5,55 464 973 5,55 2007-08-14
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 1 183 644 (170 400) 14,14 (2,04) 1 183 644 (170 400) 14,14 (2,04) 2007-07-27
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 1 013 244 (173 663) 12,10 (2,07) 1 013 244 (173 663) 12,10 (2,07) 2007-07-16
Studencki Jacek z podmiotami zależnymi 1 220 304 (-31 000) 14,58 (-0,37) 1 220 304 (-31 000) 14,58 (-0,37) 2007-06-22
Goldman Sachs Parasol FIO z subfunduszami 464 973 5,55 464 973 5,55 2007-06-20
Goldman Sachs TFI SA 441 482 5,27 441 482 5,27 2007-06-12
Teran sp. z o.o. 566 300 6,76 566 300 6,76 2007-02-28
Studencki Jacek z podmiotami zależnymi 1 251 304 (-1 132 600) 14,95 (-27,10) 1 251 304 (-1 132 600) 14,95 (-27,10) 2007-02-28
Raner sp. z o.o. 566 300 6,76 566 300 6,76 2007-02-28
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 839 581 (15 284) 10,03 (0,19) 839 581 (15 284) 10,03 (0,19) 2006-12-21
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investment II Sarl 399 532 (-196 564) 4,77 (-2,35) 399 532 (-196 564) 4,77 (-2,35) 2006-10-23
Giżewski Marcin 30 000 0,35 30 000 0,35 2006-06-30
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 824 297 (370 511) 9,84 (4,61) 824 297 (370 511) 9,84 (4,61) 2005-07-25
Uniqa OFE 384 332 (-26 500) 4,43 (-2,81) 384 332 (-26 500) 4,43 (-2,81) 2004-08-06
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 453 786 5,23 (-0,19) 453 786 5,23 (-0,19) 2004-06-07
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers LLC i Templeton Worldwide Inc. 453 786 5,42 453 786 5,42 2004-06-07
European Renaissance Capital LP 320 832 (-500 000) 3,70 (-10,78) 320 832 (-500 000) 3,70 (-10,78) 2004-05-10
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investment II Sarl 596 096 7,12 (0,25) 596 096 7,12 (0,25) 2004-05-10
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investment II Sarl 596 096 (-500 000) 6,87 (-12,46) 596 096 (-500 000) 6,87 (-12,46) 2004-05-10
Prospect Poland LP 0 (-460 160) 0,00 (-8,11) 0 (-460 160) 0,00 (-8,11) 2004-04-01
Prospect Poland LP 0 (-360 672) 0,00 (-6,36) 0 (-360 672) 0,00 (-6,36) 2004-04-01
Uniqa OFE 410 832 7,24 410 832 7,24 2004-03-31
PKO TFI SA 410 000 7,23 (2,51) 410 000 7,23 (2,51) 2004-03-31
PKO TFI SA zarządzane fundusze 410 000 4,72 410 000 4,72 2004-03-31
CA IB Securities SA 300 000 5,29 (1,83) 300 000 5,29 (1,83) 2004-03-31
CA IB Securities SA 300 000 3,46 300 000 3,46 2004-03-31
Studencki Jacek 2 383 904 42,05 (14,55) 2 383 904 42,05 (14,55) 2000-12-29
Studencki Jacek z podmiotami zależnymi 2 383 904 27,50 (-0,98) 2 383 904 27,50 (-0,98) 2000-12-29
Studencki Jacek z podmiotami zależnymi 2 383 904 (-54 016) 28,48 (-14,52) 2 383 904 (-54 016) 28,48 (-14,52) 2000-12-29
Prospect Poland LP 360 672 (11 872) 6,36 (0,21) 360 672 (11 872) 6,36 (0,21) 2000-12-29
Prospect Poland LP 460 160 (15 136) 8,11 (0,26) 460 160 (15 136) 8,11 (0,26) 2000-12-29
European Renaissance Capital LP 820 832 (27 008) 14,48 (0,48) 820 832 (27 008) 14,48 (0,48) 2000-12-29
Studencki Jacek 2 437 920 43,00 (-2,41) 2 437 920 43,00 (-2,41) 2000-07-31
Studencki Jacek 2 437 920 45,41 2 437 920 45,41 2000-07-31
Prospect Poland LP 348 800 6,15 (-0,35) 348 800 6,15 (-0,35) 2000-07-31
Prospect Poland LP 348 800 6,50 348 800 6,50 2000-07-31
Prospect Poland LP 445 024 7,85 (-0,44) 445 024 7,85 (-0,44) 2000-07-31
Prospect Poland LP 445 024 8,29 445 024 8,29 2000-07-31
European Renaissance Capital LP 793 824 14,00 (-0,79) 793 824 14,00 (-0,79) 2000-07-31
European Renaissance Capital LP 793 824 14,79 793 824 14,79 2000-07-31
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investment II Sarl 1 096 096 19,33 (-1,09) 1 096 096 19,33 (-1,09) 2000-07-31
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investment II Sarl 1 096 096 20,42 1 096 096 20,42 2000-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.