Przepływy pieniężne QuarticOn SA w upadłości w upadłości (QON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sty 2019 | 19 Sty 2019 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 29 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Lip 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 05 Mar 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 05 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 096 | -869 | -205 | -841 | -1 184 | -1 868 | -1 439 | -533 | -33 | -625 | 199 | 213 | 66 | 291 | 298 | 116 | 39 | -616 | -630 | 28 | -53 | 206 | 38 | 1 093 | 6 | 521 | -6 | -5 | 28 | 37 | 10 | -31 | -19 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 180 | -452 | -230 | -296 | -551 | -713 | -1 405 | -1 201 | -1 069 | -959 | -1 023 | -713 | -713 | -647 | -793 | -894 | -966 | -1 108 | -1 073 | -1 042 | -1 393 | -744 | -746 | -511 | -1 021 | -495 | -761 | -243 | -244 | -237 | -126 | -153 | -137 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | 811 | 264 | 264 | 264 | 262 | 559 | 672 | 677 | 608 | 643 | 665 | 639 | 638 | 515 | 596 | 590 | 590 | 524 | 531 | 531 | 530 | 438 | 542 | 542 | 542 | 313 | 299 | 296 | 296 | 296 | 198 | 198 | 198 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 67 | -19 | 13 | 19 | 45 | -134 | 17 | 27 | 16 | -22 | -5 | -23 | 1 | 57 | 21 | 5 | 78 | 52 | 105 | 41 | 43 | -449 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 80 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 19 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -55 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -223 | 402 | 14 | -84 | -429 | 84 | -185 | 283 | 168 | 48 | -17 | 247 | 68 | 151 | -40 | -14 | -95 | 48 | -34 | -54 | -95 | -40 | -113 | -97 | 299 | 80 | -102 | -74 | 226 | -77 | 32 | -11 | -12 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 150 | 18 | -40 | 211 | 275 | -201 | -134 | -199 | 300 | -306 | 248 | 113 | 119 | 207 | 139 | 501 | 494 | -524 | -486 | 518 | 889 | 681 | 344 | 90 | 215 | 661 | 790 | 86 | -191 | 86 | -37 | -15 | -60 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -22 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -42 | -433 | -502 | -462 | -406 | -264 | -266 | -249 | -178 | -217 | -226 | -150 | -134 | -82 | -- -- | -- -- | -172 | -709 | -673 | -567 | 0 | 6 | 1 | 5 | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -22 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -52 | -12 | -9 | -463 | -407 | -265 | -266 | -250 | -178 | -217 | -226 | -150 | -134 | -82 | -- -- | -- -- | -172 | -709 | -673 | -567 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 350 | 574 | 221 | 1 000 | 7 326 | -815 | -199 | -- -- | -22 | 634 | 71 | 29 | 152 | 0 | -55 | 7 | 193 | 802 | 879 | -32 | -10 | -54 | -23 | -25 | 308 | 17 | 7 | 2 | -5 | -- -- | 9 | -12 | 0 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 655 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | 1 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -1 900 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 350 | 2 000 | 250 | 1 000 | 100 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 71 | 75 | 169 | 0 | 102 | 7 | 193 | 408 | 36 | 1 | 3 | -- -- | -3 | -3 | 321 | 37 | 20 | 11 | 4 | 9 | 9 | -4 | 24 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -500 | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -150 | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -20 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -76 | -29 | -- -- | -- -- | -65 | -49 | -- -- | -22 | -20 | -- -- | -47 | -17 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -7 | -6 | -14 | -14 | -12 | -20 | -22 | -14 | -20 | -13 | -9 | -9 | -9 | -- -- | -9 | -24 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 232 | -294 | 16 | 159 | 6 142 | -2 684 | -1 680 | -966 | -557 | -452 | -136 | -23 | -48 | 42 | 65 | -93 | 6 | 36 | 116 | -86 | -63 | 153 | -156 | 358 | -360 | -29 | 1 | 3 | 25 | 42 | 18 | -38 | -19 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 118 | -871 | -205 | -841 | -1 184 | -1 885 | -1 491 | -545 | -42 | -1 088 | -208 | -52 | -200 | 41 | 120 | -100 | -187 | -767 | -764 | -55 | -53 | 206 | -134 | 384 | -668 | -46 | -6 | -5 | 28 | 37 | 10 | -31 | -19 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 540 | 246 | 262 | 421 | 6 563 | 3 879 | 2 199 | 1 233 | 676 | 224 | 88 | 65 | 17 | 59 | 124 | 31 | 37 | 73 | 189 | 102 | 39 | 192 | 35 | 394 | 34 | 4 | 6 | 0 | 25 | 55 | 78 | 21 | 2 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

