Przegląd wyników finansowych Punch Punk SA (PPG)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 11 Maj 2020 | 16 Lip 2021 | 17 Lip 2021 | 16 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 16 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 731 | 206 | 489 | 426 | 220 | 144 | 185 | 148 | 270 | 148 | 133 | 402 | 26 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | 123 | -61 | -112 | 85 | -75 | -47 | -94 | -149 | -123 | 39 | -136 | 229 | -46 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | -- -- | 123 | -61 | -113 | 77 | -75 | -47 | -99 | -175 | -139 | 39 | -137 | 229 | -46 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | -- -- | 123 | -61 | -113 | 77 | -75 | -47 | -99 | -175 | -139 | 39 | -137 | 229 | -46 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | 123 | -60 | -111 | 86 | -73 | -45 | -92 | -145 | -121 | 42 | -134 | 232 | -44 | |
| Aktywa | 1 915 | 3 708 | 3 862 | 5 403 | 5 133 | 5 291 | 5 225 | 5 154 | 5 397 | 5 968 | 6 112 | 6 202 | 6 539 | 5 106 | 5 096 | |
| Środki pieniężne | 484 | 211 | 58 | 1 290 | 689 | 875 | 474 | 310 | 224 | 384 | 49 | 48 | 71 | 47 | 46 | |
| Kapitał własny | 1 625 | 3 598 | 3 721 | 5 073 | 4 948 | 4 487 | 4 412 | 4 366 | 4 266 | 4 092 | 3 953 | 3 992 | 3 855 | 3 317 | 3 250 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 444 | 444 | 444 | 737 | 1 362 | 1 350 | 1 353 | -- -- | 644 | 644 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 291 | 110 | 141 | 330 | 184 | 360 | 369 | 345 | 394 | 514 | 808 | 856 | 2 684 | 1 145 | 1 202 | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -153 | 1 231 | -600 | 185 | -400 | -164 | -86 | 161 | -336 | 0 | 23 | -23 | 0 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -153 | -412 | -439 | 972 | -77 | 166 | 238 | 161 | -336 | 0 | -272 | -23 | 0 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -210 | -324 | -330 | -325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | 1 658 | -161 | -577 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | |
| Liczba akcji (szt.) | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | 5 560 500 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,05 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | -0,05 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,08 zł | -0,07 zł | -0,07 zł | -0,14 zł | -0,12 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,29 zł | 0,65 zł | 0,67 zł | 0,91 zł | 0,89 zł | 0,81 zł | 0,79 zł | 0,79 zł | 0,77 zł | 0,74 zł | 0,71 zł | 0,72 zł | 0,69 zł | 0,60 zł | 0,58 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37,52 | -14,19 | -11,55 | -10,73 | -7,01 | -3,86 | -3,59 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,01 | 1,37 | 1,34 | 1,00 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,35% | -12,84% | -12,28% | -14,68% | -56,61% | -61,26% | -49,60% | -58,60% | -0,63% | 12,18% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,57% | -3,80% | -3,37% | -3,18% | -9,11% | -10,84% | -9,00% | -10,15% | -0,16% | 2,34% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,53% | -3,45% | -3,00% | -2,73% | -7,29% | -8,20% | -6,45% | -6,77% | -0,10% | 1,48% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,19% | 15,55% | 15,30% | 20,96% | 31,44% | 35,32% | 35,63% | 41,04% | 35,04% | 36,23% |
Dane dostarcza: Notoria.pl