C / Z
-21,49
Pt. 14.08.2026, 17:04
C / WK
9,79
Pt. 14.08.2026, 17:04
Stopa dywidendy
8,47%
Śr. 28.09.2016
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
140,09
Pt. 14.08.2026, 17:04
Cena / Zysk operacyjny
-21,49
Pt. 14.08.2026, 17:04
Cena / Cash flow
-23,37
Pt. 14.08.2026, 17:04
EV / EBITDA
-23,31
Pt. 14.08.2026, 17:04
Wskaźniki finansowe Polska Grupa Hutnicza SA (PGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,08 zł | 1,12 zł | 1,28 zł | 0,51 zł | 0,45 zł | 0,11 zł | 0,08 zł | 0,11 zł | 0,51 zł | 0,56 zł | 0,20 zł | 0,32 zł | 0,26 zł | 0,14 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 635 000 | 2 922 000 | 2 922 000 | 7 231 284 | 7 231 284 | 7 231 284 | 7 932 512 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 0,32 mln zł | 0,34 mln zł | 0,38 mln zł | 0,61 mln zł | 0,54 mln zł | 0,18 mln zł | 0,13 mln zł | 0,29 mln zł | 1,48 mln zł | 1,64 mln zł | 1,45 mln zł | 2,30 mln zł | 1,85 mln zł | 1,13 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,69 zł | 3,20 zł | 7,06 zł | 1,13 zł | 2,20 zł | 0,81 zł | 0,28 zł | -0,65 zł | -6,43 zł | 0,11 zł | -0,17 zł | -0,19 zł | -0,40 zł | -0,12 zł | -0,14 zł | -0,18 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,99 | 0,58 | 0,63 | 1,61 | -0,17 | -0,01 | 0,99 | -2,95 | -2,97 | -0,50 | -2,73 | -1,80 | -0,79 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,09 zł | 1,98 zł | 14,48 zł | 13,61 zł | 14,81 zł | 7,76 zł | 10,87 zł | 7,50 zł | 1,07 zł | 1,15 zł | 1,19 zł | 1,35 zł | 0,60 zł | 0,48 zł | 0,53 zł | 0,38 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,66 | 0,48 | 0,38 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,46 zł | 15,32 zł | 17,76 zł | 8,07 zł | 7,33 zł | 1,21 zł | 1,42 zł | 0,69 zł | 0,11 zł | 0,77 zł | 0,05 zł | 0,86 zł | 0,15 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,17 | 0,42 | 0,32 | 0,16 | 0,71 | 0,14 | 10,23 | 0,65 | 1,35 | 8,47 | 14,41 | 5,42 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,75 zł | 3,55 zł | 2,99 zł | 1,14 zł | 1,70 zł | 0,02 zł | 0,16 zł | 0,20 zł | -0,59 zł | -0,16 zł | -0,28 zł | -0,12 zł | -0,08 zł | -0,10 zł | -0,16 zł | -0,18 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,98 | 0,75 | 21,46 | 2,83 | 0,56 | -0,14 | -0,69 | -1,79 | -4,73 | -2,63 | -3,16 | -1,60 | -0,79 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 7,09 zł | 1,14 zł | 2,44 zł | 0,93 zł | 0,40 zł | -0,56 zł | -6,34 zł | 0,14 zł | -- -- | -- -- | -0,40 zł | -0,11 zł | -0,13 zł | -0,17 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,15 | 0,98 | 0,52 | 0,55 | 1,13 | -0,20 | -0,01 | 0,81 | -- -- | -- -- | -0,50 | -2,85 | -1,91 | -0,86 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 208,71% | 85,88% | 8,05% | 15,46% | 14,09% | 3,00% | -8,33% | -150,01% | 12,32% | -15,28% | -14,84% | -70,45% | -21,56% | -28,02% | -41,52% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 99,28% | 61,52% | 6,36% | 12,04% | 11,81% | 2,51% | -7,18% | -135,70% | 8,16% | -11,32% | -13,46% | -64,10% | -20,91% | -27,05% | -39,27% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 11,62% | 23,13% | 16,81% | 14,08% | 23,19% | 1,93% | 11,14% | 28,48% | -522,22% | -20,82% | -573,61% | -13,69% | -51,31% | -268,27% | -901,56% | -689,95% | |
| Marża EBITDA | 11,62% | 23,13% | 16,95% | 14,12% | 26,51% | 11,73% | 19,47% | 41,40% | -446,67% | -17,66% | -573,61% | -13,69% | -51,31% | -255,35% | -854,69% | -640,67% | |
| Marża zysku brutto | 10,59% | 22,92% | 49,32% | 18,37% | 32,74% | 74,19% | 22,35% | -117,29% | -5 742,78% | 14,49% | -346,53% | -21,87% | -271,55% | -310,70% | -803,13% | -683,25% | |
| Marża zysku netto | 10,59% | 20,87% | 39,76% | 14,00% | 29,97% | 66,87% | 19,65% | -94,90% | -5 715,56% | 14,49% | -346,53% | -21,87% | -271,55% | -310,70% | -803,13% | -683,25% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 59,72% | 68,41% | 16,81% | 6,40% | 9,09% | 0,26% | 1,20% | 2,38% | -47,05% | -8,14% | -22,69% | -7,60% | -12,13% | -20,68% | -28,26% | -45,23% | |
| ROIC | 74,31% | 150,20% | 33,04% | 17,67% | 13,34% | 0,34% | 1,49% | 2,73% | -390,89% | -37,34% | -72,77% | -24,69% | -158,77% | -250,06% | -78,09% | -88,77% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -890,48% | 47,82% | 74,69% | 3 595,00% | -324,27% | -95,73% | 2 976,01% | -59,71% | 115,25% | 64,62% | -7 736,15% | 131,21% | 99,43% | 96,90% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 47,74% | 110,61% | 67,09% | 100,34% | 101,75% | 111,23% | -- -- | 96,30% | 68,54% | -- -- | 39,35% | -150,00% | 241,68% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 61,85% | 18,59% | 23,45% | 20,88% | 13,78% | 17,87% | 8,82% | 14,25% | 41,25% | 4,13% | 13,40% | 4,59% | 0,99% | 5,60% | 5,18% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,16 | 1,62 | 0,23 | 0,31 | 0,26 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,70 | 0,04 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 37,57 | -- -- | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,03 mln zł | 0,96 mln zł | -1,29 mln zł | -1,10 mln zł | 0,56 mln zł | 0,52 mln zł | 1,85 mln zł | 0,57 mln zł | -1,19 mln zł | 0,22 mln zł | -2,21 mln zł | -1,93 mln zł | -3,80 mln zł | -3,16 mln zł | -2,15 mln zł | -1,23 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,12 | 0,90 | -1,43 | -3,20 | 0,96 | 3,06 | 5,56 | 1,26 | 1,48 | -0,62 | 2,68 | 5,58 | 6,90 | 4,57 | 1,96 | 0,92 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,11 | 0,48 | 1,08 | 3,27 | 2,08 | 7,82 | 6,51 | 4,39 | -0,90 | -3,39 | -1,38 | -1,10 | -0,74 | -0,17 | -0,12 | -0,15 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,02 mln zł | 0,12 mln zł | -1,63 mln zł | -2,15 mln zł | -- -- | -- -- | -0,21 mln zł | -0,52 mln zł | -- -- | -1,91 mln zł | -2,36 mln zł | -- -- | -3,98 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,10 | 0,11 | -1,80 | -6,26 | -- -- | -- -- | -0,62 | -1,15 | -- -- | 5,35 | 2,85 | -- -- | 7,24 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,09 | 1,62 | -0,30 | -0,27 | 0,13 | 0,06 | 0,14 | 0,05 | -0,69 | 0,07 | -0,63 | -0,49 | -0,88 | -0,91 | -0,56 | -0,41 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 6,43 | 37,96 | 17,71 | 15,55 | 1,96 | 1,57 | 3,77 | 1,00 | -73,09 | -357,00 | -- -- | -18,16 | -15,28 | -138,40 | -15,63 | -46,17 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,87 | 0,38 | 0,88 | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 0,92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,15 | 0,62 | 0,22 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,67 | 0,34 | 0,15 | 0,42 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | |
| Kapitał pracujący | 0,29 mln zł | 0,59 mln zł | 3,89 mln zł | 2,76 mln zł | 1,25 mln zł | 2,14 mln zł | 1,76 mln zł | 2,33 mln zł | 1,65 mln zł | 3,00 mln zł | 3,49 mln zł | 3,94 mln zł | 4,33 mln zł | 3,32 mln zł | 2,30 mln zł | 1,76 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,31 | -- -- | 1,20 | 0,84 | 0,75 | 0,58 | 0,75 | 0,42 | 3,94 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,22 | 0,22 | 0,21 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 005,19% | -- -- | 103 781,32% | 169 448,70% | 11 427,33% | 30 521,67% | 73 411,89% | 166 826,18% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 196,80% | 485,88% | 398,56% | |
| II stopień pokrycia majątku | 868,49% | -- -- | 552,32% | 244,76% | 117,29% | 120,85% | 112,25% | 123,18% | 2 673,21% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 175,15% | 247,72% | 238,91% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,78 | 1,62 | 6,91 | 4,05 | 3,17 | 3,23 | 1,71 | 3,15 | 6,79 | 2,40 | 24,21 | 7,46 | 21,79 | 96,86 | 11,06 | 11,65 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 6,78 | 1,62 | 6,91 | 4,05 | 3,17 | 3,23 | 1,71 | 3,15 | 6,79 | 2,37 | 24,21 | 6,69 | 20,75 | 94,33 | 11,02 | 11,60 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,47 | 0,00 | -- -- | 0,02 | 0,24 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 1,19 | 0,52 | 11,14 | 18,73 | 0,58 | 0,37 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,16 | 2,10 | 1,40 | 1,27 | 1,28 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,11 | 1,51 | 1,35 | 1,10 | 1,10 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 630,37% | 157,27% | 344,23% | 100,30% | 107,53% | 67,39% | 11,68% | 20,68% | 0,00% | 107,73% | 139,11% | 98,65% | 139,74% | 223,84% | 33,54% | 81,33% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,77 | 0,38 | 0,73 | 0,52 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,18 | 0,83 | 0,58 | 0,96 | 0,87 | 0,95 | 0,94 | 0,56 | 0,55 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 24,41 | 55,60 | 116,35 | 227,56 | 110,46 | 139,05 | 84,36 | 48,82 | 54,75 | 190,36 | 2 779,24 | 76,79 | 147,74 | 78,51 | 121,21 | 140,39 | |
| Cykl konwersji gotówki | 23,56 | 13,78 | 83,22 | 199,73 | 35,77 | 61,18 | 38,35 | -0,62 | -45,60 | 20,69 | 2 349,67 | 22,50 | 72,50 | 47,17 | 106,33 | 125,29 | |
| Rotacja aktywów | 35,54 | 76,73 | 236,57 | 803,77 | 908,52 | 2 067,20 | 2 863,92 | 4 823,71 | 15 373,60 | 647,87 | 11 207,48 | 592,98 | 1 546,31 | 5 423,15 | 10 867,05 | 6 349,95 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 31,96 | 75,22 | 209,58 | 618,86 | 455,79 | 619,79 | 789,42 | 1 275,34 | 5 428,36 | 637,85 | 11 147,75 | 592,98 | 1 546,31 | 5 315,40 | 8 413,71 | 3 885,77 | |
| Rotacja należności | 24,41 | 55,60 | 116,35 | 227,56 | 110,46 | 139,05 | 84,36 | 48,82 | 54,75 | 185,75 | 2 767,88 | 42,51 | 79,50 | 24,24 | 107,23 | 138,84 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,62 | 11,37 | 34,28 | 68,24 | 54,27 | 13,99 | 1,56 | |
| Rotacja zobowiązań | 0,85 | 41,82 | 33,12 | 27,83 | 74,69 | 77,87 | 46,02 | 49,44 | 100,35 | 169,67 | 429,57 | 54,29 | 75,24 | 31,34 | 14,88 | 15,11 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 4,76 | 1,55 | 0,45 | 0,40 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,02 | 0,56 | 0,03 | 0,62 | 0,24 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

