0,0400 zł
-20,00% -0,0100 zł
One-2-One SA (O2O)

Akcjonariat - ONE2ONE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 280 380,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 7 009 505 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 242 933
Liczba głosów na WZA: 7 009 505 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,73%
Kapitał akcyjny: 700 950,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 242 933
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,73%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,27%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 841 686 (12,00%) 841 686 (12,00%) 2012-08-31 -
Majchrzak Piotr 401 247 (5,72%) 401 247 (5,72%) 2010-12-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-21
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2005-11-24 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-20
2006-01-02
seria B - subskrypcja publiczna 2006-02-24 1 300 000
13 000 000,00
0,10 10,00 6 300 000
630 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-20
2006-09-25
2006-10-11
split 1:10 2006-02-24
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-12
seria C MCI Management SA 2007-05-16 312 741
0,10 6 612 741
661 274,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-16
2008-03-17
seria D - subskrypcja prywatna 2010-02-08 396 764
1 706 085,20
0,10 4,30 7 009 505
700 950,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-14
2010-05-10
2010-09-22
seria E - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-11-04 550 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2012-02-29 1 725 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z One-2-One SA na O-2-O SA 2013-06-05

KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - prawo poboru 1:14 2013-06-05 98 133 070
9 813 307,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2013-06-11 210 000 000
21 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Media Service Group sp. z o.o. 263 651 (-320 000) 3,76 (-4,56) 263 651 (-320 000) 3,76 (-4,56) 2013-08-07
Media Service Group sp. z o.o. 583 651 (-11 495) 8,32 (-0,67) 583 651 (-11 495) 8,32 (-0,67) 2013-08-06
Quercus TFI SA 336 468 (-154 690) 4,80 (-2,62) 336 468 (-154 690) 4,80 (-2,62) 2012-06-28
Januszewski Jan 343 211 (-10 350) 4,89 (-0,15) 343 211 (-10 350) 4,89 (-0,15) 2012-06-12
Januszewski Jan 353 561 (-146 439) 5,04 (-2,09) 353 561 (-146 439) 5,04 (-2,09) 2012-06-10
TFI Allianz Polska SA 313 289 (-40 088) 4,46 (-0,58) 313 289 (-40 088) 4,46 (-0,58) 2012-04-12
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 842 686 (1 000) 12,02 (0,02) 842 686 (1 000) 12,02 (0,02) 2012-04-04
Przybyła Jarosław 7 964 0,11 (-0,01) 7 964 0,11 (-0,01) 2011-09-30
Komiński Sławomir 10 694 0,15 (-0,01) 10 694 0,15 (-0,01) 2011-09-30
TFI Allianz Polska SA 353 377 5,04 353 377 5,04 2011-04-05
Korzeniowski Władysław 301 500 (-49 500) 4,30 (-0,70) 301 500 (-49 500) 4,30 (-0,70) 2011-03-16
Korzeniowski Władysław 351 000 (-264 157) 5,00 (-3,77) 351 000 (-264 157) 5,00 (-3,77) 2011-03-15
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 841 686 (860) 12,00 (0,01) 841 686 (-6 640) 12,00 (-0,10) 2011-03-01
Majchrzak Piotr 401 147 (-194 000) 5,72 (-2,77) 401 147 (-194 000) 5,72 (-2,77) 2010-12-19
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 840 826 (500) 11,99 (0,01) 848 326 (8 000) 12,10 (0,12) 2010-12-03
Korzeniowski Władysław 615 157 (-100 000) 8,77 (-1,43) 615 157 (-100 000) 8,77 (-1,43) 2010-12-02
Korzeniowski Władysław 715 157 (-22 543) 10,20 (-0,32) 715 157 (-22 543) 10,20 (-0,32) 2010-12-01
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 840 326 (-160) 11,98 (-0,01) 840 326 (-160) 11,98 (-0,01) 2010-11-15
Korzeniowski Władysław 737 700 (7 700) 10,52 (0,11) 737 700 (7 700) 10,52 (0,11) 2010-10-29
Długiewicz Tomasz 840 486 (860) 11,99 (-0,70) 840 486 (860) 11,99 (-0,70) 2010-10-15
Korzeniowski Władysław 730 000 (20 000) 10,41 (0,29) 730 000 (20 000) 10,41 (0,29) 2010-10-13
Korzeniowski Władysław 710 000 (3 000) 10,12 (0,04) 710 000 (3 000) 10,12 (0,04) 2010-09-10
Korzeniowski Władysław 707 000 (5 000) 10,08 (0,07) 707 000 (5 000) 10,08 (0,07) 2010-09-08
Majchrzak Piotr 595 147 (99 191) 8,49 (0,99) 595 147 (99 191) 8,49 (0,99) 2010-08-31
Januszewski Jan 500 000 (162 500) 7,13 (2,03) 500 000 (162 500) 7,13 (2,03) 2010-08-31
Korzeniowski Władysław 702 000 (14 000) 10,01 (0,20) 702 000 (14 000) 10,01 (0,20) 2010-06-16
Korzeniowski Władysław 688 000 (356 500) 9,81 (4,80) 688 000 (356 500) 9,81 (4,80) 2010-06-15
Media Service Group sp. z o.o. 595 146 8,99 (0,50) 595 146 8,99 (0,50) 2010-05-14
Media Service Group sp. z o.o. 595 146 8,49 595 146 8,49 2010-05-14
Quercus TFI SA 491 158 7,42 (0,42) 491 158 7,42 (0,42) 2010-04-30
Quercus TFI SA 491 158 (475 000) 7,00 (6,76) 491 158 (475 000) 7,00 (6,76) 2010-04-30
Długiewicz Tomasz 839 626 12,69 (0,72) 839 626 12,69 (0,72) 2010-04-27
Długiewicz Tomasz 839 626 (-99 000) 11,97 (-2,22) 839 626 (-99 000) 11,97 (-2,22) 2010-04-27
Quercus TFI SA 16 158 0,24 16 158 0,24 2010-04-26
Grzybowski Tomasz 157 530 2,38 157 530 2,38 2010-03-01
Długiewicz Tomasz 938 626 (3 374) 14,19 (0,05) 938 626 (3 374) 14,19 (0,05) 2010-03-01
Długiewicz Tomasz 935 252 (-297 573) 14,14 (-4,50) 935 252 (-297 573) 14,14 (-4,50) 2010-01-09
Długiewicz Tomasz 1 232 825 (-3 374) 18,64 (-0,98) 1 232 825 (-3 374) 18,64 (-0,98) 2010-01-08
Majchrzak Piotr 495 956 7,50 (0,43) 495 956 7,50 (0,43) 2010-01-04
Majchrzak Piotr 495 956 7,07 495 956 7,07 2010-01-04
Januszewski Jan 337 500 5,10 (0,29) 337 500 5,10 (0,29) 2009-10-16
Januszewski Jan 337 500 (8 000) 4,81 (-0,17) 337 500 (8 000) 4,81 (-0,17) 2009-10-16
Januszewski Jan 329 500 4,98 329 500 4,98 2009-10-15
Przybyła Jarosław 7 964 0,12 (0,01) 7 964 0,12 (0,01) 2009-10-05
Przybyła Jarosław 7 964 (900) 0,11 (0,01) 7 964 (900) 0,11 (0,01) 2009-10-05
Małecki Rafał 0 (-5 000) 0,00 (-0,07) 0 (-5 000) 0,00 (-0,07) 2009-10-05
Grzybowski Tomasz 157 530 2,38 157 530 2,38 2009-09-16
Korzeniowski Władysław 331 500 5,01 (0,29) 331 500 5,01 (0,29) 2009-07-06
Korzeniowski Władysław 331 500 4,72 331 500 4,72 2009-07-06
Malec Mariusz 45 947 0,69 45 947 0,69 2009-06-30
Dzięcioł Piotr 44 153 0,66 (-0,04) 44 153 0,66 (-0,04) 2009-06-30
MCI Capital ASI SA wraz z MCI SKA 0 (-706 938) 0,00 (-10,69) 0 (-706 938) 0,00 (-10,69) 2008-12-31
Małecki Rafał 5 000 0,07 5 000 0,07 2008-12-31
Investors TFI SA 129 298 (-226 967) 1,95 (-3,43) 129 298 (-226 967) 1,95 (-3,43) 2008-10-06
Investors TFI SA 356 265 (25 395) 5,38 (0,13) 356 265 (25 395) 5,38 (0,13) 2008-10-05
MCI Capital ASI SA wraz z MCI SKA 706 938 (-650 000) 10,69 (-9,83) 706 938 (-650 000) 10,69 (-9,83) 2008-06-20
Malec Mariusz 45 947 (4 207) 0,69 (0,06) 45 947 (4 207) 0,69 (0,06) 2008-06-20
Malec Mariusz 41 740 (966) 0,63 (0,02) 41 740 (966) 0,63 (0,02) 2008-06-06
Malec Mariusz 40 774 (6 864) 0,61 (0,10) 40 774 (6 864) 0,61 (0,10) 2008-04-28
MCI Capital ASI SA wraz z MCI SKA 1 356 938 (106 458) 20,52 (1,61) 1 356 938 (106 458) 20,52 (1,61) 2008-04-04
Przybyła Jarosław 7 064 0,10 7 064 0,10 2008-03-31
Komiński Sławomir 10 694 0,16 (0,01) 10 694 0,16 (0,01) 2008-03-31
Komiński Sławomir 10 694 0,15 10 694 0,15 2008-03-31
Malec Mariusz 33 910 (5 014) 0,51 (0,06) 33 910 (5 014) 0,51 (0,06) 2008-03-10
Malec Mariusz 28 896 0,45 (0,02) 28 896 0,45 (0,02) 2008-01-16
Malec Mariusz 28 896 (4 470) 0,43 (0,05) 28 896 (4 470) 0,43 (0,05) 2008-01-16
MCI Capital ASI SA 1 250 480 (-620 000) 18,91 (-10,78) 1 250 480 (-620 000) 18,91 (-10,78) 2007-12-31
Malec Mariusz 24 426 (2 244) 0,38 (0,03) 24 426 (2 244) 0,38 (0,03) 2007-11-28
Malec Mariusz 22 182 (2 999) 0,35 (0,05) 22 182 (2 999) 0,35 (0,05) 2007-11-21
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 1 236 199 19,62 (0,93) 1 236 199 19,62 (0,93) 2007-11-19
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 1 236 199 (1 457) 18,69 (-0,90) 1 236 199 (1 457) 18,69 (-0,90) 2007-11-19
Malec Mariusz 19 183 (1 065) 0,30 (0,02) 19 183 (1 065) 0,30 (0,02) 2007-11-16
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 1 234 742 (100) 19,59 1 234 742 (100) 19,59 2007-09-30
Długiewicz Tomasz wraz z Concept Management sp. z o.o. 1 234 642 (1 817) 19,59 (0,03) 1 234 642 (1 817) 19,59 (0,03) 2007-08-28
Investors TFI SA 330 870 5,25 (0,25) 330 870 5,25 (0,25) 2007-02-08
Investors TFI SA 330 870 5,00 330 870 5,00 2007-02-08
MCI Capital ASI SA 1 870 480 29,69 (1,41) 1 870 480 29,69 (1,41) 2007-01-29
MCI Capital ASI SA 1 870 480 (-240 000) 28,28 (-5,21) 1 870 480 (-240 000) 28,28 (-5,21) 2007-01-29
Malec Mariusz 18 118 (1 220) 0,28 (0,02) 18 118 (1 220) 0,28 (0,02) 2006-12-31
MCI Capital ASI SA 2 110 480 (-150 000) 33,49 (-2,39) 2 110 480 (-150 000) 33,49 (-2,39) 2006-12-29
Malec Mariusz 16 898 (1 065) 0,26 (0,01) 16 898 (1 065) 0,26 (0,01) 2006-10-26
MCI Capital ASI SA 2 260 480 (-240 000) 35,88 (-14,12) 2 260 480 (-240 000) 35,88 (-14,12) 2006-10-12
Malec Mariusz 15 833 0,25 15 833 0,25 2006-10-11
Dzięcioł Piotr 44 153 0,70 (0,04) 44 153 0,70 (0,04) 2006-10-11
Dzięcioł Piotr 44 153 0,66 44 153 0,66 2006-10-11
Długiewicz Tomasz 1 232 825 (3 855) 19,56 (-5,01) 1 232 825 (3 855) 19,56 (-5,01) 2006-10-09
MCI Capital ASI SA 2 500 480 50,00 (10,31) 2 500 480 50,00 (10,31) 2006-01-02
MCI Capital ASI SA 2 500 480 39,69 2 500 480 39,69 2006-01-02
Długiewicz Tomasz 1 228 970 24,57 (5,07) 1 228 970 24,57 (5,07) 2006-01-02
Długiewicz Tomasz 1 228 970 19,50 1 228 970 19,50 2006-01-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-06-28 Prawo poboru 1:14
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.