C / Z
-51,03
Pt. 14.08.2026, 15:50
C / WK
0,79
Pt. 14.08.2026, 15:50
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,47
Pt. 14.08.2026, 15:50
Cena / Zysk operacyjny
33,85
Pt. 14.08.2026, 15:50
Cena / Cash flow
20,97
Pt. 14.08.2026, 15:50
EV / EBITDA
12,11
Pt. 14.08.2026, 15:50
Wskaźniki finansowe Maxipizza SA (MXP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,41 zł | 0,80 zł | 0,66 zł | 0,30 zł | 0,17 zł | 0,20 zł | 0,27 zł | 0,56 zł | 0,53 zł | 0,68 zł | 0,00 zł | 0,69 zł | 0,66 zł | 0,70 zł | 0,60 zł | 0,53 zł | 0,42 zł | 0,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 4 857 593 | 6 857 588 | 10 000 000 | 10 500 000 | 8 200 000 | 11 110 000 | 11 110 000 | 12 240 000 | 14 240 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 1,99 mln zł | 3,89 mln zł | 3,21 mln zł | 1,46 mln zł | 0,83 mln zł | 0,97 mln zł | 1,31 mln zł | 2,72 mln zł | 2,57 mln zł | 3,30 mln zł | -- -- | 6,90 mln zł | 6,93 mln zł | 5,74 mln zł | 6,67 mln zł | 5,83 mln zł | 5,14 mln zł | 5,70 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -0,18 zł | 0,00 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -2,25 | 1 295,36 | 18,86 | 19,47 | -7,15 | -192,43 | 13,35 | 12,86 | 17,86 | 10,51 | 0,00 | 20,72 | 68,22 | 30,05 | 16,71 | 20,97 | 1 837,07 | -18,51 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | 0,31 zł | 0,31 zł | 0,35 zł | 0,36 zł | 0,34 zł | 0,34 zł | 0,36 zł | 0,40 zł | 0,43 zł | 0,48 zł | 0,57 zł | 0,58 zł | 0,59 zł | 0,87 zł | 0,68 zł | 0,72 zł | 0,68 zł | 0,61 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | 1,32 | 2,57 | 1,91 | 0,83 | 0,50 | 0,59 | 0,76 | 1,40 | 1,23 | 1,40 | 0,00 | 1,19 | 1,11 | 0,81 | 0,89 | 0,73 | 0,62 | 0,66 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,53 zł | 0,60 zł | 0,65 zł | 0,66 zł | 0,75 zł | 0,79 zł | 0,95 zł | 1,46 zł | 1,83 zł | 2,19 zł | 1,59 zł | 1,29 zł | 1,17 zł | 1,59 zł | 1,26 zł | 1,39 zł | 1,28 zł | 1,06 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,77 | 1,33 | 1,01 | 0,46 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,38 | 0,29 | 0,31 | 0,00 | 0,54 | 0,56 | 0,44 | 0,48 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -0,16 zł | -- -- | 0,04 zł | 0,01 zł | -0,03 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,08 zł | 0,10 zł | 0,06 zł | 0,03 zł | 0,10 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -2,53 | -- -- | 18,43 | 21,84 | -6,55 | -179,93 | 15,64 | 12,35 | 14,40 | 8,46 | 0,00 | 12,02 | 24,24 | 7,15 | 9,34 | 8,61 | 19,03 | 117,79 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -0,15 zł | 0,06 zł | 0,09 zł | 0,07 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,04 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -2,74 | 14,08 | 7,35 | 4,03 | 4,72 | 3,35 | 4,58 | 5,85 | 6,91 | 7,15 | 0,00 | 13,09 | 23,38 | 16,37 | 9,82 | 8,07 | 10,36 | 33,12 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -57,89% | 0,20% | 10,65% | 4,31% | -6,77% | -0,31% | 5,82% | 11,48% | 7,14% | 14,14% | 16,68% | 6,81% | 1,68% | 2,85% | 5,45% | 3,58% | 0,02% | -3,61% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -44,26% | 0,16% | 9,22% | 3,75% | -5,79% | -0,25% | 4,53% | 8,50% | 5,20% | 10,18% | 10,83% | 4,31% | 0,98% | 1,54% | 3,12% | 2,20% | 0,02% | -2,41% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 23,48% | -8,01% | 12,60% | 20,31% | 18,54% | 21,34% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 10,70% | -30,56% | -- -- | 5,49% | 2,07% | -3,47% | -0,13% | 1,80% | 3,11% | 2,00% | 3,67% | 6,56% | 4,46% | 2,31% | 6,14% | 5,11% | 4,37% | 1,72% | 0,32% | |
| Marża EBITDA | 13,18% | -24,38% | 9,37% | 13,88% | 11,06% | 4,51% | 7,53% | 5,86% | 6,68% | 4,57% | 5,06% | 8,33% | 5,97% | 3,88% | 7,36% | 7,11% | 7,24% | 4,87% | 3,49% | |
| Marża zysku brutto | 7,18% | -34,45% | 0,17% | 5,36% | 2,32% | -3,16% | -0,13% | 2,32% | 3,50% | 2,08% | 3,60% | 6,01% | 3,21% | 1,31% | 2,43% | 3,13% | 2,55% | 0,15% | -0,97% | |
| Marża zysku netto | 4,83% | -34,45% | 0,10% | 5,36% | 2,32% | -3,16% | -0,13% | 2,13% | 2,98% | 1,62% | 2,96% | 4,82% | 2,58% | 0,82% | 1,45% | 2,85% | 1,79% | 0,01% | -2,03% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 8,20% | -39,24% | -- -- | 8,84% | 3,37% | -6,33% | -0,27% | 3,58% | 8,40% | 6,12% | 12,02% | 11,09% | 6,39% | 2,45% | 6,16% | 5,73% | 5,30% | 2,11% | 0,38% | |
| ROIC | 15,65% | -64,85% | -- -- | 12,10% | 5,89% | -7,62% | -0,43% | 6,11% | 16,24% | 20,25% | 23,81% | 17,65% | 9,91% | 3,82% | 8,50% | 6,71% | 6,40% | 2,55% | 0,48% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -21,26% | 377,02% | 1,35% | 49,42% | 19,16% | 62,09% | -0,90% | 30,83% | 49,50% | 24,09% | 478,21% | 1 324,21% | 73,57% | 15,52% | 17,75% | 728,12% | 22,10% | 0,35% | -61,47% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 87,81% | 134,20% | 131,56% | 70,78% | 20,93% | -104,54% | 78,78% | 69,42% | 20,15% | 9,32% | 3 133,92% | 69,49% | 74,94% | 62,47% | 305,42% | -45,59% | 122,99% | 54,47% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 24,71% | 12,00% | 14,63% | 11,46% | 17,68% | 17,46% | 26,07% | 25,78% | 28,48% | 27,55% | 38,84% | 35,16% | 46,73% | 45,50% | 39,76% | 37,05% | 34,70% | 31,75% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,29 | 0,33 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,64 | 0,54 | 0,88 | 0,83 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,47 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,21 | -- -- | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,20 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,30 | -- -- | 6,11 | 5,38 | 5,36 | 4,93 | 13,57 | 62,88 | 3,79 | 3,83 | 6,08 | 6,00 | 7,68 | 10,49 | |
| Zadłużenie netto | -0,06 mln zł | 0,20 mln zł | 0,05 mln zł | 0,04 mln zł | -0,39 mln zł | 0,01 mln zł | -0,04 mln zł | 0,14 mln zł | -0,06 mln zł | -0,48 mln zł | -0,05 mln zł | 0,84 mln zł | 0,93 mln zł | 2,23 mln zł | 3,43 mln zł | 4,28 mln zł | 4,08 mln zł | 3,69 mln zł | 2,88 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,28 | -0,32 | -- -- | 0,10 | -1,12 | 0,09 | -0,15 | 0,51 | -0,12 | -1,17 | -0,10 | 0,93 | 1,21 | 4,65 | 3,56 | 4,30 | 3,64 | 4,84 | 5,46 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,11 | -0,75 | 1,28 | 0,56 | 0,73 | 1,77 | 1,20 | 1,77 | 1,36 | 1,85 | 1,61 | 1,87 | 3,69 | 8,99 | 5,92 | 5,49 | 4,32 | 6,01 | 8,02 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,62 mln zł | 0,01 mln zł | -- -- | -0,36 mln zł | -0,59 mln zł | -1,21 mln zł | -0,71 mln zł | 0,11 mln zł | -0,03 mln zł | 1,26 mln zł | 2,34 mln zł | 3,14 mln zł | 2,55 mln zł | 2,24 mln zł | 1,49 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,76 | 0,09 | -- -- | -1,33 | -1,24 | -2,96 | -1,33 | 0,12 | -0,04 | 2,63 | 2,43 | 3,16 | 2,27 | 2,93 | 2,82 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | -0,22 | 0,01 | -0,03 | 0,08 | -0,03 | -0,23 | -0,02 | 0,21 | 0,16 | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 0,33 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 9,18 | -20,23 | -54,60 | 110,00 | -- -- | -- -- | 96,67 | 270,00 | 94,60 | 45,11 | 41,31 | 13,73 | 4,59 | 3,57 | 8,58 | 3,57 | 3,95 | 2,95 | 2,29 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,00 | -- -- | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,41 | 1,00 | 0,50 | 0,41 | 0,23 | 0,31 | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,64 | 0,71 | 1,03 | 1,41 | 2,39 | 2,45 | 2,26 | 1,73 | |
| Kapitał pracujący | 0,64 mln zł | -0,00 mln zł | 0,20 mln zł | 0,42 mln zł | 0,77 mln zł | -- -- | 1,03 mln zł | 1,18 mln zł | 1,34 mln zł | 1,47 mln zł | 1,30 mln zł | 1,59 mln zł | 1,36 mln zł | 1,06 mln zł | 0,13 mln zł | -1,62 mln zł | -1,51 mln zł | -1,51 mln zł | -1,03 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,70 | 1,00 | 0,58 | 0,54 | 0,41 | 0,59 | 0,68 | 0,96 | 0,96 | 1,11 | 0,86 | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 1,14 | 1,73 | 1,82 | 1,74 | 1,44 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 285,86% | 137,38% | 136,60% | 162,32% | 211,34% | 246,11% | 361,72% | 418,54% | 414,46% | 568,39% | 443,80% | 274,84% | 218,18% | 250,89% | 182,80% | 161,91% | 164,78% | 172,25% | 180,54% | |
| II stopień pokrycia majątku | 170,66% | 99,93% | 115,52% | 132,99% | 177,52% | 189,89% | 272,03% | 267,17% | 268,74% | 293,84% | 196,45% | 156,33% | 128,52% | 97,40% | 80,42% | 72,26% | 74,18% | 77,15% | 83,61% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,44 | 1,00 | 1,99 | 2,45 | 4,37 | -- -- | 3,99 | 3,26 | 3,40 | 3,00 | 2,75 | 1,68 | 1,44 | 1,25 | 1,03 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,69 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,35 | 0,90 | 1,63 | 2,25 | 4,04 | -- -- | 3,61 | 2,92 | 3,17 | 2,78 | 2,56 | 1,63 | 1,40 | 1,21 | 1,00 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,62 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,13 | 0,60 | 0,74 | 0,84 | 2,38 | -- -- | 1,13 | 0,91 | 1,31 | 1,78 | 1,27 | 0,71 | 0,72 | 0,76 | 0,62 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,34 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,29 | 1,31 | 1,23 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,54 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,75 | 1,62 | 1,56 | 1,50 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 122,32% | 30,10% | 88,83% | 140,28% | 130,45% | -- -- | 128,05% | 88,91% | 98,68% | 78,36% | 129,54% | 76,05% | 64,11% | 34,16% | 29,27% | 30,00% | 28,61% | 25,52% | 28,34% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,32 | -0,00 | 0,12 | 0,21 | 0,39 | -- -- | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,01 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,08 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 46,90 | 39,34 | 26,94 | 39,96 | 45,46 | 53,29 | 56,31 | 44,02 | 32,77 | 28,01 | 30,83 | 45,05 | 46,15 | 43,76 | 35,84 | 32,75 | 29,12 | 26,23 | 26,65 | |
| Cykl konwersji gotówki | -13,44 | -12,28 | -16,98 | 9,95 | 28,70 | 53,29 | 40,50 | 14,77 | 11,18 | 6,59 | 10,25 | 25,21 | 28,14 | 22,78 | 14,82 | 14,21 | 8,92 | 5,61 | 7,52 | |
| Rotacja aktywów | 238,21 | 284,89 | 233,06 | 212,14 | 225,82 | 200,01 | 188,33 | 171,33 | 127,88 | 114,01 | 106,00 | 162,41 | 218,79 | 306,37 | 345,32 | 333,66 | 297,17 | 298,19 | 307,27 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 129,88 | 112,77 | 56,57 | 64,11 | 97,05 | 106,75 | 118,87 | 121,80 | 92,51 | 84,48 | 73,20 | 100,10 | 118,75 | 144,46 | 132,63 | 82,10 | 47,16 | 45,46 | 51,80 | |
| Rotacja należności | 41,79 | 34,58 | 19,30 | 32,00 | 37,72 | 43,99 | 44,66 | 31,58 | 24,55 | 21,88 | 25,43 | 40,44 | 42,47 | 39,37 | 31,43 | 27,54 | 22,37 | 19,57 | 20,51 | |
| Rotacja zapasów | 5,12 | 4,76 | 7,64 | 7,96 | 7,74 | 9,30 | 11,65 | 12,44 | 8,22 | 6,13 | 5,40 | 4,62 | 3,68 | 4,39 | 4,41 | 5,21 | 6,75 | 6,66 | 6,14 | |
| Rotacja zobowiązań | 60,34 | 51,62 | 43,92 | 30,01 | 16,76 | -- -- | 15,82 | 29,25 | 21,59 | 21,42 | 20,58 | 19,84 | 18,01 | 20,99 | 21,02 | 18,54 | 20,20 | 20,62 | 19,13 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,28 | 1,57 | 1,72 | 1,62 | 1,83 | 1,94 | 2,13 | 2,85 | 3,21 | 3,44 | 2,25 | 1,67 | 1,19 | 1,06 | 1,09 | 1,23 | 1,23 | 1,19 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

