Przegląd wyników finansowych Grenevia SA (GEA)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2006 | 21 Cze 2006 | 24 Maj 2007 | 12 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 21 Kwi 2020 | 30 Mar 2021 | 11 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 68 172 | 130 872 | 338 219 | 604 225 | 909 164 | 1 089 070 | 688 729 | 664 923 | 923 104 | 1 471 509 | 1 176 417 | 708 773 | 800 977 | 1 029 741 | 1 459 602 | 2 217 000 | 2 165 000 | 1 139 000 | 1 018 000 | 1 296 000 | 1 618 000 | 1 869 000 | 2 379 000 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 17 981 | 32 501 | 85 014 | 136 047 | 138 544 | 164 172 | 102 507 | 84 183 | 154 365 | 350 981 | 224 629 | 121 935 | 43 089 | 113 731 | 132 926 | 300 000 | 289 000 | 239 000 | 123 000 | 257 000 | 218 000 | 256 000 | 411 000 | |
| Zysk (strata) brutto | 29 127 | 46 678 | 80 902 | 133 069 | 144 026 | 73 952 | 79 558 | 94 881 | 133 919 | 337 390 | 240 767 | 113 271 | 51 603 | 105 069 | 99 550 | 269 000 | 333 000 | 252 000 | 56 000 | 251 000 | 204 000 | 304 000 | 368 000 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 19 546 | 40 373 | 68 056 | 106 933 | 115 353 | 59 070 | 58 027 | 80 024 | 119 184 | 271 806 | 207 627 | 100 252 | 51 960 | 93 820 | 48 529 | 208 000 | 245 000 | 185 000 | 34 000 | 158 000 | 212 000 | 311 000 | 320 000 | |
| EBITDA | 21 972 | 37 087 | 92 327 | 154 277 | 165 600 | 198 974 | 134 571 | 130 684 | 262 119 | 479 365 | 384 723 | 275 921 | 183 989 | 238 643 | 308 049 | 491 000 | 471 000 | 416 000 | 303 000 | 406 000 | 415 000 | 510 000 | 662 000 | |
| Aktywa | 174 819 | 231 468 | 647 765 | 800 555 | 1 164 377 | 1 309 310 | 1 053 161 | 1 277 677 | 1 213 595 | 1 563 640 | 1 549 207 | 1 337 962 | 1 258 940 | 1 774 786 | 3 138 065 | 2 958 000 | 2 975 000 | 2 492 000 | 3 220 000 | 3 670 000 | 3 789 000 | 3 848 000 | 4 496 000 | |
| Środki pieniężne | 1 665 | 483 | 33 465 | 82 652 | 28 610 | 125 799 | 62 918 | 113 787 | 38 016 | 183 500 | 203 574 | 65 712 | 18 702 | 434 114 | 681 762 | 298 000 | 602 000 | 899 000 | 1 333 000 | 939 000 | 610 000 | 931 000 | 1 526 000 | |
| Kapitał własny | 102 807 | 156 798 | 225 496 | 471 499 | 586 910 | 645 387 | 703 286 | 803 760 | 612 919 | 883 945 | 1 142 663 | 836 856 | 890 190 | 993 160 | 1 435 667 | 1 624 000 | 1 557 000 | 1 710 000 | 1 721 000 | 1 845 000 | 2 027 000 | 2 149 000 | 2 395 000 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9 837 | 12 517 | 113 823 | 136 363 | 243 799 | 194 494 | 169 898 | 126 629 | 198 014 | 215 187 | 123 394 | 74 058 | 57 161 | 170 835 | 609 568 | 614 000 | 526 000 | 468 000 | 670 000 | 659 000 | 966 000 | 1 064 000 | 1 039 000 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 241 | 60 654 | 302 416 | 189 909 | 313 663 | 449 461 | 159 742 | 347 288 | 372 963 | 418 697 | 283 108 | 423 888 | 311 553 | 610 743 | 966 762 | 739 000 | 921 000 | 330 000 | 657 000 | 909 000 | 621 000 | 507 000 | 931 000 | |
| Przepływy netto | 1 527 | -1 177 | 30 826 | 51 343 | -54 042 | 95 380 | -61 072 | 48 864 | -75 771 | 145 484 | 20 074 | -137 862 | -47 011 | 415 086 | 247 818 | -383 000 | 309 000 | 299 000 | 428 000 | -383 000 | -326 000 | 321 000 | 597 000 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 18 374 | -2 248 | 35 032 | -12 922 | -18 103 | 222 336 | 47 500 | 263 336 | 156 668 | 413 055 | 277 426 | 396 903 | 115 142 | 314 182 | 192 211 | 215 000 | 504 000 | 640 000 | 205 000 | -8 000 | 625 000 | 947 000 | 1 002 000 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -27 292 | -25 046 | -78 802 | -97 682 | -153 969 | -32 562 | -17 845 | -199 677 | -261 013 | -193 551 | -138 188 | -97 605 | -160 451 | -84 300 | -231 332 | -138 000 | -15 000 | -105 000 | -139 000 | -462 000 | -682 000 | -594 000 | -504 000 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 10 445 | 26 117 | 74 596 | 161 947 | 118 030 | -94 394 | -90 727 | -14 795 | 28 574 | -74 020 | -119 166 | -437 160 | -1 702 | 185 204 | 286 939 | -460 000 | -180 000 | -236 000 | 362 000 | 87 000 | -266 000 | -32 000 | 99 000 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | -- -- | 481 500 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 486 470 000 | 559 440 500 | 574 763 212 | 574 763 212 | 574 763 212 | 574 763 212 | 574 680 673 | 574 680 673 | 574 680 673 | 574 680 673 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | 0,22 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,19 zł | 0,09 zł | 0,36 zł | 0,43 zł | 0,32 zł | 0,06 zł | 0,27 zł | 0,37 zł | 0,54 zł | 0,56 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | -- -- | 0,98 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,04 zł | 2,57 zł | 2,83 zł | 2,71 zł | 2,98 zł | 2,99 zł | 3,21 zł | 3,53 zł | 3,74 zł | 4,17 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | -- -- | 16,93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22,04 | 71,47 | 14,92 | 6,99 | 6,99 | 56,63 | 12,00 | 9,08 | 4,06 | 5,82 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | 3,84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,08 | 2,42 | 1,91 | 1,10 | 0,76 | 1,12 | 1,03 | 0,95 | 0,59 | 0,78 | |
| Marża zysku netto | 28,64% | 31,60% | 20,12% | 18,09% | 12,85% | 5,43% | 8,55% | 12,04% | 13,94% | 19,57% | 18,12% | 14,14% | 6,43% | 9,11% | 3,89% | 9,92% | 11,50% | 16,68% | 2,46% | 9,26% | 8,90% | 13,22% | 13,37% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 31,76% | 34,97% | 30,98% | 21,61% | 9,30% | 8,48% | 10,48% | 17,80% | 36,62% | 20,57% | 10,11% | 5,95% | 9,96% | 4,47% | 14,03% | 16,07% | 11,90% | 1,40% | 6,04% | 6,72% | 11,06% | 13,26% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 20,36% | 15,48% | 15,10% | 11,89% | 4,78% | 4,99% | 6,87% | 10,33% | 20,73% | 13,70% | 6,94% | 3,97% | 6,19% | 2,31% | 7,22% | 8,39% | 6,95% | 0,88% | 3,48% | 3,86% | 6,47% | 7,62% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 31,61% | 64,26% | 40,76% | 47,88% | 49,18% | 31,30% | 37,09% | 47,05% | 40,54% | 26,24% | 37,22% | 29,29% | 44,04% | 50,61% | 46,35% | 49,21% | 32,50% | 41,58% | 42,92% | 42,12% | 40,93% | 43,91% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

