C / Z
99,44
Pt. 14.08.2026, 16:17
C / WK
2,30
Pt. 14.08.2026, 16:17
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
4,15
Pt. 14.08.2026, 16:17
Cena / Zysk operacyjny
86,07
Pt. 14.08.2026, 16:17
Cena / Cash flow
72,31
Pt. 14.08.2026, 16:17
EV / EBITDA
68,40
Pt. 14.08.2026, 16:17
Wskaźniki finansowe Fundusz Hipoteczny Dom SA (FHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 18,50 zł | 8,14 zł | 0,00 zł | 2,21 zł | 2,00 zł | 4,24 zł | 8,00 zł | 9,20 zł | 5,25 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 600 000 | 8 674 000 | 8 674 000 | 8 674 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 16 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 55,50 mln zł | 24,42 mln zł | -- -- | 19,17 mln zł | 17,35 mln zł | 36,78 mln zł | 92,00 mln zł | 105,80 mln zł | 84,00 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,05 zł | -1,14 zł | -1,20 zł | -1,41 zł | -1,16 zł | -0,27 zł | -0,06 zł | -0,47 zł | -1,66 zł | -0,42 zł | -0,03 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -15,43 | -5,79 | 0,00 | -8,27 | -31,96 | -9,00 | -4,81 | -21,90 | -200,96 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,89 zł | 1,75 zł | 2,94 zł | 3,53 zł | 1,77 zł | 1,16 zł | 1,10 zł | 1,69 zł | 0,85 zł | 0,43 zł | 1,69 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 2,30 | 0,00 | 1,90 | 1,82 | 2,51 | 9,40 | 21,39 | 3,11 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,51 zł | 1,60 zł | 2,46 zł | 1,91 zł | 0,96 zł | 0,42 zł | 0,54 zł | 0,52 zł | 0,70 zł | 1,04 zł | 1,16 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 4,26 | 0,00 | 5,25 | 3,73 | 8,11 | 11,49 | 8,88 | 4,52 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,05 zł | -1,11 zł | -1,04 zł | -1,06 zł | -0,84 zł | -0,13 zł | 0,04 zł | -0,39 zł | -1,64 zł | -0,36 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -17,80 | -7,67 | 0,00 | -16,91 | 47,26 | -11,01 | -4,87 | -25,75 | 158,79 | |
| Cash flow na akcję | -0,04 zł | -1,08 zł | -1,13 zł | -1,31 zł | -1,10 zł | -0,25 zł | -0,06 zł | -0,47 zł | -1,65 zł | -0,41 zł | -0,02 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | -16,42 | -6,21 | 0,00 | -8,68 | -32,03 | -9,07 | -4,84 | -22,56 | -347,11 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -86,53% | -51,16% | -43,42% | -49,33% | -28,16% | -5,53% | -33,77% | -- -- | -65,55% | -2,62% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -39,74% | -18,86% | -15,60% | -14,36% | -7,73% | -1,78% | -13,56% | -- -- | -9,68% | -0,79% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -27,50% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -9,41% | -69,65% | -42,19% | -55,53% | -88,07% | -31,03% | 7,89% | -73,69% | -236,07% | -34,47% | 2,85% | |
| Marża EBITDA | -8,49% | -66,15% | -39,24% | -50,61% | -81,87% | -28,02% | 7,91% | -73,07% | -234,45% | -33,30% | 3,79% | |
| Marża zysku brutto | -10,65% | -71,29% | -48,67% | -73,54% | -121,37% | -63,49% | -11,65% | -90,07% | -239,21% | -40,53% | -2,25% | |
| Marża zysku netto | -9,27% | -71,29% | -48,67% | -73,54% | -121,37% | -63,49% | -11,65% | -90,07% | -239,21% | -40,53% | -2,25% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -3,18% | -26,34% | -12,25% | -11,14% | -10,22% | -3,75% | 1,20% | -11,31% | -37,90% | -8,23% | 0,94% | |
| ROIC | -8,83% | -62,98% | -27,69% | -25,39% | -18,01% | -5,43% | 1,94% | -21,85% | -158,40% | -10,89% | 1,03% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 9,24% | 42,82% | 41,67% | 77,37% | 124,45% | 90,38% | 22,59% | 90,19% | 235,56% | 47,89% | 3,62% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 3,18% | -197,37% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 58,69% | 65,35% | 62,92% | 78,53% | 66,69% | 68,92% | 50,39% | -- -- | 90,09% | 51,87% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,70 | 1,42 | 1,89 | 1,70 | 3,66 | 2,00 | 2,22 | 1,02 | 4,09 | 9,09 | 1,08 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,30 | 0,67 | 1,17 | 1,06 | 2,69 | 1,87 | 0,89 | 0,65 | 3,13 | 6,25 | 0,92 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,40 | 0,37 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | -- -- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Zadłużenie netto | 0,82 mln zł | 6,92 mln zł | 15,56 mln zł | 17,19 mln zł | 22,06 mln zł | 19,59 mln zł | 20,43 mln zł | 14,86 mln zł | 39,49 mln zł | 44,03 mln zł | 25,35 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -6,35 | -2,18 | -5,37 | -5,92 | -7,80 | -19,13 | 55,50 | -4,48 | -2,10 | -11,10 | 35,96 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -7,15 | -1,47 | -4,15 | -5,97 | -7,32 | -21,28 | 56,13 | -5,44 | -1,07 | -10,71 | 52,53 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 0,07 mln zł | 2,44 mln zł | 1,94 mln zł | 10,50 mln zł | 10,81 mln zł | 9,42 mln zł | 0,64 mln zł | 2,14 mln zł | 32,77 mln zł | 24,12 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,02 | -0,84 | -0,67 | -3,71 | -10,56 | 25,59 | -0,19 | -0,11 | -8,26 | 34,21 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,31 | 1,32 | 1,76 | 1,62 | 3,45 | 1,94 | 2,14 | 1,01 | 4,03 | 8,90 | 0,94 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -2,89 | -24,24 | -5,66 | -2,79 | -2,45 | -0,86 | 0,40 | -4,42 | -74,76 | -5,07 | 0,67 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,76 | 0,69 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,96 | 0,59 | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,92 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,34 | 4,87 | 10,50 | 19,13 | 15,18 | 26,60 | 26,05 | 61,90 | 57,16 | 41,90 | 7,43 | |
| Kapitał pracujący | 0,32 mln zł | -2,40 mln zł | -4,77 mln zł | -5,84 mln zł | -4,67 mln zł | -0,54 mln zł | -11,81 mln zł | -5,17 mln zł | -8,69 mln zł | -12,97 mln zł | -0,46 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,14 | 2,29 | 3,88 | 7,33 | 3,44 | 9,09 | 8,32 | 30,96 | 11,38 | 4,24 | 3,85 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 437,14% | 964,42% | 2 042,31% | 4 618,59% | 14 446,74% | 2 689 890,22% | -- -- | 30 497,62% | 13 367,56% | 18 280,59% | 35 294,34% | |
| II stopień pokrycia majątku | 84,85% | 46,97% | 36,95% | 38,34% | 22,64% | 34,17% | 31,92% | 50,01% | 19,91% | 10,13% | 51,74% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,30 | 0,39 | 0,25 | 0,14 | 0,25 | 0,59 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,90 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,30 | 0,39 | 0,25 | 0,14 | 0,25 | 0,59 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,90 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,97 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,21 | 0,45 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,86 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,70 | 2,18 | 2,71 | 2,78 | 3,43 | 3,64 | 3,11 | 2,49 | 5,09 | 6,77 | 3,32 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 32,89% | 24,63% | 6,04% | 1,77% | 2,33% | 6,09% | 0,34% | 2,95% | 0,86% | 0,61% | 1,62% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,07 | -0,19 | -0,19 | -0,20 | -0,16 | -0,02 | -0,38 | -0,17 | -0,17 | -0,26 | -0,01 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | 29,32 | 9,35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | -62,48 | -22,86 | -29,45 | -44,51 | -31,61 | -13,14 | -9,89 | -10,63 | -2,76 | -9,21 | -8,12 | |
| Rotacja aktywów | 539,63 | 654,79 | 944,74 | 1 720,26 | 3 084,05 | 2 999,48 | 2 397,14 | 2 423,94 | 1 136,89 | 1 527,99 | 1 043,98 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 165,10 | 110,83 | 77,11 | 80,33 | 131,02 | 114,82 | 61,73 | 42,30 | 15,98 | 27,17 | 49,12 | |
| Rotacja należności | 29,32 | 9,35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 91,80 | 32,22 | 29,45 | 44,51 | 31,61 | 13,14 | 9,89 | 10,63 | 2,76 | 9,21 | 8,12 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,56 | 0,39 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | -- -- | 0,24 | 0,35 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

