Rachunek zysków i strat Euro-Tax.pl SA (ETX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lut 2010 | 06 Maj 2011 | 14 Maj 2012 | 26 Kwi 2013 | 08 Maj 2014 | 07 Maj 2015 | 06 Maj 2016 | 08 Maj 2017 | 08 Maj 2018 | 17 Maj 2019 | 31 Maj 2020 | 21 Maj 2021 | 24 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 31 Maj 2026 | 31 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 2 636 | 9 028 | 10 846 | 9 590 | 8 645 | 7 232 | 8 829 | 11 928 | 15 147 | 14 006 | 16 715 | 19 221 | 19 034 | 23 141 | 28 012 | 33 267 | 33 731 | 34 242 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 034 | 23 130 | 28 000 | 33 246 | 33 731 | 34 242 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -6 144 | -6 971 | -6 325 | -6 731 | -7 205 | -6 959 | -8 832 | -11 420 | -11 663 | -14 554 | -16 879 | -18 787 | -21 141 | -25 629 | -29 580 | -33 746 | -32 446 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -711 | -859 | -517 | -507 | -655 | -787 | -1 153 | -1 617 | -1 429 | -1 693 | -1 976 | -1 986 | -2 865 | -2 299 | -2 570 | -2 593 | -2 526 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -1 445 | -1 368 | -1 886 | -1 395 | -1 617 | -1 508 | -2 113 | -2 707 | -2 746 | -3 100 | -3 788 | -3 808 | -3 164 | -4 439 | -4 874 | -4 934 | -4 804 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -3 988 | -4 744 | -3 922 | -4 829 | -4 933 | -4 664 | -5 566 | -7 096 | -7 488 | -9 761 | -11 115 | -12 993 | -15 112 | -18 891 | -22 136 | -26 219 | -25 116 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 288 | 2 884 | 3 875 | 3 265 | 1 914 | 27 | 1 870 | 3 096 | 3 727 | 2 343 | 2 161 | 2 342 | 247 | 2 000 | 2 383 | 3 687 | -15 | 1 796 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 146 | 483 | 978 | 164 | 265 | 100 | 147 | 376 | 200 | 395 | 82 | 249 | 850 | 691 | 880 | 1 131 | 1 598 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -144 | -537 | -176 | -93 | -91 | -192 | -31 | -218 | -35 | -101 | -56 | -273 | -247 | -125 | -203 | -93 | -245 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | 2 886 | 3 821 | 4 067 | 1 985 | 201 | 1 778 | 3 212 | 3 885 | 2 508 | 2 455 | 2 368 | 223 | 2 603 | 2 949 | 4 364 | 1 023 | 3 149 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -15 | 109 | 393 | 276 | 388 | 177 | 121 | 180 | 344 | 194 | 299 | 122 | 103 | 102 | 51 | 49 | 8 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -92 | -39 | -17 | -7 | -106 | -129 | -174 | -74 | -128 | -73 | -435 | -247 | -216 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | 519 | 212 | 82 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 3 | 29 | -11 | -25 | -67 | -12 | 34 | -27 | 16 | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -4 | 60 | -169 | -255 | -27 | |
| Zysk/strata brutto | 1 382 | 2 871 | 3 930 | 4 460 | 2 240 | 497 | 1 883 | 3 316 | 4 041 | 2 749 | 2 549 | 2 482 | 300 | 2 507 | 3 154 | 4 364 | 755 | 3 012 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -583 | -855 | -840 | -447 | -89 | -245 | -449 | -544 | -404 | -353 | -374 | -88 | -433 | -673 | -798 | -221 | -457 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 1 096 | 2 288 | 3 075 | 3 620 | 1 793 | 408 | 1 638 | 2 867 | 3 497 | 2 370 | 2 196 | 2 108 | 212 | 2 074 | 2 481 | 3 566 | 534 | 2 555 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 096 | 1 218 | 3 075 | 3 640 | 1 864 | 427 | 1 643 | 2 869 | 3 461 | 2 302 | 2 184 | 2 026 | 192 | 2 073 | 2 476 | 3 538 | 534 | 2 549 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | 1 070 | -- -- | -20 | -71 | -19 | -5 | -2 | 36 | 68 | 12 | 82 | 20 | 1 | 5 | 28 | -- -- | 6 | |
| EBITDA | -- -- | 3 114 | 4 173 | 4 361 | 2 158 | 351 | 1 935 | 3 372 | 4 013 | 2 597 | 2 521 | 2 899 | 788 | 3 343 | 3 391 | 5 258 | 2 084 | 3 650 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

