Transakcje insiderów Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Liczba komunikatów o transakcjach kupna
2
Liczba komunikatów o transakcjach sprzedaży
13
Wartość kupionych akcji
3 mln zł
Suma transakcji kupna akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Wartość sprzedanych akcji
385 tys zł
Suma transakcji sprzedaży akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Wykres
Wykres przedstawia kwartalne sumy transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi). Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Tabela
Kolumna Insider może być pusta w przypadku starych wpisów, kiedy nie było obowiązku publikowania imiennego, oraz gdy transakcja insidera wykonana jest przez prokurenta.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
| Insider | Funkcja | Rodzaj transakcji | Liczba akcji | Cena | Wartość transakcji Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki. | Data transakcji | Data komunikatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 6 327 | 23,30 zł | 147 419,10 zł | 2025-06-12 | 2025-06-20 |
| Ćwiek Jarosław(CDA Spółka Akcyjna) | Prezes Zarządu | Kupno | 49 410 | 23,30 zł | 1 151 253,00 zł | 2025-06-12 | 2025-06-17 |
| Ćwiek Łukasz | Dyrektor | Kupno | 91 761 | 23,30 zł | 2 138 031,30 zł | 2025-06-12 | 2025-06-17 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 719 | 23,40 zł | 16 824,60 zł | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 1 331 | min. 23,20 złmax. 23,40 zł | 30 879,20 zł | od 2025-03-24do 2025-03-26 | 2025-03-28 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 2 000 | min. 23,00 złmax. 23,30 zł | 46 000,00 zł | od 2025-03-18do 2025-03-19 | 2025-03-25 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 958 | min. 22,25 złmax. 22,27 zł | 21 312,72 zł | od 2025-02-05do 2025-02-07 | 2025-02-11 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 193 | 22,30 zł | 4 303,90 zł | 2025-01-31 | 2025-02-05 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 149 | min. 22,33 złmax. 22,40 zł | 3 327,66 zł | od 2025-01-28do 2025-01-29 | 2025-01-31 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 645 | min. 22,30 złmax. 22,40 zł | 14 383,50 zł | od 2025-01-23do 2025-01-27 | 2025-01-27 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 351 | min. 22,22 złmax. 22,40 zł | 7 800,94 zł | od 2025-01-20do 2025-01-22 | 2025-01-24 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 564 | min. 22,26 złmax. 22,40 zł | 12 555,49 zł | od 2025-01-15do 2025-01-17 | 2025-01-17 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 840 | 22,54 zł | 18 934,02 zł | 2025-01-09 | 2025-01-15 |
| Apteka Zduny Teresa Guz, Natalia Bogusz sp.j.(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 2 225 | min. 22,34 złmax. 22,48 zł | 49 698,49 zł | od 2025-01-02do 2025-01-07 | 2025-01-09 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 534 | min. 22,00 złmax. 22,15 zł | 11 748,00 zł | od 2024-12-27do 2024-12-30 | 2025-01-03 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 948 | 22,68 zł | 21 498,18 zł | 2024-12-18 | 2024-12-24 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 1 130 | min. 22,60 złmax. 22,80 zł | 25 538,00 zł | od 2024-12-09do 2024-12-11 | 2024-12-13 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 377 | 23,00 zł | 8 671,00 zł | 2024-11-18 | 2024-11-21 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 9 098 | 24,03 zł | 218 622,21 zł | od 2024-11-13do 2024-11-15 | 2024-11-18 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 11 | 22,50 zł | 247,50 zł | 2024-10-03 | 2024-10-07 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 1 969 | min. 22,40 złmax. 22,42 zł | 44 105,60 zł | od 2024-09-30do 2024-10-01 | 2024-10-04 |
| -- -- | -- -- | Sprzedaż | 6 261 | min. 22,22 złmax. 22,35 zł | 139 116,29 zł | od 2024-09-25do 2024-09-27 | 2024-09-30 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 1 800 | min. 22,20 złmax. 22,30 zł | 39 962,16 zł | od 2024-09-17do 2024-09-19 | 2024-09-23 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 401 | min. 22,20 złmax. 22,80 zł | 8 902,20 zł | od 2024-09-12do 2024-09-16 | 2024-09-18 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 53 | 22,80 zł | 1 208,40 zł | 2024-09-05 | 2024-09-06 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 153 | min. 22,80 złmax. 23,00 zł | 3 488,40 zł | od 2024-09-02do 2024-09-04 | 2024-09-05 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 256 | 22,90 zł | 5 862,40 zł | 2024-09-28 | 2024-08-30 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 3 739 | min. 22,93 złmax. 23,12 zł | 85 722,93 zł | od 2024-08-23do 2024-08-27 | 2024-08-29 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 1 152 | min. 22,88 złmax. 23,00 zł | 26 355,00 zł | od 2024-08-20do 2024-08-22 | 2024-08-23 |
| -- -- | -- -- | Sprzedaż | 1 873 | min. 22,81 złmax. 23,04 zł | 42 729,12 zł | od 2024-08-12do 2024-08-14 | 2024-08-19 |
| -- --(Wolfgang Laskowski) | -- -- | Sprzedaż | 3 244 | min. 23,08 złmax. 23,49 zł | 74 867,30 zł | od 2024-08-07do 2024-08-09 | 2024-08-14 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl