Rachunek zysków i strat Baseig SA (BIG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Paź 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 236 | 544 | 1 936 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 544 | 1 936 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -255 | -300 | -869 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -19 | 244 | 1 067 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 34 | 7 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -160 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -19 | 277 | 914 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | 0 | |
| Koszty finansowe | -- -- | 0 | -52 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -19 | 276 | 861 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -19 | 276 | 863 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -19 | 276 | 863 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -19 | 277 | 914 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

