Bilans Akcept Finance SA (AFC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Mar 2011 | 18 Maj 2012 | 29 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 27 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 28 Maj 2018 | 28 Maj 2019 | 30 Paź 2020 | 26 Sty 2022 | 14 Kwi 2023 | 17 Lip 2023 | 28 Cze 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| AKTYWA | 64 | 8 390 | 20 033 | 33 548 | 34 019 | 27 303 | 28 029 | 26 692 | 25 621 | 25 913 | 21 865 | 16 192 | 9 380 | 7 887 | 7 546 | 4 965 | 5 030 | |
| Aktywa trwałe | 64 | 763 | 446 | 422 | 685 | 462 | 365 | 269 | 109 | 168 | 2 946 | 1 945 | 1 315 | 84 | 133 | 161 | 781 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 | 171 | 365 | 308 | 314 | 163 | 114 | 99 | 5 | 100 | 79 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | 93 | 73 | 51 | 296 | 236 | 164 | 110 | 55 | 45 | 42 | 33 | 25 | 16 | 7 | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 627 | 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 027 | 1 052 | 983 | -- -- | -- -- | -- -- | 672 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | 252 | 252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 0 | 28 | 9 | 63 | 75 | 63 | 87 | 61 | 49 | 23 | 38 | 53 | 55 | 68 | 126 | 161 | 82 | |
| Aktywa obrotowe | -- -- | 7 627 | 19 587 | 33 126 | 33 334 | 26 841 | 27 665 | 26 423 | 25 512 | 25 745 | 18 919 | 14 248 | 8 065 | 7 804 | 7 413 | 4 804 | 4 249 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 0 | 232 | 13 353 | 1 060 | 2 242 | 2 069 | 2 553 | 1 246 | 1 340 | 1 346 | 1 228 | 885 | 320 | 1 142 | 1 135 | 214 | 219 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 1 149 | 2 765 | 26 819 | 5 534 | 4 394 | 4 924 | 6 705 | 7 539 | 6 838 | 5 841 | 6 489 | 5 146 | 4 048 | 3 685 | 1 997 | 1 954 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 1 093 | 2 949 | 3 177 | 4 008 | 3 386 | 3 566 | 2 665 | 2 899 | 3 149 | -- -- | 50 | 80 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 350 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | -- -- | 39 | 389 | 1 958 | 985 | 35 | 86 | 2 | 25 | 40 | 19 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | 5 115 | 131 | 113 | 20 566 | 16 954 | 16 536 | 15 805 | 13 710 | 14 372 | 11 831 | 6 823 | 2 399 | 1 609 | 1 589 | 1 589 | 1 726 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 64 | 8 390 | 20 033 | 33 548 | 34 019 | 27 303 | 28 029 | 26 692 | 25 621 | 25 913 | 21 865 | 16 192 | 9 380 | 7 887 | 7 546 | 4 965 | 5 030 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | -- -- | 3 233 | 6 568 | 7 598 | 8 216 | 8 616 | 8 812 | 8 946 | 9 044 | 9 075 | 5 595 | 4 337 | 181 | 351 | -144 | -549 | -1 098 | |
| Kapitał podstawowy | -- -- | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | 134 | 833 | 1 568 | 2 598 | 3 216 | 3 616 | 3 812 | 3 946 | 4 044 | 4 075 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -- -- | 99 | 735 | 1 030 | 618 | 400 | 196 | 134 | 99 | 31 | -3 480 | -1 258 | -5 414 | -5 244 | -5 739 | -6 144 | -6 693 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 141 | 8 111 | 15 634 | 13 866 | 12 117 | 15 738 | 12 864 | 14 464 | 400 | 11 414 | 8 621 | 4 191 | 2 830 | 93 | 107 | 116 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 92 | 8 059 | 15 499 | 13 518 | 11 672 | 15 237 | 12 500 | 14 083 | 58 | 11 099 | 8 357 | 3 932 | 2 748 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | 40 | 42 | 136 | 348 | 377 | 452 | 364 | 380 | 337 | 310 | 262 | 258 | 81 | 92 | 106 | 114 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 10 | 10 | -- -- | -- -- | 69 | 48 | -- -- | -- -- | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 | 5 016 | 5 354 | 10 315 | 11 937 | 6 570 | 3 480 | 4 882 | 2 113 | 16 439 | 4 856 | 3 234 | 5 007 | 4 706 | 7 597 | 5 406 | 6 012 | |
| Zobowiązania handlowe | 64 | 1 019 | 294 | 185 | 325 | 266 | 135 | 88 | 270 | 353 | 354 | 1 153 | 1 109 | 795 | 788 | 811 | 327 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 3 363 | 2 588 | 4 321 | 5 945 | 2 625 | 51 | 2 781 | 370 | 14 390 | 2 298 | 165 | 3 008 | 3 436 | 5 864 | 3 480 | 4 997 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | 44 | 97 | 236 | 191 | 510 | 153 | 409 | 206 | 159 | 224 | 197 | 171 | 118 | 168 | 219 | 268 | |
| Rezerwy | -- -- | 2 | 12 | 215 | 5 268 | 116 | 60 | 114 | 120 | 88 | 1 193 | 1 019 | 401 | 55 | 481 | 604 | 125 | |
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 552 | 2 294 | 5 319 | 151 | 3 019 | 2 957 | 1 441 | 1 066 | 1 440 | 788 | 701 | 319 | 303 | 296 | 292 | 295 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 37 | 70 | 39 | 56 | 35 | 78 | 49 | 81 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

