Giełdy światowe - kontrakty
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 13.11.2026, 07:44
| Kontrakt | Kurs | Zm. % | Zm. | Otwarcie | Max | Min | Czas | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACFUTURE | 8 353,00 | -0,05% | -4,00 | 8 369,00 | 8 408,00 | 8 343,50 | 2026-11-12 21:59 | Euronext Paris |
| DJFUTURE | 52 312,00 | -0,21% | -110,00 | 52 433,00 | 52 560,00 | 52 296,00 | 2026-11-13 07:43 | New York Stock Exchange |
| FTSEFUTURE | 10 860,00 | -0,13% | -14,50 | 10 876,50 | 10 892,00 | 10 860,00 | 2026-11-13 07:40 | London Stock Exchange |
| NASDAQFUTURE | 28 277,50 | -0,44% | -124,00 | 28 480,00 | 28 590,75 | 28 258,00 | 2026-11-13 07:44 | Nasdaq |
| NIKKEIFUTURE | 61 150,00 | -0,28% | -170,00 | 61 435,00 | 62 010,00 | 61 095,00 | 2026-11-13 07:43 | Tokyo Stock Exchange |
| SMIFUTURE | 15 118,00 | +0,19% | 28,00 | 15 113,00 | 15 198,00 | 15 098,00 | 2026-11-12 21:59 | Swiss Exchange |
| SPFUTURE | 7 603,00 | -0,25% | -18,75 | 7 631,75 | 7 649,25 | 7 603,00 | 2026-11-13 07:44 | New York Stock Exchange |

