Giełdy światowe - kontrakty

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
CACFUTURE Paris Stock Exchange 8 126,50 19,50 0,24% 8 115,0000 8 137,5000 8 093,0000 28.11 21:59
DJFUTURE New York Stock Exchange 47 444,00 -295,00 -0,62% 47 609,0000 47 662,0000 47 380,0000 01.12 16:49
FTSEFUTURE London Stock Exchange 9 726,50 -11,30 -0,12% 9 721,5000 9 755,8000 9 716,8000 01.12 16:59
NASDAQFUTURE Nasdaq 25 336,50 -148,00 -0,58% 25 307,5000 25 368,0000 25 197,0000 01.12 16:49
NIKKEIFUTURE Tokyo Stock Exchange 49 520,00 -760,00 -1,51% 49 602,5000 49 602,5000 49 077,5000 01.12 16:59
SMIFUTURE Swiss Exchange 12 821,00 -28,00 -0,22% 12 809,0000 12 876,0000 12 809,0000 01.12 16:43
SPFUTURE New York Stock Exchange 6 828,00 -29,25 -0,43% 6 829,0000 6 838,2500 6 803,5000 01.12 16:49
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.