Informacje podstawowe Investors TFI
- Skrócona nazwa funduszu:Investors TFI
- Strona internetowa:www.investors.pl
- Akcjonariusze:100% - Investors Holding S.A.
- Data otrzymania licencji:12/07/2005
- Data zakończenia działalności:-- --
- Email:office@investors.pl
- Telefon:(22) 378 91 00
- Infolinia:0 801 003 370
- Fax:(22) 378 91 01
- Adres:ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Fundusze zarządzane Investors TFI
| Fundusz | Kurs | Waluta | St. zw. 1D | St. zw. 1M | St. zw. 1R | Data | Aktywa netto (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor Akcji (Investor FIO) | 481,53 | PLN | 0,29% | 5,98% | 35,00% | 2026-04-16 | 156 884 239,79 |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 179,97 | PLN | 0,50% | 5,51% | 31,78% | 2026-04-16 | 35 211 706,68 |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 121,43 | PLN | 0,04% | 1,91% | 7,49% | 2026-04-16 | 87 227 586,93 |
| Investor CEE FIZ | 690,78 | PLN | 0,00% | -3,17% | 20,44% | 2026-04-17 | 5 197 427,15 |
| Investor FIZ | 1 114,32 | PLN | 0,00% | -1,60% | 4,79% | 2026-04-17 | 15 753 133,00 |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 1 224,75 | PLN | 0,10% | 9,74% | 28,79% | 2026-04-16 | 401 656 346,97 |
| Investor Gold FIZ | 3 578,19 | PLN | 0,00% | -12,55% | 43,39% | 2026-04-17 | 56 993 411,96 |
| Investor Gold (Investor SFIO) | 398,98 | PLN | 0,11% | -2,74% | 41,21% | 2026-04-16 | 853 746 973,43 |
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 279,86 | PLN | 1,14% | -0,85% | 2,01% | 2026-04-16 | 26 714 780,92 |
| Investor Konserwatywny (Investor SFIO) | 128,32 | PLN | 0,01% | 0,56% | 5,69% | 2026-04-16 | 216 379 471,57 |
| Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Investor FIO) | 99,82 | PLN | -0,61% | 2,65% | 25,04% | 2026-04-16 | 107 789 120,34 |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 326,94 | PLN | 0,30% | 2,95% | 12,45% | 2026-04-16 | 24 655 772,46 |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 238,32 | PLN | 1,21% | 8,92% | 45,45% | 2026-04-16 | 228 889 269,59 |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | 168,55 | PLN | -0,02% | 0,24% | 5,05% | 2026-04-16 | 173 076 264,55 |
| Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 391,52 | PLN | -0,04% | 1,12% | 4,01% | 2026-04-16 | 741 998 771,32 |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 336,73 | PLN | -0,01% | 0,32% | 5,70% | 2026-04-16 | 4 581 630 533,56 |
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 139,03 | PLN | -0,06% | 1,91% | 9,11% | 2026-04-16 | 85 288 964,77 |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 155,00 | PLN | -0,10% | 3,16% | 13,38% | 2026-04-16 | 154 643 387,50 |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 178,11 | PLN | -0,16% | 4,80% | 19,49% | 2026-04-16 | 220 157 333,60 |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 191,07 | PLN | -0,20% | 6,20% | 25,19% | 2026-04-16 | 231 974 839,96 |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 199,45 | PLN | -0,20% | 6,44% | 26,30% | 2026-04-16 | 190 346 503,58 |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 207,56 | PLN | -0,21% | 7,24% | 29,68% | 2026-04-16 | 130 456 767,89 |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 206,63 | PLN | -0,22% | 7,18% | 30,05% | 2026-04-16 | 87 664 267,41 |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 209,40 | PLN | -0,22% | 7,27% | 29,75% | 2026-04-16 | 37 115 973,42 |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 176,12 | PLN | -0,20% | 7,18% | 29,25% | 2026-04-16 | 4 876 543,72 |
| Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) | 100,58 | PLN | 0,01% | 0,18% | -- -- | 2026-04-16 | 40 821,66 |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 289,95 | PLN | 0,11% | 2,70% | 9,01% | 2026-04-16 | 90 328 431,68 |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 121,63 | PLN | 0,83% | 6,32% | 38,83% | 2026-04-16 | 20 224 628,60 |
| Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO) | 102,33 | PLN | 1,08% | 0,94% | 14,90% | 2026-04-16 | 7 068 736,27 |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 110,99 | PLN | 0,64% | 1,26% | 28,94% | 2026-04-16 | 29 288 162,05 |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 633,44 | PLN | -0,28% | 9,16% | 21,81% | 2026-04-16 | 191 035 458,72 |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 170,26 | PLN | -1,09% | 4,72% | 26,28% | 2026-04-16 | 43 497 479,61 |
| Investor Value (Investor SFIO) | 115,00 | PLN | 0,32% | 3,87% | 23,80% | 2026-04-16 | 5 240 619,91 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 53,52 | PLN | -0,09% | 4,21% | 14,75% | 2026-04-16 | 932 560 631,40 |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 1 089,92 | PLN | -0,14% | 6,12% | 22,10% | 2026-04-16 | 947 189 334,25 |
