Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | -0,42% | -2,78% | +2,65% | +0,54% | +2,72% | -3,36% | +26,22% | +31,44% | 2025-10-31 |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | -0,55% | -0,67% | +2,58% | +5,30% | +9,56% | +11,89% | +41,69% | +64,94% | 2025-10-31 |
| Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | -0,54% | -0,27% | +3,22% | +1,56% | +10,92% | +4,65% | +10,60% | -- -- | 2025-10-31 |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (PKO Parasolowy FIO) | -0,42% | +0,28% | +0,86% | +3,62% | +11,60% | +24,48% | +67,19% | +107,99% | 2025-10-31 |
| PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO) | -0,60% | -0,07% | +2,80% | +7,08% | +12,64% | +22,53% | +77,41% | +127,85% | 2025-10-31 |
| Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) | -0,01% | -0,33% | +3,93% | +3,46% | +5,90% | +7,63% | +31,15% | +48,09% | 2025-10-31 |
| VeloFund Akcji Europejskich (VeloFunds FIO) | -0,10% | +0,34% | +2,73% | +4,68% | +9,85% | +15,29% | +50,50% | +82,85% | 2025-10-30 |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | +0,02% | +1,36% | +3,11% | +4,43% | +11,15% | +17,69% | +50,33% | +82,32% | 2025-10-30 |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU FIO) | -0,14% | +0,39% | +3,24% | +5,88% | +11,87% | +18,06% | +60,52% | -- -- | 2025-10-30 |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | +0,05% | +0,30% | +3,36% | +4,90% | +8,79% | +17,04% | +48,59% | +100,26% | 2025-10-30 |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | -0,03% | +0,18% | +1,95% | +2,33% | +7,08% | +6,29% | +17,37% | +38,86% | 2025-10-30 |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO) | -0,21% | -0,54% | +2,75% | +3,78% | +6,57% | +10,69% | +23,46% | +28,02% | 2025-10-30 |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | -0,25% | -0,16% | +0,59% | -1,08% | +5,97% | +18,77% | +58,74% | +66,02% | 2025-10-30 |
| Średnia dla grupy | -0,25% | -0,15% | +2,60% | +3,58% | +8,82% | +13,20% | +43,37% | +70,78% | 2025-10-31 |
Dane dostarczają: Analizy Online