Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne pozostałe
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,07% | +0,52% | +0,96% | +1,71% | +4,35% | +7,73% | +28,87% | +8,76% | 2025-11-26 |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,85% | +1,80% | 0,00% | +4,08% | +9,78% | +10,71% | -- -- | -- -- | 2025-11-26 |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,11% | +0,11% | -1,99% | +1,73% | +11,64% | +21,14% | +31,74% | -11,85% | 2025-11-26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,84% | +1,54% | +0,94% | +3,56% | +9,33% | +20,58% | +56,61% | +50,81% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,56% | +1,19% | +0,29% | +3,15% | +7,64% | +12,74% | +39,67% | +36,71% | 2025-11-26 |
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | +0,17% | +0,59% | +0,42% | +1,87% | +4,90% | +9,19% | +31,87% | +17,30% | 2025-11-26 |
| inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO) | +0,77% | +1,46% | -0,15% | +2,92% | +8,15% | +26,18% | +80,07% | +75,05% | 2025-11-26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,14% | +0,68% | +0,75% | +1,71% | +4,73% | +9,45% | +31,24% | +12,78% | 2025-11-26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +1,20% | +2,10% | +1,24% | +4,77% | +12,23% | +27,09% | +73,11% | +76,18% | 2025-11-26 |
| inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO) | +0,51% | +1,19% | +0,36% | +2,64% | +6,98% | +20,51% | +64,12% | +46,26% | 2025-11-26 |
| inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO) | +0,74% | +1,37% | -0,29% | +2,35% | +6,55% | +22,69% | -- -- | -- -- | 2025-11-26 |
| inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO) | +0,68% | +1,37% | +0,17% | +2,83% | +7,66% | +24,33% | +74,88% | +62,42% | 2025-11-26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,48% | +1,22% | +0,91% | +2,84% | +7,21% | +15,69% | +45,25% | +33,17% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,06% | +0,35% | +0,73% | +1,81% | +4,30% | +7,25% | +26,35% | +20,22% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,38% | +1,02% | +0,49% | +2,86% | +6,77% | +11,24% | +35,46% | +31,98% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,02% | +0,49% | +0,68% | +1,93% | +4,67% | +7,73% | +28,38% | +23,32% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,69% | +1,31% | +0,14% | +3,36% | +8,22% | +13,67% | +41,91% | +39,28% | 2025-11-26 |
| inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO) | 0,00% | +0,10% | +0,40% | +1,17% | +3,00% | +5,58% | +22,46% | +16,59% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,99% | +1,59% | -0,18% | +3,79% | +9,57% | +15,95% | +49,15% | +47,64% | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,85% | +1,47% | 0,00% | +3,61% | +8,77% | +14,61% | +44,66% | +42,30% | 2025-11-26 |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | +1,06% | +2,14% | 0,00% | +4,61% | +11,31% | +11,58% | -- -- | -- -- | 2025-11-26 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,96% | +1,57% | -0,16% | +3,75% | +9,17% | +15,20% | +46,41% | +43,83% | 2025-11-26 |
| Mount Digital Assets FIZ AN seria podstawowa | 0,00% | 0,00% | +0,63% | +1,02% | +3,07% | -- -- | -- -- | -- -- | 2025-11-26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +1,19% | +2,02% | +0,94% | +4,39% | +11,37% | +24,98% | +67,11% | +63,89% | 2025-11-26 |
| inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO) | +0,19% | +0,80% | +0,62% | +2,12% | +5,46% | +13,18% | +42,13% | +29,92% | 2025-11-26 |
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,57% | +1,30% | +0,08% | +3,24% | +7,71% | +8,84% | -- -- | -- -- | 2025-11-26 |
| Średnia dla grupy | +0,53% | +1,13% | +0,31% | +2,84% | +7,48% | +15,11% | +45,78% | +36,50% | 2025-11-26 |
Dane dostarczają: Analizy Online