Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy absolutnej stopy zwrotu dłużne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | -0,40% | -0,62% | +1,08% | -1,11% | -0,08% | +5,38% | +25,42% | +43,20% | 2026-06-05 |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 0,00% | 0,00% | +0,40% | +0,20% | +1,60% | +4,17% | +17,06% | +19,45% | 2026-06-05 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | +0,10% | +0,08% | +0,51% | -0,26% | +0,17% | +3,91% | +18,06% | +10,87% | 2026-06-05 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | -0,24% | -0,50% | +0,89% | -0,40% | +0,91% | +4,38% | +18,06% | -- -- | 2026-06-05 |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,52% | +1,72% | +5,26% | +21,28% | +22,39% | 2026-06-05 |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 0,00% | 0,00% | +2,16% | -2,15% | +0,84% | +5,32% | +20,77% | +11,53% | 2026-06-05 |
| Średnia dla grupy | -0,09% | -0,17% | +0,84% | -0,54% | +0,86% | +4,74% | +20,11% | +21,49% | 2026-06-05 |
Dane dostarczają: Analizy Online

