Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne zrównoważone
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 0,00% | 0,00% | -4,39% | +2,46% | +10,01% | +25,68% | +34,00% | +29,22% | 2026-04-17 |
| Allianz Income and Growth FIZ | 0,00% | +3,69% | +0,26% | -1,81% | -0,86% | +13,36% | +11,25% | -9,66% | 2026-04-17 |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | +0,08% | +1,25% | +2,14% | +0,95% | +8,57% | +23,53% | +43,51% | +45,91% | 2026-04-16 |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | +0,23% | +0,99% | +2,71% | -0,19% | +0,89% | +12,07% | +12,95% | -5,44% | 2026-04-16 |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | +0,30% | +1,69% | +3,09% | +0,74% | +3,95% | +17,62% | +33,92% | +23,91% | 2026-04-16 |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | +0,26% | +1,38% | +2,62% | +1,10% | +4,14% | +14,24% | +27,48% | +23,19% | 2026-04-16 |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | +0,21% | +0,33% | -0,50% | -0,63% | +0,98% | +11,40% | +16,73% | +18,44% | 2026-04-16 |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | +0,13% | +1,40% | +2,44% | +0,39% | +3,05% | +16,33% | +36,05% | +31,17% | 2026-04-16 |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | +0,35% | +2,65% | +3,88% | +3,51% | +7,33% | +27,81% | +31,67% | -0,80% | 2026-04-16 |
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | +0,07% | +1,53% | +3,87% | +1,09% | +5,59% | +16,61% | +46,44% | +37,36% | 2026-04-16 |
| Średnia dla grupy | +0,16% | +1,49% | +1,61% | +0,76% | +4,37% | +17,86% | +29,40% | +19,33% | 2026-04-17 |
Dane dostarczają: Analizy Online
