Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor CEE FIZ | 0,00% | 0,00% | +5,33% | +9,74% | +12,29% | +30,28% | +69,47% | +48,69% | 2026-02-10 |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +2,94% | +6,16% | +12,79% | +22,90% | +2,27% | 2026-02-10 |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 0,00% | 0,00% | +0,16% | +1,12% | +6,31% | +11,77% | +31,84% | +20,29% | 2026-02-10 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | +0,19% | +1,19% | +3,43% | +6,26% | +8,74% | +2,57% | +16,09% | -- -- | 2026-02-09 |
| Franklin Zrównoważony (FT FIO) | -0,18% | -0,04% | -1,09% | -2,69% | -0,04% | +0,98% | +16,46% | +13,99% | 2026-02-09 |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | +0,34% | +0,45% | +1,24% | +4,29% | +5,40% | +9,71% | +26,02% | +30,22% | 2026-02-09 |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | +1,22% | +0,04% | -1,21% | +0,99% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-09 |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) | +0,77% | +2,12% | +3,31% | +9,69% | +15,95% | +24,43% | +48,06% | +49,59% | 2026-02-09 |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | +1,13% | +1,41% | +2,75% | +10,29% | +19,27% | +15,74% | +54,26% | +75,70% | 2026-02-09 |
| Średnia dla grupy | +0,38% | +0,57% | +1,55% | +4,74% | +9,26% | +13,53% | +35,64% | +34,39% | 2026-02-10 |
Dane dostarczają: Analizy Online
