Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) | -0,20% | -0,31% | -0,37% | +0,05% | +1,25% | +3,44% | +16,93% | +21,29% | 2026-09-14 |
| PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | -0,25% | -0,33% | -0,33% | +0,17% | +1,45% | +3,56% | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | -0,06% | +0,03% | +0,22% | +0,77% | +1,88% | +4,29% | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | -0,22% | -0,37% | -0,66% | -0,32% | +0,81% | +3,39% | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,34% | -0,49% | -0,83% | -0,01% | +2,55% | +3,62% | +22,41% | +43,88% | 2026-09-14 |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | -0,10% | -0,09% | -0,04% | +0,40% | +1,48% | +4,16% | +18,05% | +29,41% | 2026-09-14 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy (Skarbiec FIO) | -0,04% | -0,01% | +0,19% | +0,69% | +1,30% | +3,27% | +14,27% | -- -- | 2026-09-14 |
| ING Konserwatywny (ING FIO) | -0,05% | -0,02% | +0,14% | +0,71% | +1,56% | +3,65% | +16,04% | +26,04% | 2026-09-14 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | -0,14% | -0,18% | -0,21% | +0,15% | +1,52% | +3,54% | +16,83% | +25,70% | 2026-09-14 |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | -0,02% | +0,03% | +0,22% | +0,76% | +1,77% | +3,97% | +16,55% | -- -- | 2026-09-14 |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,12% | -0,12% | -0,06% | +0,47% | +1,61% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | -0,13% | -0,16% | -0,01% | +0,52% | +1,51% | +3,49% | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| ING Konserwatywny Plus (ING SFIO) | -0,02% | +0,03% | +0,21% | +0,82% | +1,65% | +3,64% | +15,44% | +23,89% | 2026-09-14 |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | -0,14% | -0,14% | -0,15% | +0,35% | +1,38% | +3,57% | +16,19% | +26,85% | 2026-09-14 |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | -0,01% | +0,07% | +0,16% | +0,69% | +1,54% | +3,97% | +16,88% | +23,57% | 2026-09-14 |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | -0,33% | -0,57% | -0,86% | -0,66% | +0,59% | +3,45% | +19,60% | +31,21% | 2026-09-14 |
| VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (VeloFunds FIO) | -0,07% | -0,07% | +0,04% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | -0,18% | -0,28% | -0,43% | -0,15% | +1,06% | +2,94% | +16,21% | -- -- | 2026-09-14 |
| PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ | -0,04% | +0,05% | +0,27% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-14 |
| Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | -0,18% | -0,24% | -0,34% | -0,04% | +1,16% | +3,39% | +15,31% | -- -- | 2026-09-14 |
| Średnia dla grupy | -0,13% | -0,16% | -0,14% | +0,30% | +1,45% | +3,61% | +16,98% | +27,98% | 2026-09-14 |
Dane dostarczają: Analizy Online

