Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | +0,38% | +0,69% | +0,44% | +0,58% | +2,60% | +7,83% | +30,06% | +33,92% | 2026-04-17 |
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 0,00% | 0,00% | -0,44% | +0,79% | +2,09% | +5,91% | +27,64% | +31,34% | 2026-04-17 |
| Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,29% | +0,57% | +1,01% | +0,24% | +0,52% | +6,67% | +15,17% | +7,16% | 2026-04-17 |
| Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,14% | +0,41% | +1,11% | +0,14% | +2,02% | +7,97% | +23,67% | +19,62% | 2026-04-17 |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | +0,33% | +0,41% | +0,12% | +0,04% | -0,58% | +2,63% | +7,02% | +1,18% | 2026-04-17 |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | +0,38% | +2,77% | +4,45% | +4,89% | +8,55% | +23,29% | +32,85% | -- -- | 2026-04-17 |
| Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | +0,10% | +0,25% | +0,38% | -0,16% | +0,16% | +4,20% | -- -- | -- -- | 2026-04-17 |
| Średnia dla grupy | +0,23% | +0,73% | +1,01% | +0,93% | +2,20% | +8,36% | +22,74% | +18,64% | 2026-04-17 |
Dane dostarczają: Analizy Online
