Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne pozostałe
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,14% | +0,51% | +2,29% | -0,22% | +2,29% | +4,85% | +22,70% | +10,54% | 2026-04-20 |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | -0,37% | +2,56% | +6,25% | +2,33% | +5,02% | +21,97% | -- -- | -- -- | 2026-04-20 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,26% | +0,73% | +3,33% | +0,73% | +3,61% | +8,17% | +26,62% | +14,44% | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,27% | +2,01% | +5,80% | +2,64% | +6,24% | +18,14% | +41,45% | +40,29% | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,25% | +1,74% | +5,03% | +2,05% | +5,43% | +15,88% | +38,01% | +37,39% | 2026-04-20 |
| inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO) | -0,31% | +3,12% | +9,86% | +7,59% | +15,83% | +34,88% | +83,87% | +88,20% | 2026-04-20 |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,05% | +2,66% | +4,58% | -0,96% | +0,82% | +19,88% | +23,32% | -12,40% | 2026-04-20 |
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | -0,32% | +0,74% | +3,10% | +0,98% | +3,27% | +9,41% | +28,20% | +18,92% | 2026-04-20 |
| inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO) | +0,03% | +0,16% | +0,57% | +0,85% | +2,30% | +5,37% | +19,09% | +17,94% | 2026-04-20 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,63% | +2,36% | +9,15% | +5,45% | +12,92% | +32,06% | +78,89% | +77,50% | 2026-04-20 |
| inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO) | -0,18% | +1,92% | +6,06% | +4,28% | +10,37% | +23,99% | +62,09% | +57,33% | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,10% | +0,36% | +0,91% | -0,47% | +1,51% | +5,53% | +22,13% | +21,50% | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,20% | +1,31% | +3,76% | +1,06% | +4,17% | +12,26% | +32,20% | +31,79% | 2026-04-20 |
| inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO) | -0,46% | +3,26% | +10,26% | +8,13% | +16,39% | +34,09% | -- -- | -- -- | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,29% | +2,23% | +6,50% | +3,21% | +7,04% | +20,50% | +45,34% | +43,74% | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,32% | +2,57% | +7,53% | +3,95% | +7,92% | +23,88% | +51,24% | +49,71% | 2026-04-20 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,61% | +2,36% | +9,07% | +5,45% | +12,52% | +31,00% | +74,07% | +75,44% | 2026-04-20 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,40% | +1,33% | +5,36% | +2,28% | +6,70% | +15,73% | +43,29% | +34,38% | 2026-04-20 |
| inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO) | -0,27% | +2,84% | +8,80% | +6,67% | +14,57% | +31,49% | +77,68% | +78,40% | 2026-04-20 |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | -0,49% | +3,07% | +7,31% | +2,77% | +5,86% | +26,48% | -- -- | -- -- | 2026-04-20 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,31% | +2,47% | +7,18% | +3,78% | +7,63% | +22,36% | +48,16% | +46,03% | 2026-04-20 |
| Mount Digital Assets FIZ AN seria podstawowa | 0,00% | 0,00% | -1,89% | -5,72% | -7,09% | -4,84% | -- -- | -- -- | 2026-04-20 |
| inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO) | -0,08% | +0,76% | +2,98% | +1,78% | +5,59% | +13,10% | +37,55% | +35,04% | 2026-04-20 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,50% | +1,81% | +6,99% | +3,74% | +9,34% | +22,69% | +57,89% | +52,29% | 2026-04-20 |
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | -0,31% | +1,98% | +4,80% | +1,82% | +3,87% | +16,47% | -- -- | -- -- | 2026-04-20 |
| Średnia dla grupy | -0,28% | +1,79% | +5,42% | +2,57% | +6,57% | +18,61% | +45,69% | +40,92% | 2026-04-20 |
Dane dostarczają: Analizy Online
