Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne pozostałe
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 0,00% | +0,22% | +1,09% | +2,73% | +4,20% | +9,97% | +23,89% | +10,49% | 2026-01-27 |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,30% | +1,05% | +2,05% | +2,75% | +8,66% | +14,01% | -- -- | -- -- | 2026-01-27 |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,48% | +1,34% | +3,38% | +0,80% | +9,35% | +22,67% | +15,28% | -15,41% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,30% | +1,38% | +2,81% | +4,11% | +8,68% | +18,39% | +40,54% | +41,00% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,25% | +1,20% | +2,49% | +3,87% | +7,99% | +17,12% | +37,72% | +38,27% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,41% | +1,79% | +3,46% | +4,52% | +9,93% | +21,06% | +49,06% | +49,99% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,04% | +0,38% | +0,90% | +2,24% | +4,43% | +10,35% | +23,80% | +23,30% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,20% | +0,97% | +2,11% | +3,56% | +7,13% | +15,29% | +32,80% | +33,19% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,04% | +0,40% | +0,88% | +2,21% | +4,18% | +9,05% | +21,79% | +21,27% | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,35% | +1,57% | +3,14% | +4,36% | +9,35% | +19,69% | +43,90% | +44,25% | 2026-01-27 |
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | +0,08% | +0,57% | +1,32% | +2,51% | +4,69% | +10,74% | +28,89% | +18,90% | 2026-01-27 |
| inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO) | +0,57% | +3,19% | +6,83% | +9,81% | +13,97% | +32,90% | +84,46% | +91,94% | 2026-01-27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,13% | +0,53% | +1,40% | +3,12% | +4,83% | +11,86% | +26,79% | +14,56% | 2026-01-27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,37% | +1,93% | +3,62% | +7,46% | +12,02% | +30,81% | +73,41% | +79,82% | 2026-01-27 |
| inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO) | +0,30% | +1,81% | +4,21% | +6,79% | +10,15% | +24,52% | +63,39% | +55,04% | 2026-01-27 |
| inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO) | +0,64% | +3,58% | +7,42% | +10,20% | +13,75% | +29,38% | -- -- | -- -- | 2026-01-27 |
| inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO) | +0,50% | +2,81% | +6,20% | +9,25% | +12,99% | +30,48% | +78,20% | +76,69% | 2026-01-27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,17% | +0,99% | +2,13% | +4,60% | +7,26% | +18,26% | +41,84% | +35,18% | 2026-01-27 |
| inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO) | -0,03% | +0,23% | +0,80% | +1,64% | +3,15% | +5,98% | +20,05% | +17,44% | 2026-01-27 |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,36% | +1,24% | +2,36% | +3,12% | +9,98% | +15,57% | -- -- | -- -- | 2026-01-27 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,39% | +1,70% | +3,28% | +4,36% | +9,67% | +20,29% | +46,02% | +46,12% | 2026-01-27 |
| Mount Digital Assets FIZ AN seria podstawowa | 0,00% | 0,00% | +1,36% | -1,46% | -1,15% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-01-27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,35% | +1,90% | +3,55% | +7,04% | +11,26% | +28,86% | +66,89% | +75,41% | 2026-01-27 |
| inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO) | +0,08% | +0,82% | +2,20% | +4,18% | +6,69% | +15,67% | +39,31% | +33,89% | 2026-01-27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,28% | +1,42% | +2,83% | +5,78% | +9,23% | +23,76% | +54,81% | +53,70% | 2026-01-27 |
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,16% | +0,79% | +1,59% | +2,17% | +6,88% | +11,27% | -- -- | -- -- | 2026-01-27 |
| Średnia dla grupy | +0,26% | +1,30% | +2,82% | +4,30% | +8,05% | +18,72% | +43,47% | +40,24% | 2026-01-27 |
Dane dostarczają: Analizy Online
