Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne pozostałe
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,08% | +0,24% | +1,30% | +2,89% | +6,58% | +7,97% | -- -- | -- -- | 2025-12-09 |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,08% | +0,38% | +1,87% | +3,81% | +8,37% | +9,65% | -- -- | -- -- | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,21% | +0,38% | +1,51% | +3,54% | +8,03% | +13,37% | +41,61% | +38,72% | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,31% | +0,54% | +1,71% | +3,92% | +9,08% | +15,16% | +49,23% | +46,81% | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,25% | +0,45% | +1,63% | +3,76% | +8,49% | +14,15% | +44,50% | +41,61% | 2025-12-09 |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | +0,15% | +0,52% | +2,36% | +4,50% | +9,70% | +10,51% | -- -- | -- -- | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,29% | +0,52% | +1,68% | +3,87% | +8,82% | +14,58% | +46,36% | +43,08% | 2025-12-09 |
| Mount Digital Assets FIZ AN seria podstawowa | 0,00% | 0,00% | -3,39% | -1,30% | -1,66% | -- -- | -- -- | -- -- | 2025-12-09 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,93% | +0,93% | +2,20% | +5,60% | +11,39% | +22,12% | +68,71% | +64,94% | 2025-12-09 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,59% | +0,59% | +1,64% | +4,34% | +9,36% | +18,69% | +56,83% | +46,59% | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,16% | +0,30% | +1,38% | +3,33% | +7,52% | +12,59% | +39,21% | +36,25% | 2025-12-09 |
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | +0,17% | +0,17% | +0,59% | +2,12% | +4,97% | +8,87% | +30,90% | +17,02% | 2025-12-09 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,20% | +0,13% | +0,88% | +2,20% | +4,94% | +9,26% | +29,30% | +12,23% | 2025-12-09 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,88% | +0,92% | +2,37% | +5,91% | +12,23% | +24,13% | +74,98% | +69,05% | 2025-12-09 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | +0,42% | +0,42% | +1,40% | +3,47% | +7,39% | +14,61% | +44,43% | +30,65% | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,03% | -0,04% | +0,63% | +1,89% | +4,38% | +7,55% | +25,20% | +20,42% | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | +0,11% | +0,19% | +1,23% | +3,04% | +6,79% | +11,33% | +34,80% | +31,63% | 2025-12-09 |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | -0,01% | -0,01% | +0,73% | +2,06% | +4,83% | +8,09% | +27,43% | +23,14% | 2025-12-09 |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,38% | +0,16% | -0,65% | +1,16% | +11,09% | +18,95% | +22,61% | -11,71% | 2025-12-08 |
| inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO) | -0,09% | -0,18% | +0,55% | +3,03% | +8,54% | +20,67% | +75,53% | +62,06% | 2025-12-08 |
| inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO) | -0,08% | -0,12% | +0,64% | +2,31% | +5,88% | +12,17% | +41,41% | +30,23% | 2025-12-08 |
| inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO) | -0,13% | -0,22% | +0,36% | +3,01% | +9,05% | +21,92% | +81,19% | +74,15% | 2025-12-08 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | -0,07% | -0,07% | +0,74% | +1,86% | +4,50% | +7,97% | +26,64% | +9,08% | 2025-12-08 |
| inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO) | +0,03% | +0,11% | +0,43% | +1,22% | +3,09% | +5,66% | +21,82% | +16,96% | 2025-12-08 |
| inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO) | -0,08% | -0,21% | +0,54% | +2,82% | +7,69% | +17,72% | +63,87% | +46,32% | 2025-12-08 |
| inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO) | -0,16% | -0,25% | +0,20% | +2,54% | +7,78% | +18,25% | -- -- | -- -- | 2025-12-08 |
| Średnia dla grupy | +0,15% | +0,23% | +0,94% | +2,96% | +7,26% | +13,84% | +45,07% | +35,68% | 2025-12-09 |
Dane dostarczają: Analizy Online