Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | +0,11% | -1,41% | +2,48% | +13,74% | +9,82% | +17,01% | +45,67% | +49,47% | 2026-06-30 |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (PKO Parasolowy FIO) | +0,92% | +0,80% | +3,11% | +8,91% | +9,75% | +26,06% | +69,43% | +85,60% | 2026-06-30 |
| ING Akcji Europejskich (ING SFIO) | +0,53% | +1,01% | +2,43% | +10,75% | +11,12% | +22,84% | +49,65% | +75,14% | 2026-06-30 |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | +0,87% | +1,32% | +2,89% | +11,18% | +9,47% | +20,53% | +41,04% | +50,69% | 2026-06-30 |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO) | +0,96% | +1,82% | +3,91% | +17,14% | +11,14% | +17,78% | +42,03% | +11,31% | 2026-06-30 |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | +1,47% | +0,32% | -1,10% | +10,69% | +2,62% | +4,42% | +36,82% | +28,33% | 2026-06-30 |
| Millennium Indeksowy Akcji Europejskich (Millennium SFIO) | +0,96% | +1,39% | +3,13% | +12,65% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-30 |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | +1,43% | -1,04% | +2,57% | +14,86% | +6,91% | +3,39% | +6,63% | +2,97% | 2026-06-30 |
| VeloFund Akcji Europejskich (VeloFunds FIO) | +0,81% | +1,03% | +2,65% | +10,77% | +7,72% | +17,68% | +43,10% | +54,55% | 2026-06-30 |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU FIO) | +0,85% | +1,36% | +3,43% | +12,37% | +10,02% | +22,41% | +53,27% | -- -- | 2026-06-30 |
| PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO) | +1,56% | +1,54% | +4,76% | +16,22% | +11,22% | +23,30% | +59,27% | +90,00% | 2026-06-30 |
| Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) | +0,09% | +0,67% | +4,13% | +12,29% | +3,27% | +9,84% | +24,71% | +27,78% | 2026-06-30 |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | +0,04% | +0,08% | +2,74% | +10,79% | +9,16% | +14,92% | +24,24% | +21,06% | 2026-06-29 |
| Średnia dla grupy | +0,82% | +0,68% | +2,86% | +12,49% | +8,52% | +16,68% | +41,32% | +45,17% | 2026-06-30 |
Dane dostarczają: Analizy Online

