Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych globalnych uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | -0,20% | -0,38% | -0,54% | -1,28% | -0,12% | +3,65% | -- -- | -- -- | 2026-06-08 |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | +0,01% | +0,10% | +0,37% | +1,00% | +1,94% | +4,41% | -- -- | -- -- | 2026-06-08 |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | -0,08% | -0,23% | -0,54% | -0,77% | -0,23% | +2,78% | +10,33% | -4,51% | 2026-06-08 |
| inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) | -0,31% | -0,66% | -0,91% | -1,82% | -1,10% | +0,73% | +5,76% | -3,08% | 2026-06-08 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | +0,13% | +0,19% | +0,21% | -1,12% | -0,12% | +3,96% | +16,71% | -- -- | 2026-06-08 |
| VeloFund Strategii Dłużnych (VeloFunds SFIO) | -0,30% | -0,30% | -0,46% | -0,78% | -0,79% | +0,93% | +8,78% | -7,43% | 2026-06-08 |
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | -0,05% | -0,39% | -0,37% | -0,40% | +0,15% | +3,31% | +14,19% | +9,13% | 2026-06-08 |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | -0,09% | -0,54% | -0,78% | -0,90% | -0,15% | +4,74% | +15,68% | +3,90% | 2026-06-08 |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | -0,13% | -0,59% | -0,81% | -0,59% | +0,12% | +5,71% | +19,14% | +15,13% | 2026-06-08 |
| UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | -0,53% | -1,04% | -1,01% | -0,86% | -1,09% | +0,72% | +9,45% | +5,27% | 2026-06-08 |
| Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji (Millennium SFIO) | -0,15% | -0,29% | -0,29% | +1,07% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-08 |
| Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) | 0,00% | -0,09% | +0,12% | +0,16% | +1,18% | +3,76% | -- -- | -- -- | 2026-06-08 |
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,04% | -0,04% | +0,11% | +0,17% | +0,95% | +4,33% | +17,91% | -- -- | 2026-06-08 |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | -0,17% | -0,49% | -0,60% | -0,31% | +0,36% | +5,25% | +18,17% | +16,41% | 2026-06-08 |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | -0,12% | -0,43% | -0,61% | -0,82% | -0,69% | +1,42% | +10,81% | -1,16% | 2026-06-08 |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | +0,02% | +0,08% | +0,24% | +0,70% | +1,55% | +3,62% | +14,60% | -- -- | 2026-06-08 |
| Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) | -0,04% | -0,07% | +0,16% | +0,52% | +1,33% | +4,95% | +17,03% | +17,59% | 2026-06-08 |
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 0,00% | +0,05% | +0,30% | +0,69% | +1,51% | +3,67% | +14,63% | -- -- | 2026-06-08 |
| Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +0,02% | -0,07% | -0,02% | +0,12% | +0,47% | +1,01% | +0,30% | -17,52% | 2026-06-08 |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | -0,19% | -0,46% | -0,53% | -0,97% | -0,72% | +2,65% | +12,31% | +3,56% | 2026-06-08 |
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji (PKO Parasolowy FIO) | -0,05% | -0,12% | +0,10% | +0,16% | +0,89% | +3,03% | +14,26% | +1,08% | 2026-06-08 |
| Średnia dla grupy | -0,11% | -0,27% | -0,28% | -0,29% | +0,27% | +3,23% | +12,95% | +2,95% | 2026-06-08 |
Dane dostarczają: Analizy Online

