Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | +0,99% | -3,22% | -0,13% | +1,95% | +3,82% | -9,83% | +7,14% | +15,49% | 2026-03-05 |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (PKO Parasolowy FIO) | -1,28% | -5,96% | -3,01% | +4,31% | +11,95% | +20,82% | +55,42% | +82,98% | 2026-03-05 |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | -1,23% | -4,91% | -0,52% | +5,73% | +11,51% | +14,19% | +39,49% | +77,67% | 2026-03-05 |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | -1,37% | -4,33% | -0,81% | +4,36% | +10,24% | +9,61% | +34,09% | +54,39% | 2026-03-05 |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO) | -1,05% | -4,27% | -0,72% | +0,93% | +5,12% | +3,52% | +17,38% | +0,01% | 2026-03-05 |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | -0,81% | -4,84% | -2,40% | +0,66% | +1,67% | +3,31% | +32,49% | +34,45% | 2026-03-05 |
| Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | +1,53% | -3,55% | +1,37% | +9,78% | +14,01% | +20,98% | +8,90% | -- -- | 2026-03-05 |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | -0,61% | -2,81% | +0,22% | +4,54% | +8,38% | +9,71% | +10,63% | +25,81% | 2026-03-05 |
| VeloFund Akcji Europejskich (VeloFunds FIO) | -1,40% | -4,88% | -1,16% | +3,12% | +8,48% | +8,89% | +37,53% | +54,82% | 2026-03-05 |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU FIO) | -1,40% | -4,68% | -0,95% | +3,76% | +10,39% | +12,27% | +45,11% | -- -- | 2026-03-05 |
| PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO) | -1,61% | -6,27% | -2,45% | +1,21% | +9,75% | +9,58% | +50,97% | +89,76% | 2026-03-05 |
| Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) | +1,48% | -3,64% | -2,81% | +0,01% | +3,32% | +0,46% | +21,70% | +30,82% | 2026-03-05 |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | +1,42% | -4,68% | -1,79% | +3,29% | +9,49% | +12,70% | +36,89% | +55,05% | 2026-03-05 |
| Średnia dla grupy | -0,41% | -4,46% | -1,17% | +3,36% | +8,32% | +8,94% | +30,59% | +47,39% | 2026-03-05 |
Dane dostarczają: Analizy Online
