Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) | +0,03% | +0,24% | +0,75% | +2,03% | +2,31% | +5,33% | +19,83% | +21,82% | 2026-06-30 |
| PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 0,00% | +0,17% | +0,67% | +1,96% | +2,22% | +5,28% | -- -- | -- -- | 2026-06-30 |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | +0,01% | +0,08% | +0,53% | +1,53% | +2,31% | +5,13% | -- -- | -- -- | 2026-06-30 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | +0,03% | +0,20% | +0,94% | +1,93% | +2,70% | +5,83% | -- -- | -- -- | 2026-06-30 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,11% | +0,45% | +1,42% | +4,31% | +2,65% | +6,61% | +26,71% | +46,07% | 2026-06-30 |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | +0,05% | +0,20% | +0,73% | +1,69% | +2,49% | +5,62% | +19,83% | +29,55% | 2026-06-30 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy (Skarbiec FIO) | 0,00% | +0,06% | +0,31% | +0,77% | +1,58% | +3,85% | +15,55% | -- -- | 2026-06-30 |
| ING Konserwatywny (ING FIO) | +0,01% | +0,15% | +0,57% | +1,24% | +1,87% | +4,53% | +17,66% | +25,70% | 2026-06-30 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | +0,05% | +0,28% | +0,87% | +2,20% | +2,34% | +5,40% | +19,28% | +26,24% | 2026-06-30 |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | +0,02% | +0,08% | +0,42% | +1,26% | +2,02% | +4,62% | +17,70% | -- -- | 2026-06-30 |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 0,00% | +0,12% | +0,53% | +1,67% | +2,28% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-30 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | +0,04% | +0,18% | +0,66% | +1,54% | +2,04% | +4,60% | -- -- | -- -- | 2026-06-30 |
| ING Konserwatywny Plus (ING SFIO) | +0,01% | +0,10% | +0,42% | +1,01% | +1,72% | +4,19% | +16,67% | +23,29% | 2026-06-30 |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | +0,08% | +0,25% | +0,81% | +1,78% | +2,17% | +5,21% | +18,59% | +26,77% | 2026-06-30 |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | +0,04% | +0,19% | +0,65% | +1,39% | +2,24% | +5,03% | +18,13% | +23,02% | 2026-06-30 |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | +0,03% | +0,30% | +0,95% | +2,63% | +3,06% | +6,65% | +23,36% | +33,16% | 2026-06-30 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | +0,05% | +0,31% | +0,93% | +2,27% | +2,11% | +5,20% | +19,20% | -- -- | 2026-06-30 |
| Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | +0,05% | +0,22% | +0,77% | +1,96% | +2,38% | +5,33% | +17,82% | -- -- | 2026-06-30 |
| Średnia dla grupy | +0,03% | +0,20% | +0,72% | +1,84% | +2,25% | +5,20% | +19,26% | +28,40% | 2026-06-30 |
Dane dostarczają: Analizy Online

