Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji polskich małych i średnich spółek
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 0,00% | 0,00% | +1,52% | +4,31% | +9,07% | +27,08% | +83,90% | +126,53% | 2025-12-23 |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | +0,62% | +0,12% | +3,77% | +0,69% | +6,34% | +23,21% | +81,11% | +102,45% | 2025-12-22 |
| inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek O (inPZU FIO) | +0,72% | +0,02% | +2,38% | -0,01% | +5,27% | -- -- | -- -- | -- -- | 2025-12-22 |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | +0,43% | -1,31% | +1,44% | -2,41% | +5,50% | +30,02% | +87,30% | +102,79% | 2025-12-22 |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | +0,70% | +0,62% | +3,33% | +0,84% | +2,68% | +20,26% | +83,84% | +78,55% | 2025-12-22 |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | +0,77% | +0,23% | +1,99% | +0,05% | +3,07% | +29,35% | +88,02% | +114,70% | 2025-12-22 |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | +0,87% | +0,74% | +4,15% | -0,60% | +6,69% | +22,41% | +55,84% | +46,94% | 2025-12-22 |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | +0,65% | +0,62% | +4,67% | +3,40% | +7,71% | +29,40% | +94,47% | +129,84% | 2025-12-22 |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | +0,67% | +1,04% | +4,59% | +3,64% | +9,01% | +23,41% | +99,41% | +99,10% | 2025-12-22 |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | +0,97% | +0,39% | +3,17% | +1,15% | +9,41% | +29,55% | +96,77% | -- -- | 2025-12-22 |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | +1,25% | +1,20% | +4,20% | +5,59% | +9,87% | +35,84% | +110,39% | +77,24% | 2025-12-22 |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | +0,50% | -0,45% | +4,11% | -3,82% | -2,03% | +13,64% | +82,49% | +76,93% | 2025-12-22 |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | +1,30% | +1,42% | +3,65% | +4,47% | +8,09% | +37,60% | +113,52% | +143,48% | 2025-12-22 |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | +1,11% | +0,78% | +3,10% | +2,92% | +7,31% | +33,26% | +114,81% | +133,84% | 2025-12-22 |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | +0,89% | +0,28% | +2,91% | +3,54% | +22,60% | +63,91% | +83,77% | +24,89% | 2025-12-22 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | +0,88% | +0,71% | +4,59% | +1,31% | +6,56% | +27,62% | +103,49% | +112,89% | 2025-12-22 |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 0,00% | +2,04% | +4,26% | +2,62% | +8,55% | +23,32% | +107,80% | +178,73% | 2025-12-22 |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | +1,23% | +1,18% | +4,42% | +5,87% | +9,59% | +35,15% | +109,90% | +146,35% | 2025-12-22 |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | +0,70% | +0,53% | +3,56% | +1,56% | +5,61% | +22,05% | +83,14% | +97,66% | 2025-12-22 |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | +0,13% | -1,44% | +1,12% | -4,16% | +2,44% | +28,48% | +79,52% | -- -- | 2025-12-22 |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | +0,63% | +0,49% | +3,99% | +0,85% | +5,27% | +19,74% | +81,20% | +145,57% | 2025-12-22 |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +0,44% | +3,38% | +1,51% | +7,08% | +28,76% | +92,03% | +107,69% | 2025-12-23 |
Dane dostarczają: Analizy Online