Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2015_r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2015_r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | zakładów ubezpieczeń | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-10 | |||||||||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PZU SA | Ubezpieczenia (ube) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-133 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Jana Pawła II | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 582 38 86 | (22) 582 25 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| oi.pzu@pzu.pl | www.pzu.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-025-10-49 | 010001345 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU | ||||||
| I. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 13 461 279 | 12 408 778 | 3 237 052 | 2 968 394 | ||
| II. Składki zarobione netto | 13 117 670 | 12 142 997 | 3 154 423 | 2 904 815 | ||
| III. Przychody z tytułu prowizji i opłat | 180 519 | 297 988 | 43 410 | 71 284 | ||
| IV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 1 387 559 | 2 181 310 | 333 668 | 521 807 | ||
| V. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (9 079 665) | (8 411 922) | (2 183 399) | (2 012 277) | ||
| VI. Zysk brutto | 2 279 727 | 3 220 466 | 548 209 | 770 391 | ||
| VII. Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej | 1 832 495 | 2 563 834 | 440 662 | 613 313 | ||
| VIII. Zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących | (102) | (2) | (25) | - | ||
| IX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86 351 949 | 86 351 949 | 86 351 949 | 86 351 949 | ||
| X. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 21,22 | 29,69 | 5,10 | 7,10 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 951 985 | 1 232 656 | 228 925 | 294 873 | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 366 292 | (3 241 079) | 328 554 | (775 322) | ||
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 235 231) | 1 954 762 | (537 509) | 467 613 | ||
| XIV. Przepływy pieniężne netto, razem | 83 046 | (53 661) | 19 970 | (12 837) | ||
| Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2015 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2014 r. | ||||||
| XV. Aktywa | 67 524 328 | 67 572 761 | 15 930 809 | 15 853 591 | ||
| XVI. Kapitał podstawowy | 86 352 | 86 352 | 20 373 | 20 259 | ||
| XVII. Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej | 12 365 623 | 13 166 336 | 2 917 384 | 3 089 021 | ||
| XVIII. Udziały niekontrolujące | 4 087 | 1 292 | 964 | 303 | ||
| XIX. Kapitały, razem | 12 369 710 | 13 167 628 | 2 918 348 | 3 089 325 | ||
| XX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86 351 949 | 86 351 949 | 86 351 949 | 86 351 949 | ||
| XXI. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 143,20 | 152,47 | 33,78 | 35,77 | ||
| 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR) | ||||||
| XXII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 6 252 851 | 6 154 673 | 1 503 631 | 1 472 304 | ||
| XXIII. Wynik teczniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 453 542 | 705 987 | 109 064 | 168 884 | ||
| XXIV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 1 342 648 | 1 711 168 | 322 868 | 409 341 | ||
| XXV. Zysk netto | 1 505 166 | 1 989 474 | 361 949 | 475 917 | ||
| XXVI. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86 352 300 | 86 352 300 | 86 352 300 | 86 352 300 | ||
| XXVII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 17,43 | 23,04 | 4,19 | 5,51 | ||
| Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2015 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2014 r. | ||||||
| XXVIII. Aktywa | 36 002 856 | 34 629 778 | 8 494 044 | 8 124 669 | ||
| XXIX. Kapitał podstawowy | 86 352 | 86 352 | 20 373 | 20 259 | ||
| XXX. Kapitały, razem | 11 630 675 | 12 328 724 | 2 743 990 | 2 892 505 | ||
| XXXI. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 86 352 300 | 86 352 300 | 86 352 300 | 86 352 300 | ||
| XXXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 134,69 | 142,77 | 31,78 | 33,50 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2015 r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2015 r.pdf | Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2015 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-10 | Przemysław Dąbrowski | Członek Zarządu | Przemysław Dąbrowski | ||
| 2015-11-10 | Sławomir Niemierka | Prokurent | Sławomir Niemierka | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)


























































