REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Akcje w portfelu Pocztylion OFE - grudzień 2017

2018-01-17 12:25
publikacja
2018-01-17 12:25
Akcje w portfelu Pocztylion OFE - grudzień 2017
Akcje w portfelu Pocztylion OFE - grudzień 2017
fot. Krystian Maj / / FORUM

OFE Pocztylion na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 3,24 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 85,7 proc. (2,77 mld zł), z czego w akcje krajowe 81,8 proc. (2,65 mld zł) i w zagraniczne 3,9 proc. (0,13 mld zł).

Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że OFE Pocztylion ulokował 1,52 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 55,0 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 10,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

OFE Pocztylion w spółki z mWIG 40 alokował 0,83 mld zł, czyli 30,0 proc. swojego portfela akcyjnego, o 6,5 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,0 proc. portfela akcyjnego OFE Pocztylion, o 0,1 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,19 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,13 mld zł, czyli 4,6 proc. portfela akcyjnego OFE Pocztylion.

Wakacje na giełdzie
Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE udział spółek z indeksu w WIG
WIG20 1 524 158 633 54,97% 65,68%
mWIG40 831 427 729 29,98% 23,48%
sWIG80 194 234 414 7,00% 6,88%
WIG 2 637 751 547 95,13% 100,00%
Inne akcje krajowe (poza WIG) 8 225 393 0,30% -
Akcje zagraniczne 126 836 280 4,57% -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (%) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (%) udział spółki w indeksie WIG (%)
ABCDATA 2 657 979 1,04% -0,14 0,10% 0,03%
ABPL 9 850 451 2,02% 0,07 0,36% 0,12%
ACAUTOGAZ 953 350 0,24% 0,00 0,03% 0,09%
ACTION 1 347 240 2,57% 0,04 0,05% -
AGORA 3 277 056 0,47% -0,02 0,12% 0,15%
ALIOR 67 186 725 0,65% 0,04 2,42% 2,07%
ALUMETAL 5 389 000 0,65% 0,00 0,19% 0,17%
AMBRA 516 974 0,14% 0,00 0,02% 0,04%
AMICA 22 565 463 2,34% 0,23 0,81% 0,19%
AMREST 14 825 606 0,17% -0,17 0,53% 0,82%
APATOR 12 623 268 1,41% 0,01 0,46% 0,20%
APLISENS 508 184 0,30% -0,06 0,02% 0,01%
ARCTIC 552 607 0,20% 0,00 0,02% 0,03%
ASSECOBS 4 430 660 0,49% 0,00 0,16% 0,14%
ASSECOPOL 29 091 588 0,79% -0,02 1,05% 0,99%
ASSECOSEE 820 094 0,12% 0,00 0,03% 0,10%
ASTARTA 4 724 016 0,37% 0,00 0,17% 0,14%
ATENDE 1 181 740 0,80% 0,00 0,04% 0,03%
ATM 0 0,00% -0,65 0,00% -
ATMGRUPA 2 540 339 0,69% 0,00 0,09% 0,05%
AVIASG 269 290 0,21% 0,00 0,01% 0,01%
BENEFIT 11 742 797 0,40% -0,02 0,42% 0,41%
BIOTON 588 915 0,20% 0,00 0,02% 0,04%
BOGDANKA 0 0,00% -0,28 0,00% 0,23%
BORYSZEW 1 755 820 0,08% 0,00 0,06% 0,23%
BOS 689 700 0,13% 0,00 0,02% 0,05%
BUDIMEX 29 722 299 0,53% 0,00 1,07% 0,75%
BZWBK 135 546 402 0,34% 0,00 4,89% 3,58%
CCC 51 688 958 0,44% -0,10 1,86% 2,54%
CDPROJEKT 34 779 677 0,37% 0,00 1,25% 1,94%
CEZ 7 443 993 0,02% 0,00 0,27% 0,22%
CIECH 7 723 891 0,26% 0,00 0,28% 0,43%
CIGAMES 334 907 0,22% 0,00 0,01% 0,03%
COGNOR 3 072 143 1,74% 1,74 0,11% 0,01%
COLIAN 1 441 529 0,23% 0,00 0,05% 0,04%
COMARCH 25 779 994 1,67% 0,29 0,93% 0,27%
COMP 3 410 551 0,98% -0,02 0,12% 0,07%
CORMAY 112 783 0,10% -0,02 0,00% 0,03%
CPGROUP 1 146 000 0,19% 0,00 0,04% 0,05%
CYFRPLSAT 49 671 260 0,31% 0,00 1,79% 1,61%
DEBICA 4 218 291 0,29% 0,00 0,15% 0,08%
DECORA 422 277 0,37% 0,00 0,02% 0,02%
DINOPL 24 931 200 0,33% 0,33 0,90% 1,11%
DOMDEV 7 461 977 0,35% 0,00 0,27% 0,20%
DROP 0 0,00% -0,23 0,00% -
ELBUDOWA 6 308 861 1,73% -0,02 0,23% 0,11%
ELEKTROTI 174 600 0,20% 0,01 0,01% 0,02%
EMPERIA 34 594 828 2,82% 0,16 1,25% 0,35%
ENEA 15 043 820 0,29% 0,00 0,54% 0,74%
ENELMED 1 346 424 0,48% 0,00 0,05% 0,03%
ENERGA 6 133 500 0,11% 0,00 0,22% 0,78%
ENERGOINS 67 800 0,33% 0,00 0,00% 0,00%
ERBUD 815 351 0,31% 0,00 0,03% 0,03%
ESSYSTEM 352 269 0,32% 0,01 0,01% 0,01%
FAMUR 15 803 042 0,44% 0,14 0,57% 0,44%
FERRO 8 952 372 2,56% -0,03 0,32% 0,10%
FORTE 21 860 630 1,85% 0,45 0,79% 0,24%
GETIN 5 522 030 0,53% -0,02 0,20% 0,14%
GETINOBLE 8 277 560 0,57% -0,02 0,30% 0,19%
GOBARTO 0 0,00% -0,11 0,00% 0,01%
GPW 10 007 816 0,52% 0,00 0,36% 0,37%
GROCLIN 143 236 0,23% 0,00 0,01% 0,01%
GRUPAAZOTY 13 937 965 0,20% 0,00 0,50% 0,97%
GTC 38 666 161 0,81% -0,02 1,39% 0,55%
HANDLOWY 27 825 142 0,26% 0,00 1,00% 0,79%
HARPER 292 000 0,62% 0,00 0,01% 0,00%
IALBGR 0 0,00% -0,26 0,00% 0,00%
IMC 1 645 664 0,41% -0,02 0,06% 0,04%
IMPEL 794 500 0,27% 0,00 0,03% 0,03%
IMPEXMET 3 302 968 0,38% 0,00 0,12% 0,09%
INDYKPOL 0 0,00% -0,13 0,00% 0,03%
INGBSK 115 384 332 0,42% -0,01 4,16% 2,04%
INPRO 0 0,00% -0,24 0,00% 0,02%
INSTALKRK 325 704 0,34% 0,00 0,01% 0,02%
INTEGERPL 0 0,00% -1,09 0,00% -
INTERCARS 48 579 204 1,11% 0,00 1,75% 0,77%
IPOPEMA 255 461 0,66% 0,01 0,01% 0,01%
IZOSTAL 679 009 0,40% 0,00 0,02% 0,02%
JSW 18 186 329 0,16% 0,00 0,66% 1,51%
JWCONSTR 151 852 0,04% 0,00 0,01% 0,01%
KERNEL 10 771 850 0,27% 0,00 0,39% 0,64%
KETY 51 714 668 1,33% -0,63 1,87% 1,15%
KGHM 97 398 748 0,43% 0,08 3,51% 4,54%
KINOPOL 448 795 0,19% 0,00 0,02% 0,02%
KOGENERA 8 282 335 0,67% -0,02 0,30% 0,18%
KOMPUTRON 58 646 0,11% 0,00 0,00% 0,01%
KONSSTALI 355 369 0,19% 0,00 0,01% 0,03%
KOPEX 1 077 199 0,37% 0,00 0,04% 0,03%
KREDYTIN 1 479 829 0,56% 0,00 0,05% -
KRUK 37 225 375 0,76% -0,23 1,34% 1,29%
KRUSZWICA 1 211 433 0,08% 0,00 0,04% 0,05%
KSGAGRO 113 752 0,38% -0,01 0,00% 0,00%
LCCORP 8 024 522 0,65% 0,00 0,29% 0,37%
LENTEX 406 230 0,10% 0,00 0,01% 0,04%
LIBET 1 873 714 2,06% -0,05 0,07% 0,02%
LIVECHAT 9 203 321 0,90% 0,40 0,33% 0,16%
LOTOS 22 155 490 0,21% 0,00 0,80% 1,48%
LPP 59 616 716 0,36% -0,14 2,15% 3,44%
MANGATA 13 430 537 2,01% 0,25 0,48% 0,06%
MBANK 73 946 196 0,37% -0,01 2,67% 1,80%
MCI 4 721 732 0,97% 0,09 0,17% 0,05%
MEDICALG 4 882 850 0,68% 0,00 0,18% 0,17%
MENNICA 5 604 406 0,50% 0,00 0,20% 0,15%
MERCOR 955 370 0,54% 0,00 0,03% 0,04%
MILKILAND 124 968 0,26% 0,00 0,00% 0,00%
MILLENNIUM 50 461 838 0,47% 0,00 1,82% 1,60%
MIRBUD 188 009 0,20% 0,00 0,01% 0,02%
MLPGROUP 9 041 779 1,13% 0,02 0,33% 0,08%
MOL 16 712 681 0,05% 0,00 0,60% 0,34%
MOSTALWAR 683 893 0,73% 0,02 0,02% 0,01%
MOSTALZAB 248 535 0,26% 0,00 0,01% 0,02%
NETIA 10 346 063 0,56% 0,00 0,37% 0,29%
NEUCA 5 583 651 0,44% -0,73 0,20% 0,15%
NEWAG 7 781 303 1,22% 0,44 0,28% 0,11%
NORTCOAST 0 0,00% -0,32 0,00% 0,00%
NOWAGALA 980 803 1,16% 0,00 0,04% 0,02%
OPENFIN 450 987 0,45% -0,18 0,02% 0,01%
OPONEOPL 11 299 825 2,01% 1,53 0,41% 0,09%
ORANGEPL 11 798 151 0,16% 0,00 0,43% 1,10%
ORBIS 29 890 076 0,70% 0,09 1,08% 0,60%
ORZBIALY 1 190 584 0,57% 0,03 0,04% 0,02%
OTMUCHOW 331 260 0,83% 0,00 0,01% 0,01%
OVOSTAR 2 461 302 0,46% 0,00 0,09% 0,04%
PAMAPOL 31 867 0,09% 0,00 0,00% 0,00%
PANOVA 1 367 879 0,59% 0,00 0,05% 0,04%
PCCINTER 521 168 0,25% 0,01 0,02% 0,01%
PEGAS 0 0,00% -0,17 0,00% -
PEKABEX 991 000 0,41% 0,00 0,04% 0,03%
PEKAO 90 905 427 0,27% 0,00 3,28% 6,16%
PELION 0 0,00% -0,78 0,00% -
PEP 1 717 264 0,31% 0,02 0,06% 0,06%
PFLEIDER 13 511 238 0,61% -0,11 0,49% 0,34%
PGE 48 089 093 0,21% 0,00 1,73% 2,85%
PGNIG 57 885 775 0,16% 0,00 2,09% 3,02%
PGO 1 572 971 0,33% 0,00 0,06% 0,05%
PKNORLEN 250 906 136 0,55% -0,07 9,05% 9,20%
PKOBP 298 262 181 0,54% 0,02 10,76% 10,34%
PKPCARGO 11 450 400 0,46% 0,01 0,41% 0,49%
PLAY 23 695 000 0,28% 0,28 0,85% 1,15%
POLICE 2 384 556 0,15% 0,00 0,09% 0,09%
POLIMEXMS 323 379 0,03% -0,06 0,01% 0,08%
POLNORD 812 041 0,26% 0,00 0,03% 0,08%
POZBUD 481 203 0,51% 0,02 0,02% 0,02%
PZU 143 339 631 0,39% 0,01 5,17% 7,11%
QUMAK 133 458 0,17% -0,49 0,00% 0,01%
RADPOL 751 086 1,28% -0,68 0,03% 0,02%
RAFAKO 480 075 0,13% 0,00 0,02% 0,06%
RAWLPLUG 1 577 513 0,51% 0,00 0,06% 0,04%
ROBYG 2 973 072 0,28% -0,03 0,11% 0,29%
RONSON 1 158 633 0,50% 0,20 0,04% 0,02%
ROPCZYCE 0 0,00% -0,01 0,00% 0,01%
SANOK 26 254 174 2,14% -0,07 0,95% 0,32%
SANTANDER 7 370 588 0,00% 0,00 0,27% 0,00%
SECOGROUP 2 762 830 1,53% -0,02 0,10% 0,02%
SELENAFM 605 784 0,15% 0,00 0,02% 0,03%
SERINUS 86 112 0,06% -0,05 0,00% 0,02%
SFINKS 75 194 0,17% 0,00 0,00% 0,01%
SNIEZKA 6 877 640 0,72% 0,01 0,25% 0,11%
SOLAR 854 700 2,57% -0,02 0,03% 0,00%
STALPROD 3 038 807 0,11% 0,00 0,11% 0,30%
STALPROFI 555 189 0,22% 0,00 0,02% 0,03%
STELMET 5 038 200 1,21% 0,46 0,18% 0,02%
SYGNITY 1 376 921 4,23% -0,02 0,05% 0,01%
SYNTHOS 0 0,00% -0,32 0,00% -
TARCZYNSKI 3 587 200 2,60% 0,00 0,13% -
TAURONPE 12 350 328 0,23% 0,00 0,45% 0,95%
TIM 759 662 0,52% 0,00 0,03% 0,03%
TORPOL 625 600 0,35% 0,00 0,02% 0,03%
TRAKCJA 1 807 900 0,49% 0,00 0,07% 0,07%
ULMA 1 312 361 0,36% 0,01 0,05% 0,03%
UNIBEP 940 386 0,28% 0,00 0,03% 0,04%
UNICREDIT 3 750 530 0,00% -0,01 0,14% 0,21%
UNIWHEELS 0 0,00% -0,88 0,00% -
VISTAL 165 460 1,50% -0,01 0,01% -
VISTULA 4 428 195 0,56% 0,00 0,16% 0,16%
WARIMPEX 518 010 0,16% 0,00 0,02% 0,01%
WAWEL 7 935 289 0,51% 0,00 0,29% 0,22%
WIRTUALNA 18 441 462 1,31% 0,47 0,67% 0,25%
WITTCHEN 1 856 000 0,55% 0,00 0,07% 0,02%
ZAMET 2 162 233 2,05% -0,08 0,08% 0,01%
ZEPAK 4 015 920 0,53% -0,01 0,14% 0,11%
ZPUE 1 713 698 0,75% 0,03 0,06% 0,03%
ZUE 426 300 0,30% 0,00 0,02% 0,02%

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2017 r.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (%)
Adidas AG 2 182 129 0,08%
Allianz SE 6 143 811 0,22%
BASF SE 5 942 374 0,21%
Bayer AG 6 065 456 0,22%
Bayerische Motoren Werke AG 1 963 265 0,07%
Beiersdorf AG 678 646 0,02%
Commerzbank AG 932 726 0,03%
Continental AG 1 713 995 0,06%
Credit Agricole S.A. 6 982 527 0,25%
Daimler AG 4 976 391 0,18%
Deutsche Bank AG 5 760 468 0,21%
Deutsche Boerse AG 1 180 949 0,04%
Deutsche Lufthansa AG 1 009 921 0,04%
Deutsche Post AG 2 650 206 0,10%
Deutsche Telekom AG 3 299 799 0,12%
E.ON SE 1 247 607 0,04%
Erste Group Bank AG 17 547 389 0,63%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1 310 715 0,05%
Fresenius SE&Co KGaA 1 844 709 0,07%
HeidelbergCement AG 940 683 0,03%
Henkel AG & Co KGaA 1 357 764 0,05%
Infineon Technologies AG 1 814 084 0,07%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7 158 518 0,26%
Komercni Banka AS 10 102 039 0,36%
Merck KGaA 817 929 0,03%
Munich Re 2 030 226 0,07%
OMV AG 11 097 419 0,40%
ProSiebenSat.1 Media SE 434 485 0,02%
RWE AG 578 800 0,02%
SAP SE 6 317 012 0,23%
Siemens AG 6 605 961 0,24%
ThyssenKrupp AG 743 853 0,03%
Volkswagen AG 2 147 998 0,08%
Vonovia SE 1 256 427 0,05%

(PAP Biznes)

mj/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki