LENTEX - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 7,4800 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 7,3800 zł |
| Max 1D: | 7,3800 zł |
| Min 1D: | 7,3800 zł |
| Wolumen obrotu: | 222 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 638 zł |
| Liczba transakcji: | 1 |
| Stopa zwrotu 1R: | - |
| Max 1R: | 7,8600 zł |
| Min 1R: | 6,6800 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-POLAND | 0,01% |
| WIG | 0,01% |
| Kapitalizacja | 295 200 000 zł |
| Free float | 32,06% |
| Liczba akcji | 40 000 000 szt. |
| Dywidenda 2021-07-01 | 0,3 zł |
| Cena / Zysk | 22,40 |
| Cena / WK | 1,20 |
| Aktualny kurs: 7,3800 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 7,4800 | 7,7000 | 7,8000 | 7,4400 | 7,3800 | 6,5000 | 8,8200 |
| zmiana | -1,34% | -4,16% | -5,38% | -0,81% | 0,00% | 13,54% | -16,33% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -1,39 | -8,97 | -8,72 | -13,74 | -40,15 | -42,21 | -169,14 |
| WIG-POLAND (zmiana) | 0,05% | 4,79% | 3,21% | 12,66% | 39,91% | 56,14% | 158,29% |
| Na tle WIG-POLAND (pp) | -1,39 | -8,95 | -8,59 | -13,47 | -39,91 | -42,60 | -174,62 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |