FROZENWAY - notowania spółki | 
                            |
|---|---|
| Rynek notowań: | New Connect | 
| Kurs odniesienia: | 39,9000 zł | 
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 39,8000 zł | 
| Max 1D: | 40,5000 zł | 
| Min 1D: | 39,4000 zł | 
| Wolumen obrotu: | 77 szt. | 
| Wartość obrotu: | 3 069 zł | 
| Liczba transakcji: | 10 | 
| Stopa zwrotu 1R: | -2,88% | 
| Max 1R: | 45,0000 zł | 
| Min 1R: | 36,0000 zł | 
| System notowań: | ciągłe | 
| Indeks | Udział | 
|---|---|
| NCINDEX | 0,49% | 
| Kapitalizacja | 42 673 837,5 zł | 
| Free float | 23,95% | 
| Liczba akcji | 1 053 675 szt. | 
| Dywidenda 2025-07-14 | 3,65 zł | 
| Aktualny kurs: 40,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 38,8000 | 40,2000 | 41,8000 | 42,7000 | 41,7000 | 60,3900 | |
| zmiana | 4,38% | 0,75% | -3,11% | -5,15% | -2,88% | -32,94% | - | 
| WIG (zmiana) | 0,40% | 3,74% | 6,03% | 10,73% | 40,87% | 54,62% | 137,61% | 
| Na tle rynku (pp) | 3,98 | -3,00 | -9,14 | -15,88 | -43,74 | -87,56 | - | 
| NCINDEX (zmiana) | -0,67% | -3,48% | 7,73% | 13,09% | 11,17% | -11,07% | -44,09% | 
| Na tle NCINDEX (pp) | 5,06 | 4,22 | -10,84 | -18,24 | -14,05 | -21,87 | - | 
| Rekomendacje pozytywne | 0 | 
| Rekomendacje neutralne | 0 | 
| Rekomendacje negatywne | 0 | 
| Podsumowanie | 
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |