FLUID - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,1050 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,1000 zł |
Max 1D: | 0,1000 zł |
Min 1D: | 0,1000 zł |
Wolumen obrotu: | 27 970 szt. |
Wartość obrotu: | 2 797 zł |
Liczba transakcji: | 6 |
Stopa zwrotu 1R: | -81,13% |
Max 1R: | b.d. |
Min 1R: | b.d. |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 3 998 604 zł |
Free float | 74,11% |
Liczba akcji | 39 986 040 szt. |
Aktualny kurs: 0,1000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,1050 | 0,2340 | 0,3200 | 0,2830 | 0,5300 | 0,7800 | 1,3400 |
zmiana | -4,76% | -57,26% | -68,75% | -64,66% | -81,13% | -87,18% | -92,54% |
WIG (zmiana) | -0,97% | -5,26% | 5,44% | 7,05% | 26,65% | 59,34% | 111,50% |
Na tle rynku (pp) | -3,79 | -52,01 | -74,19 | -71,72 | -107,79 | -146,52 | -204,04 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |