DIGITANET - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 90,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 90,4000 zł |
Max 1D: | 90,6000 zł |
Min 1D: | 89,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 6 227 szt. |
Wartość obrotu: | 559 115 zł |
Liczba transakcji: | 421 |
Stopa zwrotu 1R: | 102,04% |
Max 1R: | 100,2000 zł |
Min 1R: | 44,3000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-MEDIA | 9,08% |
WIG-POLAND | 0,03% |
WIG | 0,03% |
Kapitalizacja | 378 539 306,6 zł |
Free float | 46,41% |
Liczba akcji | 4 238 962 szt. |
Dywidenda 2025-06-26 | 2,41 zł |
Dywidenda (%) | 2,70% |
Cena / Zysk | 13,00 |
Cena / WK | 7,54 |
Aktualny kurs: 89,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 96,0000 | 99,6000 | 83,2000 | 57,6000 | 44,2000 | 17,8000 | 4,9800 |
zmiana | -6,98% | -10,34% | 7,33% | 55,03% | 102,04% | 401,69% | 1693,17% |
WIG (zmiana) | -0,06% | 2,15% | 2,89% | 17,73% | 30,64% | 62,16% | 119,45% |
Na tle rynku (pp) | -6,92 | -12,49 | 4,45 | 37,30 | 71,40 | 339,53 | 1573,72 |
WIG-MEDIA (zmiana) | -1,30% | -7,32% | -15,34% | -13,23% | -9,45% | -15,36% | 31,80% |
Na tle WIG-MEDIA (pp) | -5,68 | -3,03 | 22,67 | 68,27 | 111,49 | 417,04 | 1661,37 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |