BOGDANKA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 21,2500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 21,3000 zł |
Max 1D: | 21,8000 zł |
Min 1D: | 21,1500 zł |
Wolumen obrotu: | 49 221 szt. |
Wartość obrotu: | 1 052 866 zł |
Liczba transakcji: | 439 |
Stopa zwrotu 1R: | -10,29% |
Max 1R: | 25,4000 zł |
Min 1R: | 19,9800 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,92% |
WIG-GORNIC | 0,92% |
SWIG80TR | 0,92% |
WIG-POLAND | 0,05% |
WIG140 | 0,05% |
WIG | 0,05% |
Kapitalizacja | 726 190 146,5 zł |
Free float | 35,10% |
Liczba akcji | 34 013 590 szt. |
Dywidenda 2024-07-04 | 2,5 zł |
Cena / WK | 0,25 |
Aktualny kurs: 21,3500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 23,0000 | 22,9000 | 23,9500 | 20,9000 | 23,8000 | 34,9000 | 17,0000 |
zmiana | -7,17% | -6,77% | -10,86% | 2,15% | -10,29% | -38,83% | 25,59% |
WIG (zmiana) | 0,18% | 2,14% | 2,60% | 14,95% | 29,20% | 54,68% | 124,46% |
Na tle rynku (pp) | -7,35 | -8,91 | -13,46 | -12,80 | -39,49 | -93,50 | -98,88 |
SWIG80 (zmiana) | -1,31% | -0,51% | 2,69% | 10,34% | 23,26% | 42,24% | 116,92% |
Na tle SWIG80 (pp) | -5,86 | -6,26 | -13,54 | -8,19 | -33,56 | -81,07 | -91,33 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |