Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy rynku surowców pozostałe
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | +0,73% | +1,73% | +0,49% | +12,59% | +21,11% | +19,09% | +26,19% | -- -- | 2026-02-27 |
| Superfund LEV Silver (Superfund SFIO) | +5,00% | +16,82% | -36,72% | +69,31% | +159,44% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Superfund LEV Gold (Superfund SFIO) | +1,75% | +4,76% | +2,57% | +35,62% | +79,18% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | +0,54% | +1,51% | +0,96% | +10,82% | +17,14% | +16,17% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | +1,11% | +3,31% | +8,94% | +27,42% | +33,13% | +45,49% | +45,70% | +74,92% | 2026-02-27 |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | +1,08% | +3,12% | +3,93% | +19,44% | +28,45% | +31,04% | +28,17% | +63,44% | 2026-02-27 |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | +1,30% | +7,54% | +8,77% | +40,46% | +71,34% | +88,73% | +90,18% | +130,00% | 2026-02-27 |
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | +1,05% | +1,72% | +1,12% | +12,84% | +19,88% | +21,61% | +26,89% | +60,63% | 2026-02-27 |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | +1,36% | +4,06% | +10,57% | +30,20% | +37,45% | +51,70% | +55,02% | -- -- | 2026-02-27 |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,75% | +1,61% | +0,85% | +12,22% | +19,44% | +19,75% | +25,46% | +60,61% | 2026-02-27 |
| Średnia dla grupy | +1,47% | +4,62% | +0,15% | +27,09% | +48,65% | +36,70% | +42,51% | +77,92% | 2026-02-27 |
Dane dostarczają: Analizy Online
