Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy rynku surowców - metale szlachetne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor Gold (Investor SFIO) | -0,64% | -2,61% | -8,30% | -17,75% | -15,40% | +15,27% | +82,06% | +91,51% | 2026-07-16 |
| PZU ETF Gold Portfelowy FIZ | -1,51% | -3,58% | -8,28% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-16 |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | -0,80% | -2,57% | -7,65% | -15,79% | -13,78% | +16,98% | +80,53% | +88,11% | 2026-07-16 |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) | -1,13% | -2,77% | -7,25% | -16,25% | -14,09% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-16 |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | -1,89% | -4,61% | -13,16% | -20,34% | -17,83% | +26,97% | +93,30% | -- -- | 2026-07-16 |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | -2,16% | -7,39% | -20,06% | -29,10% | -36,80% | +43,89% | +102,35% | +95,52% | 2026-07-16 |
| Investor Gold FIZ | 0,00% | 0,00% | -12,32% | -14,48% | -9,60% | +17,74% | +86,82% | +83,81% | 2026-07-16 |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | -1,52% | -3,58% | -8,00% | -16,80% | -14,53% | +15,53% | +88,44% | +102,21% | 2026-07-16 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | -2,20% | -7,04% | -20,62% | -30,40% | -45,35% | +48,39% | +40,77% | -18,45% | 2026-07-16 |
| Średnia dla grupy | -1,32% | -3,80% | -11,74% | -20,11% | -20,92% | +26,40% | +82,04% | +73,78% | 2026-07-16 |
Dane dostarczają: Analizy Online

