Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji zagranicznych sektora technologicznego
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | +0,28% | +5,71% | +16,25% | +15,36% | +13,60% | +45,66% | +111,66% | +111,61% | 2026-05-11 |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO) | +1,50% | +9,13% | +23,35% | +12,72% | +0,13% | +16,89% | -- -- | -- -- | 2026-05-11 |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | +0,78% | +6,24% | +18,65% | +21,04% | +19,81% | +45,86% | +71,66% | +32,02% | 2026-05-11 |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | +1,69% | +4,42% | +13,30% | +16,68% | +22,36% | +56,33% | +107,98% | +43,34% | 2026-05-11 |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO) | +1,60% | +5,45% | +4,41% | +1,57% | +13,43% | +34,95% | -- -- | -- -- | 2026-05-11 |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO) | +0,85% | +7,70% | +19,65% | +17,29% | +12,29% | +52,68% | +134,98% | -- -- | 2026-05-11 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | -0,24% | +3,61% | +13,57% | +13,09% | +12,14% | +35,86% | +96,73% | +85,52% | 2026-05-11 |
| Średnia dla grupy | +0,92% | +6,04% | +15,60% | +13,96% | +13,39% | +41,18% | +104,60% | +68,12% | 2026-05-11 |
Dane dostarczają: Analizy Online
