Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji zagranicznych sektora technologicznego
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | +1,16% | +2,39% | +2,61% | +2,48% | +20,78% | +25,43% | +94,75% | +91,64% | 2026-08-13 |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO) | +1,79% | +6,42% | +10,35% | +23,61% | +41,11% | +33,29% | -- -- | -- -- | 2026-08-13 |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | +0,69% | +2,60% | +5,30% | +6,10% | +30,43% | +36,49% | +67,53% | +22,57% | 2026-08-13 |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | +1,84% | +1,77% | -1,70% | -0,66% | +17,93% | +32,68% | +77,77% | +28,06% | 2026-08-13 |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO) | -0,39% | +1,73% | +9,16% | +3,02% | +4,08% | +17,01% | -- -- | -- -- | 2026-08-13 |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO) | +1,02% | +2,40% | +6,21% | +7,89% | +30,42% | +32,63% | +131,61% | -- -- | 2026-08-13 |
| VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny (VeloFunds FIO) | +0,30% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-13 |
| BNP Paribas Akcji Przełomowych Technologii (BNP Paribas Parasol SFIO) | +1,31% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-13 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | +0,52% | +2,17% | +7,73% | +8,12% | +25,15% | +29,26% | +95,44% | +79,75% | 2026-08-13 |
| Średnia dla grupy | +0,92% | +2,78% | +5,67% | +7,22% | +24,27% | +29,54% | +93,42% | +55,51% | 2026-08-13 |
Dane dostarczają: Analizy Online

