Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji polskich uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | -0,32% | +0,56% | +0,24% | +13,14% | +16,00% | +31,65% | +104,50% | +119,80% | 2026-02-27 |
| PKO Akcji Polskich (PKO Parasolowy FIO) | -0,02% | +1,34% | +1,59% | +11,51% | +15,97% | +30,11% | +98,07% | +109,05% | 2026-02-27 |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | -0,05% | +0,91% | +1,66% | +13,20% | +14,74% | +26,43% | +92,77% | +100,18% | 2026-02-27 |
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | -0,12% | +0,54% | +0,16% | +11,79% | +13,09% | +25,96% | +117,54% | +125,60% | 2026-02-27 |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | -0,14% | +0,68% | +0,04% | +11,32% | +13,65% | +23,40% | +63,88% | +64,34% | 2026-02-27 |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | -0,04% | +1,28% | +2,89% | +15,43% | +18,66% | +31,20% | +98,17% | -- -- | 2026-02-27 |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +6,87% | +4,59% | +32,76% | +81,39% | +66,65% | 2026-02-27 |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | -0,33% | +0,50% | +0,27% | +13,08% | +16,46% | +32,98% | +106,30% | +124,49% | 2026-02-27 |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | -0,36% | +0,56% | +0,24% | +12,69% | +15,53% | +30,30% | +100,75% | +111,79% | 2026-02-27 |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO) | -0,08% | +1,35% | +1,63% | +13,60% | +18,44% | +37,18% | +115,04% | +114,71% | 2026-02-27 |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | +0,03% | +0,17% | -2,15% | +10,22% | +8,60% | +19,45% | +89,47% | +107,95% | 2026-02-27 |
| Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | -0,12% | +0,94% | +1,45% | +13,76% | +17,21% | +31,80% | +93,04% | +108,11% | 2026-02-27 |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | +0,49% | +1,29% | +0,62% | +13,04% | +16,69% | +30,64% | +72,20% | +70,14% | 2026-02-27 |
| Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ | -0,17% | +0,65% | +4,41% | +15,42% | +19,72% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | -0,37% | +1,18% | +0,20% | +15,90% | +17,48% | +32,93% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,10% | +0,91% | +1,34% | +13,54% | +17,04% | +32,00% | +97,23% | +123,78% | 2026-02-27 |
| White Berg Capital Markets FIZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +8,50% | +12,02% | +25,63% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | -0,08% | +0,54% | -0,57% | +6,71% | +8,89% | +21,60% | +86,76% | +82,83% | 2026-02-27 |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | +0,13% | +0,86% | +0,29% | +11,46% | +14,40% | +29,78% | +97,72% | +108,01% | 2026-02-27 |
| BNPP Akcji Selektywny (BNPP FIO) | -0,13% | +0,87% | +0,25% | +10,24% | +11,68% | +21,69% | +76,57% | +93,70% | 2026-02-27 |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 0,00% | +2,42% | +7,02% | +8,97% | +14,70% | +27,33% | +31,34% | +29,41% | 2026-02-27 |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | -0,19% | +0,09% | -1,44% | +7,21% | +8,35% | +14,98% | +78,93% | +100,42% | 2026-02-27 |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | -0,25% | +1,66% | +2,29% | +14,95% | +21,16% | +39,06% | +112,75% | +111,11% | 2026-02-27 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO) | -0,15% | +1,43% | +1,67% | +13,81% | +18,67% | +37,73% | +112,63% | +112,82% | 2026-02-27 |
| BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | -0,07% | +1,01% | -0,02% | +10,12% | +12,44% | +24,09% | +80,50% | +88,38% | 2026-02-27 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | +0,11% | +0,79% | +0,69% | +12,60% | +17,71% | +34,33% | +114,83% | +97,06% | 2026-02-27 |
| VeloFund Akcji Polskich (VeloFunds FIO) | -0,08% | +1,31% | +1,99% | +14,63% | +17,06% | +33,40% | +108,19% | +132,42% | 2026-02-27 |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | -0,08% | +1,04% | +1,19% | +12,68% | +15,05% | +27,92% | +91,69% | +94,38% | 2026-02-27 |
| Skarbiec Akcji Polskich (Skarbiec FIO) | -0,01% | +0,94% | +1,39% | +14,94% | +16,58% | +24,91% | +85,62% | +85,70% | 2026-02-27 |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | -0,10% | +1,01% | +0,85% | +12,60% | +15,67% | +28,78% | +93,52% | +100,20% | 2026-02-27 |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) | +0,07% | +1,23% | +2,92% | +14,92% | +19,18% | +34,45% | +95,38% | +123,75% | 2026-02-27 |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | +0,38% | +0,86% | +1,18% | +15,64% | +20,93% | +37,84% | +124,44% | +133,96% | 2026-02-27 |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | +0,15% | +0,94% | +0,22% | +11,79% | +14,78% | +31,02% | +100,55% | +127,69% | 2026-02-27 |
| ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) | -0,06% | +1,23% | +1,39% | +11,84% | +17,55% | +34,42% | +81,06% | +83,32% | 2026-02-27 |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | -0,80% | +1,23% | +1,72% | +13,27% | +14,28% | +28,72% | +96,31% | +105,31% | 2026-02-26 |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | -0,42% | -0,50% | +0,43% | +8,44% | +5,84% | +19,94% | +86,59% | +58,29% | 2026-02-26 |
| Goldman Sachs Akcji Polskich Plus (Goldman Sachs FIO) | -0,92% | +0,71% | +1,39% | +12,66% | +13,10% | +26,60% | +95,02% | +104,10% | 2026-02-26 |
| Mount Polskich Akcji FIZ | 0,00% | 0,00% | +4,03% | +11,27% | +11,27% | +26,87% | -- -- | -- -- | 2026-02-26 |
| Średnia dla grupy | -0,11% | +0,86% | +1,14% | +12,20% | +14,87% | +29,19% | +93,55% | +100,59% | 2026-02-27 |
Dane dostarczają: Analizy Online
