Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | +0,04% | +0,09% | +0,18% | +0,63% | +1,96% | +5,42% | +18,24% | +24,36% | 2026-06-09 |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | +0,23% | -0,12% | +0,20% | +0,46% | +1,02% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | +0,07% | +0,09% | +0,09% | +0,26% | +1,68% | +5,11% | +19,60% | +27,67% | 2026-06-09 |
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | +0,44% | -0,14% | -0,02% | +0,56% | +0,60% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | +0,14% | +0,02% | +0,30% | +0,81% | +1,86% | +5,47% | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | +0,04% | +0,06% | +0,23% | +0,84% | +2,01% | +4,96% | +19,23% | -- -- | 2026-06-09 |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | +0,11% | -0,01% | +0,39% | +0,88% | +2,33% | +6,31% | +25,98% | +32,00% | 2026-06-09 |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | +0,18% | +0,02% | +0,30% | +0,74% | +2,00% | +5,90% | +22,21% | +28,95% | 2026-06-09 |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | +0,06% | 0,00% | +0,31% | +1,36% | +2,31% | +5,89% | +24,77% | +39,80% | 2026-06-09 |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | +0,06% | +0,08% | +0,25% | +0,87% | +1,54% | +4,18% | +16,02% | +21,26% | 2026-06-09 |
| VeloFund Konserwatywny (VeloFunds FIO) | +0,16% | +0,06% | +0,22% | +0,55% | +1,63% | +4,92% | +20,97% | +16,85% | 2026-06-09 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | +0,21% | +0,07% | +0,31% | +1,07% | +2,00% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | +0,18% | +0,05% | +0,19% | +0,61% | +1,49% | +4,85% | +18,51% | +23,04% | 2026-06-09 |
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | +0,16% | -0,02% | +0,16% | +0,22% | +0,86% | +4,41% | +18,40% | +26,06% | 2026-06-09 |
| PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO) | +0,05% | +0,02% | +0,25% | +0,86% | +2,01% | +5,18% | +19,59% | +26,62% | 2026-06-09 |
| BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | +0,19% | -0,01% | +0,16% | +0,54% | +1,41% | +4,51% | +19,97% | +19,81% | 2026-06-09 |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | +0,07% | +0,01% | +0,31% | +1,15% | +2,14% | +5,29% | +21,69% | +34,67% | 2026-06-09 |
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | -0,02% | +0,01% | -0,02% | -0,05% | +1,32% | +4,40% | +16,82% | -- -- | 2026-06-09 |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,44% | -0,04% | +0,10% | +0,91% | +1,23% | +5,12% | +20,91% | +25,69% | 2026-06-09 |
| Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | +0,16% | -0,04% | +0,06% | +0,23% | +0,91% | +4,43% | +22,81% | +22,91% | 2026-06-09 |
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | +0,16% | -0,09% | 0,00% | +0,25% | +1,06% | +4,50% | +22,08% | +21,92% | 2026-06-09 |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | +0,06% | +0,06% | +0,32% | +0,21% | +1,10% | +4,64% | +19,07% | +24,15% | 2026-06-09 |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | +0,12% | -0,02% | +0,47% | +1,02% | +2,07% | +5,77% | +24,39% | +21,35% | 2026-06-09 |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | +0,05% | +0,10% | +0,20% | +0,61% | +1,95% | +5,52% | +17,62% | +24,86% | 2026-06-09 |
| PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | +0,12% | +0,11% | +0,24% | +0,74% | +2,79% | +6,81% | +24,36% | +38,90% | 2026-06-09 |
| ALFA SFIO | 0,00% | +0,24% | +0,24% | +0,48% | +1,45% | +3,95% | +16,94% | +27,96% | 2026-06-09 |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | +0,17% | +0,04% | +0,33% | +0,77% | +2,07% | +5,43% | +21,65% | +26,89% | 2026-06-09 |
| Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs FIO) | +0,10% | +0,13% | +0,25% | +0,17% | +0,89% | +4,42% | +18,79% | +26,25% | 2026-06-09 |
| UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy (UNIQA FIO) | +0,13% | +0,06% | +0,29% | +0,69% | +1,68% | +4,77% | +17,99% | +23,14% | 2026-06-09 |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | +0,10% | -0,01% | +0,15% | +0,95% | +1,92% | +4,98% | +20,46% | +25,00% | 2026-06-09 |
| GAMMA (GAMMA Biznes FIO) | +0,01% | -0,02% | +0,11% | +0,72% | +2,12% | +5,50% | +20,91% | +27,94% | 2026-06-09 |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | +0,17% | +0,04% | +0,29% | +0,98% | +2,06% | +5,15% | +19,39% | -- -- | 2026-06-09 |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | +0,18% | -0,03% | +0,11% | +0,86% | +1,46% | +5,11% | +19,82% | +25,43% | 2026-06-09 |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | +0,04% | +0,10% | +0,44% | +0,99% | +2,09% | +5,18% | +22,81% | +35,07% | 2026-06-09 |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 0,00% | +0,08% | +0,39% | +0,94% | +2,00% | +5,03% | +21,64% | +32,21% | 2026-06-09 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | +0,04% | -0,05% | +0,28% | +1,08% | +2,29% | +5,44% | +24,39% | +35,81% | 2026-06-09 |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | +0,13% | +0,09% | +0,33% | +0,70% | +1,60% | +4,86% | +17,33% | +22,05% | 2026-06-09 |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | +0,13% | +0,03% | +0,50% | +1,02% | +2,18% | +5,92% | +24,33% | +23,13% | 2026-06-09 |
| Średnia dla grupy | +0,12% | +0,03% | +0,23% | +0,70% | +1,71% | +5,12% | +20,58% | +26,83% | 2026-06-09 |
Dane dostarczają: Analizy Online

