Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy zdefiniowanej daty PPK 2050
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | -0,37% | +1,04% | +1,69% | +11,78% | +13,12% | +23,40% | +78,62% | +75,72% | 2026-02-24 |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | -0,34% | +0,89% | +0,92% | +9,70% | +10,23% | +20,89% | +70,90% | +73,58% | 2026-02-24 |
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | -0,24% | +1,09% | +1,80% | +10,23% | +10,83% | +23,69% | +81,30% | +88,17% | 2026-02-24 |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | -0,31% | +0,88% | +1,56% | +8,92% | +10,15% | +22,20% | +72,31% | +77,47% | 2026-02-24 |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | -0,75% | -0,73% | -0,19% | +8,66% | +11,66% | +30,76% | +83,54% | +66,11% | 2026-02-24 |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | -0,20% | +0,59% | +0,24% | +10,40% | +10,86% | +24,98% | +78,63% | +75,98% | 2026-02-24 |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | -0,37% | +1,30% | +1,49% | +10,93% | +12,79% | +24,52% | +76,23% | +87,93% | 2026-02-24 |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 0,00% | +0,89% | +2,63% | +11,21% | +11,70% | +26,51% | +85,11% | +95,67% | 2026-02-24 |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | -0,30% | +0,79% | +1,54% | +10,19% | +10,91% | +22,43% | +79,79% | +91,04% | 2026-02-24 |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | -0,22% | +0,86% | +1,36% | +9,90% | +11,16% | +22,77% | +80,13% | +78,55% | 2026-02-24 |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | -0,22% | +0,97% | +1,78% | +9,41% | +10,47% | +23,30% | +69,63% | +71,27% | 2026-02-24 |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | -0,20% | +1,08% | +1,81% | +8,88% | +10,71% | +23,68% | +78,64% | +83,46% | 2026-02-24 |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | -0,19% | +1,27% | +2,32% | +11,56% | +12,33% | +26,65% | +90,33% | +86,48% | 2026-02-24 |
| Średnia dla grupy | -0,29% | +0,84% | +1,46% | +10,14% | +11,30% | +24,29% | +78,86% | +80,88% | 2026-02-24 |
Dane dostarczają: Analizy Online
