Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy rynku surowców pozostałe
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | -0,09% | +1,86% | -0,74% | +12,02% | +20,36% | +18,64% | +24,81% | -- -- | 2026-02-26 |
| Superfund LEV Silver (Superfund SFIO) | -3,34% | +19,00% | -46,09% | +61,24% | +147,98% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-26 |
| Superfund LEV Gold (Superfund SFIO) | -0,82% | +5,64% | +0,76% | +33,30% | +77,35% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-26 |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | +0,08% | +1,71% | +0,40% | +10,50% | +16,64% | +15,80% | -- -- | -- -- | 2026-02-26 |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | +0,17% | +1,96% | +8,72% | +25,86% | +32,27% | +43,35% | +44,79% | +72,99% | 2026-02-26 |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | -0,18% | +2,83% | +2,51% | +18,38% | +27,13% | +29,51% | +26,87% | +61,69% | 2026-02-26 |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | +0,44% | +6,47% | +7,66% | +41,54% | +70,45% | +87,72% | +85,32% | +127,04% | 2026-02-26 |
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | -0,31% | +1,55% | +0,04% | +11,66% | +18,89% | +19,98% | +26,01% | +58,96% | 2026-02-26 |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | +0,42% | +2,10% | +9,86% | +28,46% | +36,26% | +49,67% | +53,08% | -- -- | 2026-02-26 |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,11% | +1,62% | +0,43% | +11,39% | +18,56% | +18,41% | +24,70% | +59,42% | 2026-02-26 |
| Średnia dla grupy | -0,37% | +4,47% | -1,64% | +25,44% | +46,59% | +35,39% | +40,80% | +76,02% | 2026-02-26 |
Dane dostarczają: Analizy Online
