Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych USA uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Obligacji Dolarowych (PKO Parasolowy FIO) | +0,85% | +2,09% | +4,93% | +3,65% | +5,96% | +8,50% | -3,42% | -4,00% | 2026-10-07 |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | +0,50% | +1,79% | +2,68% | +0,99% | +5,03% | +6,72% | +9,33% | +1,06% | 2026-10-07 |
| Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,63% | +1,83% | +5,71% | +4,75% | +7,39% | +9,98% | -- -- | -- -- | 2026-10-07 |
| inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO) | 0,00% | +0,10% | -2,26% | -2,84% | -3,64% | -3,23% | +5,93% | -- -- | 2026-10-07 |
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | +0,12% | +0,16% | +0,17% | +0,53% | +1,18% | +2,85% | +12,91% | -- -- | 2026-10-07 |
| Średnia dla grupy | +0,42% | +1,20% | +2,25% | +1,42% | +3,19% | +4,96% | +6,19% | -1,47% | 2026-10-07 |
Dane dostarczają: Analizy Online

