Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych globalnych uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji (PKO Parasolowy FIO) | +0,10% | +0,25% | +0,76% | +1,16% | +2,26% | +4,65% | +18,89% | +1,95% | 2026-02-27 |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | 0,00% | +0,38% | +1,23% | +1,07% | +3,13% | +4,94% | +14,62% | -2,44% | 2026-02-27 |
| inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) | +0,33% | +0,60% | +1,83% | +1,10% | +2,94% | +3,79% | +11,26% | -0,25% | 2026-02-27 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | +0,08% | +0,25% | +1,20% | +2,36% | +3,85% | +5,27% | +19,20% | -- -- | 2026-02-27 |
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | +0,11% | +0,32% | +1,62% | +1,52% | +3,40% | +6,20% | +18,30% | +11,52% | 2026-02-27 |
| VeloFund Strategii Dłużnych (VeloFunds SFIO) | +0,01% | +0,20% | +0,74% | +1,16% | +1,88% | +3,96% | +14,13% | -5,77% | 2026-02-27 |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | +0,09% | +0,27% | +0,80% | +1,49% | +3,77% | +7,43% | +19,39% | +4,67% | 2026-02-27 |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | +0,12% | +0,24% | +0,92% | +1,68% | +4,28% | +8,16% | +23,57% | +19,12% | 2026-02-27 |
| Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) | -0,03% | +0,08% | +0,55% | +1,73% | +3,11% | +6,12% | +19,31% | +18,56% | 2026-02-27 |
| UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | +0,11% | +0,28% | +0,69% | +0,76% | +1,61% | +2,68% | +12,91% | +7,96% | 2026-02-27 |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | -0,01% | +0,05% | +0,31% | +0,94% | +1,91% | +4,15% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | +0,18% | +0,51% | +1,79% | +2,26% | +4,41% | +7,66% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) | +0,04% | +0,12% | +0,67% | +1,31% | +2,57% | +5,15% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,04% | +0,02% | +0,35% | +1,29% | +2,16% | +5,35% | +19,34% | -- -- | 2026-02-27 |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | +0,04% | +0,18% | +0,84% | +1,81% | +4,29% | +7,50% | +21,02% | +19,94% | 2026-02-27 |
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | -0,01% | +0,05% | +0,26% | +0,88% | +1,87% | +4,26% | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | +0,09% | +0,28% | +1,15% | +1,27% | +3,33% | +5,85% | +17,20% | +6,50% | 2026-02-27 |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | +0,02% | +0,06% | +0,39% | +1,10% | +2,12% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-27 |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +0,04% | +0,14% | +0,48% | +1,13% | +1,95% | +4,02% | +12,86% | +1,23% | 2026-02-26 |
| Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | -0,01% | -0,05% | +0,07% | +0,43% | +0,23% | +2,14% | +2,60% | -15,49% | 2026-02-26 |
| Średnia dla grupy | +0,06% | +0,21% | +0,83% | +1,32% | +2,75% | +5,23% | +16,31% | +5,19% | 2026-02-27 |
Dane dostarczają: Analizy Online
