Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy zdefiniowanej daty PPK 2035
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | -0,12% | +0,19% | +1,81% | +8,33% | +7,30% | +17,92% | +49,79% | +50,70% | 2026-06-22 |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | -0,05% | +0,30% | +2,67% | +10,23% | +9,99% | +20,46% | +57,54% | +66,15% | 2026-06-22 |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | -0,11% | +0,30% | +2,17% | +9,07% | +8,54% | +18,74% | +57,29% | +56,88% | 2026-06-22 |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | -0,14% | +0,28% | +2,02% | +8,40% | +7,38% | +17,20% | +54,23% | +59,93% | 2026-06-22 |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | -0,06% | +0,28% | +2,01% | +8,47% | +7,81% | +17,03% | +49,71% | +52,40% | 2026-06-22 |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | -0,11% | +0,11% | +1,68% | +7,25% | +6,41% | +15,87% | +49,53% | +53,44% | 2026-06-22 |
| ING Emerytura 2035 (ING Emerytura SFIO) | 0,00% | +0,38% | +2,00% | +8,75% | +8,17% | +17,42% | +53,85% | +59,17% | 2026-06-22 |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | -0,16% | +0,19% | +1,75% | +8,28% | +7,75% | +18,92% | +53,63% | +59,85% | 2026-06-22 |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | +0,17% | +1,65% | +4,77% | +14,44% | +13,28% | +25,98% | +66,32% | +60,36% | 2026-06-22 |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | -0,08% | +0,27% | +2,40% | +9,39% | +8,01% | +17,92% | +50,17% | +57,35% | 2026-06-22 |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | -0,16% | +0,22% | +1,75% | +8,28% | +6,99% | +15,98% | +47,07% | +48,28% | 2026-06-22 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | -0,28% | +0,22% | +1,74% | +9,91% | +9,57% | +21,18% | +57,30% | +58,80% | 2026-06-22 |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | -0,11% | +0,13% | +1,68% | +7,92% | +7,04% | +16,72% | +48,31% | +50,27% | 2026-06-22 |
| Średnia dla grupy | -0,09% | +0,35% | +2,19% | +9,13% | +8,33% | +18,56% | +53,44% | +56,43% | 2026-06-22 |
Dane dostarczają: Analizy Online

