Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy rynku surowców - metale szlachetne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor Gold (Investor SFIO) | -0,56% | +2,34% | -1,65% | -4,55% | +15,61% | +37,61% | +108,34% | +123,35% | 2026-05-08 |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | -0,60% | +2,12% | -1,85% | -3,81% | +14,70% | +36,45% | +102,77% | +110,77% | 2026-05-08 |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) | -0,41% | +2,15% | -0,98% | -4,97% | +15,43% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-05-08 |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | +0,21% | +2,53% | -1,12% | -2,08% | +21,86% | +63,86% | +121,28% | -- -- | 2026-05-08 |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | +0,86% | +8,93% | +6,14% | +3,24% | +64,72% | +139,98% | +182,33% | +161,62% | 2026-05-08 |
| Investor Gold FIZ | 0,00% | 0,00% | -1,02% | -3,96% | +12,79% | +34,98% | +107,54% | +110,63% | 2026-05-08 |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | +0,44% | +2,08% | -1,01% | -5,63% | +15,36% | +38,27% | +115,16% | +136,88% | 2026-05-08 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | +1,21% | +9,63% | +7,08% | +1,61% | +51,80% | +145,30% | +97,27% | +14,03% | 2026-05-08 |
| Średnia dla grupy | +0,14% | +3,72% | +0,70% | -2,52% | +26,53% | +70,92% | +119,24% | +109,54% | 2026-05-08 |
Dane dostarczają: Analizy Online
