Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | +0,03% | +0,24% | +0,03% | +1,56% | +1,56% | +5,13% | +23,17% | +23,74% | 2026-08-05 |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | +0,09% | +0,46% | -0,58% | +2,02% | +1,10% | +4,08% | -- -- | -- -- | 2026-08-05 |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 0,00% | +0,34% | -0,04% | +1,16% | +0,92% | +4,42% | +18,77% | +28,38% | 2026-08-05 |
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | +0,05% | +0,66% | -1,06% | +2,29% | +0,64% | +3,91% | -- -- | -- -- | 2026-08-05 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | -0,02% | +0,24% | -0,07% | +1,57% | +1,37% | +4,89% | -- -- | -- -- | 2026-08-05 |
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,06% | +0,09% | -0,03% | +0,71% | +1,19% | +4,13% | +17,80% | -- -- | 2026-08-05 |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | -0,01% | +0,15% | -0,05% | +1,27% | +1,29% | +5,21% | +24,47% | +32,58% | 2026-08-05 |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | -0,02% | +0,21% | -0,31% | +1,71% | +1,38% | +5,20% | +21,38% | +29,81% | 2026-08-05 |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | -0,07% | -0,03% | -0,32% | +0,75% | +0,86% | +3,52% | +15,05% | +21,07% | 2026-08-05 |
| VeloFund Konserwatywny (VeloFunds FIO) | +0,01% | +0,23% | -0,11% | +1,50% | +1,19% | +4,41% | +20,20% | +17,44% | 2026-08-05 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | +0,02% | +0,33% | -0,43% | +1,93% | +1,48% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-05 |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | +0,03% | +0,32% | -0,38% | +1,40% | +0,93% | +4,12% | +17,65% | +23,65% | 2026-08-05 |
| ING Obligacji Plus (ING SFIO) | +0,05% | +0,32% | -0,06% | +1,67% | +0,55% | +4,22% | +18,75% | +27,29% | 2026-08-05 |
| PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO) | +0,02% | +0,19% | +0,09% | +1,27% | +1,49% | +4,42% | +18,82% | +27,31% | 2026-08-05 |
| BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | -0,01% | +0,20% | -0,15% | +1,58% | +1,20% | +4,08% | +19,12% | +20,76% | 2026-08-05 |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | -0,03% | +0,07% | -0,09% | +1,41% | +1,39% | +4,70% | +20,68% | +27,67% | 2026-08-05 |
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +0,07% | +0,17% | -0,01% | +0,98% | +0,70% | +3,76% | +16,18% | -- -- | 2026-08-05 |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | +0,03% | +0,16% | -0,07% | +1,33% | +1,71% | +4,93% | +21,09% | +35,21% | 2026-08-05 |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,04% | +0,54% | +0,10% | +2,73% | +1,53% | +5,03% | +21,11% | +27,59% | 2026-08-05 |
| Plus Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Plus Ipopema SFIO) | +0,01% | +0,14% | -0,28% | +1,26% | +0,31% | +3,84% | +20,77% | +24,11% | 2026-08-05 |
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | -0,05% | +0,06% | -0,84% | +1,02% | +0,25% | +3,70% | +20,08% | +22,62% | 2026-08-05 |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | +0,06% | +0,26% | -0,06% | +1,53% | +0,68% | +4,03% | +18,84% | +25,10% | 2026-08-05 |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | +0,02% | +0,27% | 0,00% | +1,53% | +1,52% | +5,01% | +23,30% | +21,93% | 2026-08-05 |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | +0,05% | +0,15% | +0,30% | +1,26% | +1,11% | +4,43% | +17,25% | +25,86% | 2026-08-05 |
| PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | -0,09% | -0,06% | -0,43% | +1,38% | +1,52% | +5,89% | +23,01% | +40,62% | 2026-08-05 |
| ALFA SFIO | 0,00% | 0,00% | +0,24% | +0,95% | +1,44% | +3,68% | +16,21% | +28,18% | 2026-08-05 |
| UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy (UNIQA FIO) | +0,06% | +0,23% | +0,07% | +1,46% | +1,39% | +4,45% | +17,47% | +24,16% | 2026-08-05 |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,06% | +0,09% | -0,09% | +0,95% | +1,31% | +4,18% | +18,90% | +26,09% | 2026-08-05 |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | +0,06% | +0,18% | -0,18% | +1,48% | +1,79% | +5,43% | +24,17% | +40,10% | 2026-08-05 |
| GAMMA (GAMMA Biznes FIO) | +0,01% | +0,16% | +0,19% | +1,14% | +1,53% | +4,66% | +19,72% | +28,74% | 2026-08-05 |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | -0,03% | +0,19% | -0,27% | +1,39% | +1,22% | +4,41% | +18,30% | -- -- | 2026-08-05 |
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | +0,04% | +0,13% | +0,31% | +1,30% | +1,30% | +4,49% | +17,75% | +25,42% | 2026-08-05 |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | +0,01% | +0,07% | +0,26% | +1,42% | +1,71% | +4,69% | +21,91% | +35,71% | 2026-08-05 |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | +0,02% | +0,08% | +0,29% | +1,35% | +1,73% | +4,41% | +20,80% | +32,82% | 2026-08-05 |
| ING Krótkoterminowy Obligacji (ING FIO) | +0,06% | +0,28% | -0,03% | +1,52% | +0,40% | +3,97% | +18,71% | +27,27% | 2026-08-05 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | +0,01% | +0,13% | +0,07% | +1,38% | +1,88% | +5,13% | +23,49% | +36,59% | 2026-08-05 |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | +0,03% | +0,22% | -0,06% | +1,43% | +1,08% | +4,26% | +17,20% | +22,98% | 2026-08-05 |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | +0,11% | +0,12% | -0,26% | +1,44% | +0,88% | +4,46% | +19,03% | +26,29% | 2026-08-04 |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,20% | -0,11% | +1,42% | +1,20% | +4,47% | +19,74% | +27,65% | 2026-08-05 |
Dane dostarczają: Analizy Online

