Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) | -0,05% | -0,39% | -0,42% | -0,18% | +1,20% | +3,36% | +16,84% | +21,20% | 2026-09-15 |
| PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 0,00% | -0,33% | -0,33% | 0,00% | +1,45% | +3,47% | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | -0,01% | -0,05% | +0,20% | +0,71% | +1,86% | +4,23% | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | -0,03% | -0,44% | -0,69% | -0,54% | +0,78% | +3,33% | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,07% | -0,59% | -0,90% | -0,49% | +2,49% | +3,52% | +22,28% | +43,75% | 2026-09-15 |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | -0,04% | -0,17% | -0,08% | +0,23% | +1,45% | +4,08% | +17,98% | +29,36% | 2026-09-15 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy (Skarbiec FIO) | +0,01% | -0,02% | +0,20% | +0,66% | +1,30% | +3,23% | +14,25% | -- -- | 2026-09-15 |
| ING Konserwatywny (ING FIO) | -0,02% | -0,08% | +0,12% | +0,61% | +1,54% | +3,61% | +16,00% | +26,00% | 2026-09-15 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | -0,05% | -0,28% | -0,26% | -0,08% | +1,46% | +3,47% | +16,76% | +25,62% | 2026-09-15 |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 0,00% | 0,00% | +0,22% | +0,72% | +1,77% | +3,94% | +16,52% | -- -- | 2026-09-15 |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,06% | -0,23% | -0,12% | +0,29% | +1,55% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | -0,03% | -0,23% | -0,04% | +0,37% | +1,48% | +3,43% | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| ING Konserwatywny Plus (ING SFIO) | -0,01% | -0,01% | +0,20% | +0,75% | +1,64% | +3,62% | +15,42% | +23,86% | 2026-09-15 |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | -0,04% | -0,25% | -0,19% | +0,19% | +1,34% | +3,49% | +16,16% | +26,79% | 2026-09-15 |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | 0,00% | -0,02% | +0,16% | +0,64% | +1,54% | +3,92% | +16,80% | +23,56% | 2026-09-15 |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | -0,11% | -0,73% | -0,98% | -1,02% | +0,48% | +3,29% | +19,43% | +31,11% | 2026-09-15 |
| VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (VeloFunds FIO) | -0,02% | -0,13% | +0,02% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | -0,05% | -0,36% | -0,49% | -0,38% | +1,01% | +2,88% | +16,15% | -- -- | 2026-09-15 |
| PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ | -0,03% | -0,04% | +0,24% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-15 |
| Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | 0,00% | -0,31% | -0,34% | -0,18% | +1,16% | +3,37% | +15,27% | -- -- | 2026-09-15 |
| Średnia dla grupy | -0,03% | -0,23% | -0,17% | +0,13% | +1,42% | +3,54% | +16,91% | +27,91% | 2026-09-15 |
Dane dostarczają: Analizy Online

